Bei den Leistungsbilanzen bestehen große außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen den europäischen Staaten. Besonders auffällig sind dabei die Leistungsbilanzüberschüsse von Deutschland. In den Jahren 2015 bis 2017 lag der durchschnittliche Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands bei knapp 300 Milliarden US-Dollar. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) war der Leistungsbilanzüberschuss der Schweiz in diesem Zeitraum allerdings noch etwas größer als der von Deutschland (9,1 gegenüber 8,5 Prozent des BIP). Die mit Abstand größten Leistungsbilanzdefizite hat das Vereinigte Königreich. In den Jahren 2015 bis 2017 betrug das durchschnittliche Defizit gut 120 Milliarden US-Dollar. Relativ zum BIP waren die Leistungsbilanzdefizite allerdings bei mehreren süd-osteuropäischen Staaten höher.
Fakten
Die Leistungsbilanz der Europäischen Union (EU-28) hat sich in den letzten 40 Jahren wechselhaft entwickelt. In den 1980er-Jahren hielten sich die Leistungsbilanzdefizite bzw. -überschüsse in etwa die Waage. Die erste Hälfte der 1990er-Jahre ist zum Teil von sehr hohen Defiziten geprägt (1991/92 jeweils rund 100 Mrd. US$). Insgesamt lag das durchschnittliche Leistungsbilanzdefizit der EU in den Jahren 1990 bis 1994 bei 50,5 Milliarden US-Dollar. Von 1995 bis 1999 konnte im Durchschnitt ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von jährlich 47,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Nach den sich ausgleichenden Jahren 2000 bis 2004 waren alle Jahre von 2005 bis 2010 defizitär und das Leistungsbilanzdefizit der EU-28 betrug in den Jahren 2005 bis 2009 88,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Seit 2011 ist die Leistungsbilanz der EU-28 durchgehend positiv. Zudem hat sich der Überschuss insgesamt deutlich erhöht: In den Jahren 2010 bis 2014 lag der durchschnittliche Leistungsbilanzüberschuss der EU bei 173,5 Milliarden US-Dollar. In den Jahren 2015 bis 2017 waren es 355,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr (2017: 445,1 Mrd. US-Dollar).
Auf der Ebene der einzelnen europäischen Staaten bestehen bei den Leistungsbilanzen große außenwirtschaftliche Ungleichgewichte. Besonders auffällig sind dabei die Leistungsbilanzüberschüsse von Deutschland. Die Leistungsbilanz von Deutschland ist seit 2002 durchgehend positiv. Der Überschuss hat sich dabei – abseits der Schwankungen im Zeitverlauf – immer weiter erhöht. In den Jahren 2015 bis 2017 lag der durchschnittliche Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands bei rund 298 Milliarden US-Dollar (2017: 295,0 Mrd. US$).
Bezogen auf die 44 Staaten, für die der Internationale Währungsfonds (International Monetary Fund – IMF) Daten bereitstellt, folgten auf Deutschland im Zeitraum 2015 bis 2017 die Niederlande (Ø 66,2 Mrd. US$) und die Schweiz (61,7 Mrd. US$), Italien (42,9 Mrd. US$) und Russland (41,8 Mrd. US$) sowie Dänemark (25,3 Mrd. US$) und Norwegen (22,6 Mrd. US$).
Relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) war der Leistungsbilanzüberschuss der Schweiz im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 allerdings noch etwas größer als der von Deutschland. In der Schweiz entsprach der Überschuss 9,1 des BIP, in Deutschland waren es 8,5 Prozent. Auf die Schweiz und Deutschland folgten die Niederlande (Ø 8,3 Prozent des BIP) und Dänemark (8,0 Prozent) sowie Norwegen (5,8 Prozent), Slowenien (5,7 Prozent), Island und Malta (5,4 Prozent).
Auf der anderen Seite hat das Vereinigte Königreich die mit Abstand größten absoluten Leistungsbilanzdefizite. Die Leistungsbilanz des Vereinigten Königreichs ist seit 1984 durchgehend negativ. In den Jahren 2015 bis 2017 betrug das durchschnittliche Defizit rund 123 Milliarden US-Dollar. Mit deutlichem Abstand folgten darauf die Türkei (Ø 2015 bis 2017: -37,5 Mrd. US$) und Frankreich (-14,1 Mrd. US$).
Relativ zum BIP waren die Defizite allerdings bei mehreren südosteuropäischen Staaten höher als beim Vereinigten Königreich. Während die Leistungsbilanzdefizite des Vereinigten Königreichs in den Jahren 2015 bis 2017 durchschnittlich 4,5 Prozent des BIP entsprachen, waren es in Montenegro 14,4 Prozent und in Georgien 11,5 Prozent. Auch in Albanien (Ø 2015 bis 2017: -7,9 Prozent des BIP), Kosovo (-7,6 Prozent), Zypern (-5,0 Prozent), Bosnien und Herzegowina (-4,9 Prozent) sowie der Republik Moldau (-4,8 Prozent) waren die Leistungsbilanzdefizite relativ zum BIP höher als im Vereinigten Königreich.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Die Leistungsbilanz fasst die Handelsbilanz (Saldo der Warenexporte und -importe), die Dienstleistungsbilanz (Saldo der Dienstleistungsexporte und -importe) sowie die Bilanz der Primär- und Sekundäreinkommen zusammen. Die Teilbilanz der Primäreinkommen umfasst grenzüberschreitende Zahlungen aus Erwerbstätigkeit und Vermögensanlagen, darunter Zins- und Dividendenzahlungen. Unter den Sekundäreinkommen werden regelmäßige Zahlungen verstanden, denen keine unmittelbare Leistung der anderen Seite gegenübersteht – so zum Beispiel Überweisungen von ausländischen Arbeitnehmern in ihre Heimatländer, die Zahlungen des Staates an internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Leistungen im Rahmen der Entwicklungshilfe.
Informationen zur Handelsbilanz der Europäischen Union erhalten Sie
Informationen zur Handelsbilanz der Europäischen Union nach Handelspartnern erhalten Sie
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.
Leistungsbilanzen
Durchschnitt pro Jahr, in absoluten Zahlen und in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, Betrachtungszeiträume zwischen 1980 und 2017
Leistungsbilanzen, in Mrd. US-Dollar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt pro Jahr | |||||||
1980 bis 1989 | 1990 bis 1994 | 1995 bis 1999 | 2000 bis 2004 | 2005 bis 2009 | 2010 bis 2014 | 2015 bis 2017 | |
Europäische Union (EU-28) | -6,9 | -50,5 | 47,1 | 0,8 | -88,1 | 173,5 | 355,3 |
Deutschland | 21,3 | -11,3 | -21,5 | 31,9 | 188,5 | 242,9 | 297,9 |
Niederlande | 4,9 | 10,6 | 20,2 | 20,4 | 47,6 | 78,8 | 66,2 |
Schweiz | 4,8 | 13,9 | 23,3 | 36,5 | 43,4 | 70,4 | 61,7 |
Italien | -7,4 | -12,2 | 28,0 | -2,5 | -37,1 | -17,1 | 42,9 |
Russland | – | – | 8,9 | 39,3 | 80,6 | 65,4 | 41,8 |
Dänemark | -2,2 | 3,1 | 2,3 | 6,7 | 9,3 | 24,5 | 25,3 |
Norwegen | -0,1 | 3,8 | 6,9 | 27,4 | 53,8 | 55,7 | 22,6 |
Spanien | -2,5 | -15,8 | -9,2 | -35,1 | -112,0 | -14,2 | 22,1 |
Schweden | -1,4 | -3,7 | 9,8 | 15,2 | 32,8 | 29,5 | 18,3 |
Irland | -1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | -13,2 | -1,5 | 9,5 |
Österreich | -0,6 | -0,7 | -5,6 | 2,4 | 12,6 | 8,7 | 8,2 |
Ungarn | -0,7 | -2,4 | -2,5 | -5,4 | -7,6 | 2,2 | 5,1 |
Luxemburg | – | – | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 3,4 | 3,0 |
Slowenien | – | – | -0,2 | -0,3 | -1,3 | 1,2 | 2,6 |
Kroatien | – | – | -1,5 | -1,4 | -3,9 | 0,1 | 1,9 |
Tschechien | – | – | -2,4 | -4,1 | -4,9 | -3,2 | 1,9 |
Bulgarien | -0,1 | -0,7 | 0,3 | -0,6 | -7,0 | 0,1 | 1,7 |
Island | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -3,0 | -0,1 | 1,1 |
Portugal | -1,0 | -0,6 | -6,7 | -12,9 | -24,5 | -7,8 | 0,8 |
Malta | – | – | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,7 |
Estland | – | – | -0,4 | -0,9 | -1,7 | 0,1 | 0,6 |
Lettland | – | – | -0,4 | -0,9 | -3,1 | -0,6 | 0,2 |
Nordmazedonien | – | – | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,2 |
Armenien | – | – | -0,3 | -0,2 | -0,8 | -1,0 | -0,3 |
Litauen | – | – | -1,0 | -1,0 | -3,5 | -0,2 | -0,4 |
Moldau, Republik | – | – | -0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
Kosovo | – | – | – | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 |
Montenegro | – | – | – | – | -1,2 | -0,6 | -0,6 |
Bosnien und Herzegowina | – | – | – | -1,1 | -1,6 | -1,3 | -0,8 |
Ukraine | – | – | -0,7 | 3,2 | -3,8 | -9,8 | -0,8 |
Albanien | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -1,3 | -1,4 | -1,0 |
Zypern | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -2,2 | -1,5 | -1,1 |
Belgien | 0,1 | 7,8 | 15,3 | 10,2 | 2,4 | -0,7 | -1,3 |
Belarus | – | – | -0,6 | -0,6 | -3,0 | -5,6 | -1,4 |
Polen | -1,6 | -1,5 | -5,5 | -8,2 | -20,6 | -18,0 | -1,5 |
Serbien | – | – | – | -1,1 | -5,0 | -3,3 | -1,6 |
Finnland | -1,6 | -3,8 | 6,1 | 10,2 | 6,8 | -3,8 | -1,7 |
Georgien | – | – | -0,4 | -0,3 | -1,6 | -1,5 | -1,7 |
Slowakei | – | – | -1,3 | -1,7 | -4,1 | -1,0 | -1,8 |
Griechenland | -2,0 | -1,6 | -4,6 | -10,6 | -36,0 | -15,2 | -4,1 |
Rumänien | 1,2 | -1,3 | -2,0 | -2,4 | -15,6 | -5,9 | -4,3 |
Frankreich | -3,8 | 1,0 | 40,5 | 31,6 | -2,8 | -21,8 | -14,1 |
Türkei | -1,0 | -1,3 | -1,3 | -5,7 | -28,0 | -54,8 | -37,5 |
Vereinigtes Königreich | -8,2 | -18,7 | -13,7 | -42,3 | -90,8 | -105,4 | -123,2 |
Leistungsbilanzen, in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt pro Jahr | |||||||
1980 bis 1989 | 1990 bis 1994 | 1995 bis 1999 | 2000 bis 2004 | 2005 bis 2009 | 2010 bis 2014 | 2015 bis 2017 | |
Europäische Union (EU-28) | -0,2 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 1,0 | 2,1 |
Schweiz | 3,3 | 5,1 | 7,7 | 11,1 | 9,5 | 10,7 | 9,1 |
Deutschland | 2,0 | -0,4 | -0,9 | 1,1 | 5,7 | 6,6 | 8,5 |
Niederlande | 2,6 | 3,0 | 4,6 | 3,6 | 5,9 | 9,0 | 8,3 |
Dänemark | -3,0 | 2,1 | 1,3 | 3,3 | 3,1 | 7,2 | 8,0 |
Norwegen | 0,5 | 3,1 | 4,3 | 13,5 | 14,2 | 11,3 | 5,8 |
Slowenien | – | – | -0,8 | -1,1 | -2,7 | 2,5 | 5,7 |
Island | -3,2 | -1,1 | -3,8 | -5,6 | -16,9 | -1,1 | 5,4 |
Malta | – | – | -3,4 | -2,5 | -5,8 | 1,7 | 5,4 |
Luxemburg | – | – | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 5,8 | 5,0 |
Ungarn | -2,7 | -5,9 | -5,3 | -7,4 | -5,8 | 1,6 | 3,9 |
Kroatien | – | – | -6,5 | -4,4 | -6,5 | 0,2 | 3,7 |
Schweden | -1,0 | -1,4 | 3,6 | 5,0 | 7,3 | 5,4 | 3,6 |
Bulgarien | -0,3 | -8,7 | 3,3 | -3,0 | -15,9 | 0,1 | 3,0 |
Russland | – | – | 3,5 | 10,0 | 6,8 | 3,3 | 3,0 |
Irland | -5,0 | 1,4 | 1,7 | 0,3 | -5,3 | -0,7 | 2,9 |
Estland | – | – | -7,3 | -9,7 | -9,0 | 0,5 | 2,3 |
Italien | -1,4 | -0,9 | 2,2 | -0,1 | -1,7 | -0,8 | 2,3 |
Österreich | -0,8 | -0,3 | -2,5 | 0,8 | 3,3 | 2,1 | 2,1 |
Spanien | -0,9 | -2,8 | -1,5 | -4,4 | -7,9 | -0,9 | 1,8 |
Tschechien | – | – | -3,7 | -4,8 | -2,7 | -1,5 | 1,0 |
Lettland | – | – | -5,3 | -7,8 | -11,6 | -1,8 | 0,6 |
Portugal | -3,3 | -0,6 | -5,4 | -9,0 | -10,6 | -3,3 | 0,4 |
Belgien | -0,2 | 3,5 | 5,7 | 3,6 | 0,6 | -0,1 | -0,3 |
Polen | -2,6 | -1,4 | -3,3 | -4,0 | -4,8 | -3,5 | -0,3 |
Frankreich | -0,6 | 0,1 | 2,7 | 2,0 | -0,1 | -0,8 | -0,6 |
Ukraine | – | – | -1,2 | 6,4 | -2,2 | -6,0 | -0,6 |
Finnland | -1,9 | -3,0 | 4,6 | 6,9 | 2,9 | -1,4 | -0,7 |
Litauen | – | – | -10,0 | -6,0 | -9,2 | -0,6 | -0,9 |
Nordmazedonien | – | – | -6,3 | -5,8 | -5,9 | -2,0 | -1,9 |
Slowakei | – | – | -6,0 | -5,9 | -5,8 | -1,1 | -2,0 |
Griechenland | -3,6 | -1,6 | -3,2 | -6,2 | -11,5 | -5,5 | -2,1 |
Rumänien | 2,2 | -4,7 | -5,4 | -4,1 | -9,8 | -3,3 | -2,2 |
Armenien | – | – | -18,7 | -8,2 | -8,6 | -9,8 | -2,6 |
Belarus | – | – | -4,6 | -3,6 | -5,8 | -8,4 | -2,8 |
Serbien | – | – | – | -4,8 | -11,8 | -7,2 | -3,9 |
Türkei | -1,1 | -0,5 | -0,5 | -1,6 | -4,4 | -6,3 | -4,4 |
Vereinigtes Königreich | -0,8 | -1,5 | -0,9 | -2,2 | -3,3 | -3,8 | -4,5 |
Moldau, Republik | – | – | -9,5 | -3,1 | -9,7 | -6,2 | -4,8 |
Bosnien und Herzegowina | – | – | – | -14,6 | -11,0 | -7,4 | -4,9 |
Zypern | -5,9 | -3,1 | -2,0 | -3,6 | -9,1 | -6,1 | -5,0 |
Kosovo | – | – | – | -6,8 | -8,5 | -8,1 | -7,6 |
Albanien | -1,0 | -5,4 | -6,4 | -7,4 | -11,5 | -10,9 | -7,9 |
Georgien | – | – | -13,3 | -7,0 | -15,7 | -10,3 | -11,5 |
Montenegro | – | – | – | – | -32,8 | -14,8 | -14,4 |
Quelle: International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook Database 04/2019