Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

Globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 | Globalisierung | bpb.de

Globalisierung Voraussetzungen Transport- und Kommunikation Energiekosten Zölle Vernetzung Tourismus Weltsprache Information und Kommunikation Hilfsorganisationen Globalisierungskritik Luftfracht Seefracht Themengrafik: Handelsströme – Erdöl und Erdgas Handelsströme – Erdöl Handelsströme – Erdgas Handel und Investitionen Entwicklung des Warenhandels Intra- und Interregionaler Handel Warenexport Warenimport Export nach Warengruppen Dienstleistungsexport Handelsbilanzen Leistungsbilanzen Ausländische Direktinvestitionen (ADI) Finanzmärkte Aktien Aktionärsstruktur DAX Anleihen Finanzderivate Institutionelle Investoren Private Equity Währungsreserven und Devisenumsatz Finanzkrisen seit 1970 Finanz- und Wirtschaftskrise Multinationale Unternehmen (MNU) Internationalisierung Die größten MNU Forschung und Entwicklung (FuE) Forschungssektoren Die größten FuE-Unternehmen Lohnstückkosten Unternehmenssteuern Vermögenswerte MNU – BIP Staaten Ökonomische Teilhabe Welt-Bruttoinlandsprodukt BIP pro Kopf Reales Bruttoinlandsprodukt Rohstoffpreise Terms of Trade Handelsanteile Soziale Probleme Themengrafik: Flucht und Vertreibung Armut Armut trotz Arbeit Themengrafik: Migration Kinderarbeit Erwerbslosenquoten Unterernährung Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen Digital Divide Bevölkerungsentwicklung Bevölkerung nach Regionen Demografischer Wandel Verstädterung Megacitys Migration Flucht und Vertreibung AIDS-Epidemie Ökologische Probleme Erderwärmung Waldbestände Wasserverbrauch Fischbestände Bedrohte Arten Ökologischer Fußabdruck und Biokapazität Energie Primärenergie-Versorgung Erneuerbare Energien Verbrauch nach Regionen Energiemix Regionale Nutzung erneuerbarer Energien Verbrauch pro Kopf Peak Oil Erdöl-Reserven Erdgas-Reserven Kohle-Reserven Kulturelle Globalisierung Fast Food Soziale Netzwerke Fernsehunterhaltung Musik Jugendaustausch Reisefreiheit Mode Wohnkultur Global Governance UN The World Bank IMF WTO NGOs Internationale Gerichtsbarkeit Internationale Verträge UN Friedenseinsätze UN Global Compact Global Health Governance Internationale Treffen Politische Freiheit Demokratie Deutschland und die Weltwirtschaft Außenhandel Handelspartner Ex-und Import nach Waren Weltmarktanteile Außenhandel nach Unternehmensgrößen Terms of Trade Auslandskontrollierte Unternehmen I Auslandskontrollierte Unternehmen II EU – USA – China Bevölkerungsentwicklung Altersstruktur Bruttoinlandsprodukt (BIP) BIP pro Kopf Energiemix Handelsanteile Handelsbeziehungen – Export Handelsbeziehungen – Import Forschung und Entwicklung Hightech, Midtech, Lowtech Quiz Quiz – Globalisierung für Einsteiger Quiz – Vernetzung Quiz – Ökonomie Quiz – Soziale Probleme Quiz – Ökologische Probleme Quiz – Energie Quiz – Kultur Quiz – Politik Quiz – Deutschland und die Weltwirtschaft Quiz – EU - USA - China Filme Downloads und Themengrafiken Redaktion Nutzungsbedingungen

Globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009

/ 3 Minuten zu lesen

Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren 2007 und 2009 jeweils im Vergleich zum Vorjahr (in konstanten Preisen), Stand: Okt. 2017

Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren 2007 und 2009 jeweils im Vergleich zum Vorjahr (in konstanten Preisen), Stand: Okt. 2017

Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren 2007 und 2009 jeweils im Vergleich zum Vorjahr (in konstanten Preisen), Stand: Okt. 2017

Quelle: International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook (WEO), Okt. 2017
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/

Herunterladen:

Die globale Finanzkrise, die 2007 als Immobilienkrise in den USA begann, hat fast überall auf der Welt zu einem deutlich abgeschwächten Wirtschaftswachstum oder zur Rezession geführt. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der ökonomisch entwickelten Staaten. Und in den ökonomisch sich entwickelnden Staaten reduzierte sich das Wachstum des BIP deutlich. Durch die Probleme zahlreicher Finanzunternehmen und den allgemeinen Vertrauensverlust schlug die Krise auch auf den Nicht-Finanzbereich durch und führte beispielsweise zu einer deutlichen Reduzierung des Welthandels.

Fakten

Die globale Finanzkrise, die 2007 als Immobilienkrise auf dem Subprime-Markt in den USA begann, hat fast überall auf der Welt zu einem deutlich abgeschwächten Wirtschaftswachstum oder zur Rezession geführt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der ökonomisch entwickelten Staaten ist nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IMF – International Monetary Fund) im Jahr 2009 zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg geschrumpft und zwar um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und während sich das reale BIP der ökonomisch sich entwickelnden Staaten und der GUS in den Jahren 2007 und 2008 noch um 8,5 bzw. 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht hatte, nahm es 2009 um lediglich 2,8 Prozent zu. Weltweit lag das Wachstum des realen BIP in 161 Staaten im Jahr 2009 unter dem Wert von 2007. In nur 29 Staaten fiel es 2009 höher aus als 2007 – darunter vor allem Staaten mit geringer Integration in den Weltmarkt und relativ niedrigem BIP-pro-Kopf. Im Jahr 2007 lag das Wachstum des realen BIP in 147 Staaten bei mindestens 3,0 Prozent. 2009 galt dies nur für 61 Staaten.

Die Finanzkrise wurde dadurch ausgelöst, dass die jahrelang steigenden Immobilienpreise in den USA, die sich zu einer Immobilienblase entwickelt hatten, stagnierten und gebietsweise fielen. Bei steigenden Kreditzinsen und fallenden Wiederverkaufswerten konnten viele Kreditnehmer ihre Kreditschuld nicht begleichen. Zuvor waren die Kreditrisiken in Wertpapieren gebündelt (Verbriefung) und weltweit gehandelt worden. Die Spekulation mit Kreditderivaten hatte die Investitionsrisiken zusätzlich potenziert. Die verbrieften Immobilienkredite waren zunächst von Rating-Agenturen als "mit geringem Risiko behaftet" bewertet worden – im Verlauf der Immobilienkrise wurden die Papiere jedoch zunehmend schlechter bewertet.

Mehrere große amerikanische Finanzunternehmen, die entweder direkt oder indirekt über die Verbriefung auf dem Immobiliensektor aktiv waren, mussten im Zuge der Krise Insolvenz anmelden oder von der Regierung gerettet werden (Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac). Rasante Kurseinbrüche an den globalen Aktienmärkten verschärften die Krise und der Interbankenmarkt kam weltweit nahezu vollständig zum Erliegen. Die Verknappung der Liquidität von Banken und die allgemeine Verunsicherung führten letztlich auch zu einem Überspringen der Krise auf den Nicht-Finanzbereich. So verringerte sich beispielsweise der weltweite Warenimport real – also gemessen in konstanten Preisen – von 2008 auf 2009 um 11,8 Prozent. Beim Export lag der entsprechende Rückgang nach Angaben des IMF bei 11,2 Prozent.

Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß. Das reale BIP ist unabhängig von Preisveränderungen, da es zu den Preisen eines Basisjahres, also in konstanten Preisen, berechnet wird.

Auf dem Subprime-Markt erhalten auch Kreditnehmer mit geringer Bonität ein Hypothekendarlehen.

GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States

Informationen zu den größeren Finanzkrisen seit 1970 finden Sie Interner Link: hier...

Globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 / 2009

Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr (in konstanten Preisen), Stand: Okt. 2017

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Welt 5,6 3,0 -0,1 5,4 4,3 3,5
davon:
ökonomisch entwickelte Staaten 2,7 0,1 -3,4 3,1 1,7 1,2
davon:
Euroraum 3,0 0,4 -4,5 2,1 1,6 -0,9
G-7-Staaten 1 2,0 -0,3 -3,8 2,8 1,6 1,4
andere Staaten 5,1 1,7 -0,9 5,9 3,4 2,1
ökonomisch sich
entwickelnde Staaten
8,5 5,8 2,8 7,4 6,4 5,4
davon:
GUS 2 9,0 5,3 -6,4 4,7 5,3 3,6
Asien 11,2 7,2 7,5 9,6 7,9 7,0
Europa 5,6 3,1 -3,0 4,6 6,5 2,4
Lateinamerika und Karibik 5,8 4,0 -1,8 6,1 4,7 3,0
Mittlerer Osten, Nordafrika,
Afghanistan und Pakistan
5,3 4,7 1,1 4,7 4,5 5,2
subsaharisches Afrika 7,1 5,9 3,9 7,0 5,1 4,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Afghanistan 13,3 3,9 20,6 8,4 6,5 14,0
Ägypten 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2
Albanien 6,0 7,5 3,4 3,7 2,5 1,4
Algerien 3,4 2,4 1,6 3,6 2,8 3,4
Angola 22,6 13,8 2,4 3,4 3,9 5,2
Antigua und Barbuda 9,3 0,0 -12,1 -7,2 -2,1 3,5
Äquatorialguinea 15,3 17,8 1,3 -8,9 6,5 8,3
Argentinien 9,0 4,1 -5,9 10,1 6,0 -1,0
Armenien 13,7 6,9 -14,2 2,2 4,7 7,1
Aserbaidschan 25,0 10,8 9,3 5,0 -1,6 2,2
Äthiopien 11,8 11,2 10,0 10,6 11,4 8,7
Australien 4,5 2,6 1,7 2,3 2,7 3,6
Bahamas 1,4 -2,3 -4,2 1,5 0,6 3,1
Bahrain 8,3 6,2 2,5 4,3 2,0 3,7
Bangladesch 6,5 5,5 5,3 6,0 6,5 6,3
Barbados 1,8 0,4 -4,0 0,3 0,8 0,3
Belarus 8,6 10,2 0,2 7,7 5,5 1,7
Belgien 3,4 0,7 -2,3 2,7 1,8 0,1
Belize 1,1 3,2 0,8 3,3 2,1 3,7
Benin 6,0 4,9 2,3 2,1 3,0 4,8
Bhutan 12,6 10,8 5,7 9,3 9,7 6,4
Bolivien 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,1
Bosnien und Herzegowina 6,0 5,6 -0,8 0,8 0,9 -0,9
Botsuana 8,3 6,2 -7,7 8,6 6,0 4,5
Brasilien 6,1 5,1 -0,1 7,5 4,0 1,9
Brunei Darussalam 0,1 -2,0 -1,8 2,7 3,7 0,9
Bulgarien 7,3 6,0 -3,6 1,3 1,9 0,0
Burkina Faso 4,1 5,8 3,0 8,4 6,6 6,5
Burundi 3,5 4,9 3,8 5,1 4,0 4,4
Cabo Verde 9,2 6,7 -1,3 1,5 4,0 1,1
Chile 4,9 3,5 -1,6 5,8 6,1 5,3
China 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9
Costa Rica 8,2 4,7 -1,0 5,0 4,3 4,8
Côte d'Ivoire 1,8 2,5 3,3 2,0 -4,2 10,1
Dänemark 0,9 -0,5 -4,9 1,9 1,3 0,2
Demokrat. Rep. Kongo 6,3 6,2 2,9 7,1 6,9 7,1
Deutschland 3,4 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,7
Dominica 6,4 7,1 -1,2 0,7 -0,2 -1,1
Dominikanische Republik 7,4 3,2 0,9 8,3 3,1 2,8
Dschibuti 5,0 5,8 1,6 4,1 7,3 4,8
Ecuador 2,2 6,4 0,6 3,5 7,9 5,6
El Salvador 3,8 1,3 -3,1 1,4 2,2 1,9
Eritrea 1,4 -9,8 3,9 2,2 8,7 7,0
Estland 7,7 -5,4 -14,7 2,3 7,6 4,3
Fidschi -0,9 1,0 -1,4 3,0 2,7 1,4
Finnland 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4
Frankreich 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2
Gabun 6,3 1,7 -2,3 6,3 7,1 5,3
Gambia 3,6 5,7 6,5 6,5 -4,3 5,6
Georgien 12,6 2,4 -3,7 6,2 7,2 6,4
Ghana 4,3 9,2 4,8 7,9 14,0 9,3
Grenada 6,1 0,9 -6,6 -0,5 0,8 -1,2
Griechenland 3,3 -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3
Guatemala 6,3 3,3 0,5 2,9 4,2 3,0
Guinea 6,5 4,1 -1,5 4,2 5,6 5,9
Guinea-Bissau 3,3 3,2 3,4 4,6 8,1 -1,7
Guyana 7,0 2,0 3,3 4,4 5,4 4,8
Haiti 3,3 0,8 3,1 -5,5 5,5 2,9
Honduras 6,2 4,2 -2,4 3,7 3,8 4,1
Hongkong, China 6,5 2,1 -2,5 6,8 4,8 1,7
Indien 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,5
Indonesien 6,3 7,4 4,7 6,4 6,2 6,0
Irak 1,9 8,2 3,4 6,4 7,5 13,9
Iran 7,1 0,3 0,3 5,8 3,5 -7,7
Irland 5,2 -3,9 -4,7 1,8 2,9 0,0
Island 9,4 1,5 -6,9 -3,6 2,0 1,2
Israel 6,2 3,0 1,5 5,5 5,2 2,2
Italien 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8
Jamaika 1,4 -0,8 -3,4 -1,4 1,4 -0,5
Japan 1,7 -1,1 -5,4 4,2 -0,1 1,5
Jemen 3,3 3,6 3,9 7,7 -12,7 2,4
Jordanien 8,2 7,2 5,5 2,3 2,6 2,7
Kambodscha 10,2 6,7 0,1 6,0 7,2 7,3
Kamerun 3,3 2,9 1,9 3,3 4,1 4,6
Kanada 2,1 1,0 -3,0 3,1 3,1 1,7
Kasachstan 8,9 3,3 1,2 7,3 7,5 5,0
Katar 18,0 17,7 12,0 18,1 13,4 4,7
Kenia 6,9 0,2 3,3 8,4 6,1 4,6
Kirgisistan 8,5 7,6 2,9 -0,5 6,0 -0,1
Kiribati 2,2 -1,4 1,1 -1,6 0,6 5,1
Kolumbien 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0
Komoren 0,5 1,0 1,8 2,1 2,2 3,0
Kongo -1,6 5,6 7,8 8,7 3,4 3,8
Kosovo 8,3 4,5 3,6 3,3 4,4 2,8
Kroatien 5,2 2,1 -7,4 -1,7 -0,3 -2,2
Kuwait 6,0 2,5 -7,1 -2,4 10,9 7,9
Laos 7,9 7,8 7,4 8,0 8,0 7,8
Lesotho 5,0 5,1 4,5 6,9 4,5 5,3
Lettland 9,9 -3,6 -14,3 -3,8 6,4 4,0
Libanon 9,3 9,2 10,1 8,0 0,9 2,8
Liberia 12,7 6,0 5,1 6,1 7,4 8,2
Libyen 6,4 2,7 -3,0 3,2 -66,7 124,7
Litauen 11,1 2,6 -14,8 1,6 6,0 3,8
Luxemburg 8,4 -1,3 -4,4 4,9 2,5 -0,4
Macau, China 14,4 3,4 1,3 25,3 21,7 9,2
Madagaskar 6,4 7,2 -4,7 0,3 1,5 3,0
Malawi 9,6 7,6 8,3 6,9 4,9 1,9
Malaysia 6,3 4,8 -1,5 7,5 5,3 5,5
Malediven 8,1 9,5 -6,6 7,1 8,4 2,3
Mali 3,5 4,8 4,7 5,4 3,2 -0,8
Malta 4,0 3,3 -2,4 3,5 1,4 2,6
Marokko 3,5 5,9 4,2 3,8 5,2 3,0
Marshallinseln -1,6 -1,6 6,5 1,2 3,5 2,9
Mauretanien 2,8 1,1 -1,0 4,8 4,7 5,8
Mauritius 5,9 5,5 3,0 4,1 3,9 3,2
Mazedonien, ehem. j.R. 6,5 5,5 -0,4 3,4 2,3 -0,5
Mexiko 3,1 1,4 -4,7 5,1 4,0 4,0
Mikronesien -1,9 -2,2 1,2 3,3 1,0 -1,7
Mongolei 8,8 7,8 -2,1 7,3 17,3 12,3
Montenegro 10,7 6,9 -5,7 2,5 3,2 -2,7
Mosambik 7,4 6,9 6,4 6,7 7,1 7,2
Myanmar 12,0 3,6 5,1 5,3 5,6 7,3
Namibia 3,6 2,7 0,3 6,0 5,1 5,1
Nauru -24,9 34,4 8,7 13,6 11,7 10,1
Nepal 3,4 6,1 4,5 4,8 3,4 4,8
Neuseeland 4,0 -0,4 0,4 2,0 1,9 2,5
Nicaragua 5,1 3,4 -3,3 4,4 6,3 6,5
Niederlande 3,7 1,7 -3,8 1,4 1,7 -1,1
Niger 3,2 9,7 -0,7 8,4 2,2 11,9
Nigeria 7,3 7,2 8,4 11,3 4,9 4,3
Norwegen 2,9 0,4 -1,6 0,6 1,0 2,7
Oman 4,5 8,2 6,1 4,8 -1,1 9,3
Österreich 3,6 1,5 -3,8 1,9 2,8 0,7
Pakistan 5,5 5,0 0,4 2,6 3,6 3,8
Palau -0,1 -5,8 -9,1 3,0 5,1 3,9
Panama 12,1 8,6 1,6 5,8 11,8 9,2
Papua-Neuguinea 11,1 -0,3 6,8 10,1 1,1 4,6
Paraguay 5,4 6,4 -4,0 13,1 4,3 -1,2
Peru 8,5 9,1 1,0 8,5 6,5 6,0
Philippinen 6,6 4,2 1,1 7,6 3,7 6,7
Polen 7,2 3,9 2,6 3,7 5,0 1,6
Portugal 2,5 0,2 -3,0 1,9 -1,8 -4,0
Puerto Rico -1,2 -1,8 -2,0 -0,4 -0,4 0,0
Republik Moldau 3,0 7,8 -6,0 7,1 6,8 -0,7
Ruanda 7,6 11,2 6,3 7,3 7,8 8,8
Rumänien 6,9 8,5 -7,1 -0,8 1,1 0,6
Russland 8,5 5,2 -7,8 4,5 5,1 3,7
Salomonen 6,4 7,1 -4,7 6,8 13,2 4,6
Sambia 8,4 7,8 9,2 10,3 5,6 7,6
Samoa 0,5 3,6 -6,1 -2,0 5,6 0,4
San Marino 7,1 1,7 -12,8 -4,6 -9,5 -7,5
São Tomé und Príncipe 0,6 8,1 4,0 4,5 4,8 4,5
Saudi-Arabien 1,8 6,3 -2,1 4,8 10,3 5,4
Schweden 3,4 -0,6 -5,2 6,0 2,7 -0,3
Schweiz 4,1 2,1 -2,2 2,9 1,8 1,0
Senegal 4,9 3,7 2,4 4,3 1,9 4,5
Serbien 5,9 5,4 -3,1 0,6 1,4 -1,0
Seychellen 10,4 -2,1 -1,1 5,9 5,4 3,7
Sierra Leone 8,1 5,4 3,2 5,3 6,3 15,2
Simbabwe -3,4 -16,3 7,4 15,4 16,3 13,6
Singapur 9,1 1,8 -0,6 15,2 6,2 3,9
Slowakei 10,8 5,6 -5,4 5,0 2,8 1,7
Slowenien 6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7
Spanien 3,8 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,9
Sri Lanka 6,8 6,0 3,5 8,0 8,4 9,1
St. Kitts und Nevis 1,5 5,9 -1,0 -2,9 -0,9 -0,8
St. Lucia 1,6 5,2 -0,8 0,1 3,4 -0,7
St. Vincent u. die Grenadinen 3,1 -0,5 -2,0 -2,3 0,2 1,3
Südafrika 5,4 3,2 -1,5 3,0 3,3 2,2
Sudan 8,5 3,0 4,7 2,5 -1,2 -3,0
Südkorea 5,5 2,8 0,7 6,5 3,7 2,3
Suriname 5,1 4,1 3,0 5,2 5,8 2,7
Swasiland 3,9 2,8 4,5 3,5 2,0 3,5
Syrien 5,7 4,5 5,9 3,4
Tadschikistan 7,8 7,9 3,9 6,5 7,4 7,5
Taiwan 6,5 0,7 -1,6 10,6 3,8 2,1
Tansania 8,5 5,6 5,4 6,4 7,9 5,1
Thailand 5,4 1,7 -0,7 7,5 0,8 7,2
Timor-Leste 11,4 14,2 13,0 10,2 7,9 5,0
Togo 2,1 2,4 3,5 4,1 4,8 5,9
Tonga -0,6 2,7 2,9 3,2 1,8 -1,1
Trinidad und Tobago 4,8 3,4 -4,4 3,3 -0,3 1,3
Tschad 3,3 3,1 4,1 13,6 0,1 8,8
Tschechien 5,6 2,7 -4,8 2,3 1,8 -0,8
Tunesien 6,3 4,5 3,1 2,6 -1,9 3,9
Türkei 5,0 0,8 -4,7 8,5 11,1 4,8
Turkmenistan 11,1 14,7 6,1 9,2 14,7 11,1
Tuvalu 6,3 8,0 -4,4 -3,1 7,9 -3,8
Uganda 8,1 10,4 8,1 7,7 6,8 2,2
Ukraine 8,2 2,2 -15,1 0,3 5,5 0,2
Ungarn 0,4 0,9 -6,6 0,7 1,7 -1,6
Uruguay 6,5 7,2 4,2 7,8 5,2 3,5
USA 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2
Usbekistan 9,5 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2
Vanuatu 5,2 6,4 3,3 1,6 1,2 1,8
Venezuela 8,8 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6
Vereinigte Arabische Emirate 3,2 3,2 -5,2 1,6 6,4 5,1
Vereinigtes Königreich 2,6 -0,6 -4,3 1,9 1,5 1,3
Vietnam 7,1 5,7 5,4 6,4 6,2 5,2
Zentralafrikanische Rep. 4,6 2,1 1,7 3,0 3,3 4,1
Zypern 4,8 3,9 -1,8 1,3 0,3 -3,2

Fußnote: 1 Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, USA, Vereinigtes Königreich / Deutschland, Frankreich und Italien sind auch in der Euroraum-Gruppe enthalten.

Fußnote: 2 GUS – Gemeinschaft unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States

Quelle: International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook (WEO), Okt. 2017

Weitere Inhalte