Die kroatische Migrationspolitik war lange Zeit Teil einer umfassenderen und in Kroatien zum Teil auch so genannten Diasporapolitik. Mit dem Diasporakonzept ist in Kroatien die Geschichte einer Vertreibung aus der Heimat (vertrieben wurden in dieser Lesart Kroaten vom serbisch dominierten sozialistisch-autoritären Regime), ein kollektiver Mythos über die Heimat inklusive ihrer territorialen Ausdehnung, Geschichte und Errungenschaften, eine Idealisierung der Heimat samt der Verpflichtung zur Bewahrung des heimatlichen Erbes, eine ambivalente Einstellung zu den Zielländern der Migration sowie der Glaube an eine Rückkehr verbunden.
Migrationspolitik
/ 3 Minuten zu lesen
Zu den Inhalten springen
Auswanderung aus und Einwanderung nach Kroatien
2001 – 2011
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswanderer | 7.488 | 11.767 | 6.534 | 6.812 | 6.012 | 7.692 | 9.002 | 7.488 | 9.940 | 9.860 | 12.699 |
davon Auswanderer nach: Europäische Union | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.268 | 2.175 | 2.307 | 1.299 | 9.820 | 1.697 | 2.633 |
Bosnien-Herzegowina | 1.300 | 2.011 | 1.794 | 1.247 | 1.055 | 1.300 | 1.443 | 1.283 | 1.666 | 3.549 | 4.029 |
Einwanderer | 24.415 | 20.365 | 18.455 | 18.383 | 14.320 | 14.978 | 14.622 | 14.541 | 8.468 | 4.985 | 8.534 |
davon Einwanderer aus: Europäische Union | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.362 | 2.687 | 2.579 | 2.820 | 1.739 | 997 | 1.818 |
Bosnien-Herzegowina | 15.188 | 11.869 | 10.869 | 11.141 | 8.358 | 9.327 | 8.944 | 8.172 | 4.874 | 2.589 | 3.666 |
Saldo | 16.927 | 8.598 | 11.921 | 11.571 | 8.218 | 7.286 | 5.620 | 7.053 | - 1.472 | - 4.875 | - 4.165 |
Quelle: Croatian Bureau of Statistics (2006), S. 113; (2010), S. 120; (2012), S. 122
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2013, Externer Link: www.bpb.de
Zielgruppen
Historisch bedingt, und mit der skizzierten Idee der Diaspora verbunden, adressiert die kroatische Migrationspolitik drei mehr oder weniger unterschiedliche Gruppen: Erstens jene Migranten (samt deren Nachkommen), die Kroatien oder das frühere Jugoslawien aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben. Zweitens Kroatinnen und Kroaten, die selbst nicht zwingend migriert sind, aber aufgrund historischer Entwicklungen nicht auf kroatischem Territorium leben – im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kroaten in Bosnien-Herzegowina und zu einem geringeren Teil in Serbien. Von diesen beiden 'Diasporagruppen' ist eine dritte unspezifische Zielgruppe der kroatischen Migrationspolitik zu unterscheiden. Diese dritte Gruppe umfasst Zuwanderer generell, ist aber sowohl politisch als auch quantitativ eher unbedeutend.
Bevölkerung in Kroatien nach Volksgruppen
Volkszählungsdaten 1971, 1981, 1991, 2001, 2011
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Republik Kroatien Gesamtbevölkerung | 4.426.221 | 100,00 | 4.601.469 | 100,00 | 4.784.265 | 100,00 | 4.437.460 | 100,00 | 4.284.889 | 100,00 |
Davon: | ||||||||||
Kroaten | 3.513.647 | 79,38 | 3.454.661 | 75,08 | 3.736.356 | 78,1 | 3.977.171 | 89,63 | 3.874.321 | 90,42 |
Albaner | 4.175 | 0,09 | 6.006 | 0,13 | 12.032 | 0,25 | 15.082 | 0,34 | 17.513 | 0,41 |
Österreicher | 352 | 0,01 | 267 | 0,01 | 214 | 0 | 247 | 0,01 | 297 | 0,01 |
Bosniaken1 | - | - | - | - | - | - | 20.755 | 0,47 | 31.479 | 0,73 |
Bulgaren | 676 | 0,02 | 441 | 0,01 | 458 | 0,01 | 331 | 0,01 | 350 | 0,01 |
Montenegriner | 9.706 | 0,22 | 9.818 | 0,21 | 9.724 | 0,2 | 4.926 | 0,11 | 4.517 | 0,11 |
Tschechen | 19.001 | 0,43 | 15.061 | 0,33 | 13.086 | 0,27 | 10.510 | 0,24 | 9.641 | 0,22 |
Ungarn | 35.488 | 0,8 | 25.439 | 0,55 | 22.355 | 0,47 | 16.595 | 0,37 | 14.048 | 0,33 |
Mazedonier | 5.625 | 0,13 | 5.362 | 0,12 | 6.280 | 0,13 | 4.270 | 0,1 | 4.138 | 0,1 |
Deutsche | 2.791 | 0,06 | 2.175 | 0,05 | 2.635 | 0,06 | 2.902 | 0,07 | 2.965 | 0,07 |
Polen | 819 | 0,02 | 758 | 0,02 | 679 | 0,01 | 567 | 0,01 | 672 | 0,02 |
Roma | 1.257 | 0,03 | 3.858 | 0,08 | 6.695 | 0,14 | 9.463 | 0,21 | 16.975 | 0,4 |
Rumänen | 792 | 0,02 | 609 | 0,01 | 810 | 0,02 | 475 | 0,01 | 435 | 0,01 |
Russen | 1.240 | 0,03 | 758 | 0,02 | 706 | 0,01 | 906 | 0,02 | 1.279 | 0,03 |
Ruthenen | 3.728 | 0,08 | 3.321 | 0,07 | 3.253 | 0,07 | 2.337 | 0,05 | 1.936 | 0,05 |
Slowaken | 6.482 | 0,15 | 6.533 | 0,14 | 5.606 | 0,12 | 4.712 | 0,11 | 4.753 | 0,11 |
Slowenen | 32.497 | 0,73 | 25.136 | 0,55 | 22.376 | 0,47 | 13.173 | 0,3 | 10.517 | 0,25 |
Serben | 626.789 | 14,16 | 531.502 | 11,55 | 581.663 | 12,16 | 201.631 | 4,54 | 186.633 | 4,36 |
Italiener | 17.433 | 0,39 | 11.661 | 0,25 | 21.303 | 0,45 | 19.636 | 0,44 | 17.807 | 0,42 |
Türken | 221 | 0 | 279 | 0,01 | 320 | 0,01 | 300 | 0,01 | 367 | 0,01 |
Ukrainer | 2.793 | 0,06 | 2.515 | 0,05 | 2.494 | 0,05 | 1.977 | 0,04 | 1.878 | 0,04 |
Walachen | 13 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 |
Juden | 2.845 | 0,06 | 316 | 0,01 | 600 | 0,01 | 576 | 0,01 | 509 | 0,01 |
Andere | 103.427 | 2,34 | 404.450 | 8,79 | 152.803 | 3,19 | 21.801 | 0,49 | 18.965 | 0,44 |
Regionale Bindung2 | … 2) | … 2) | 8.657 | 0,19 | 45.493 | 0,95 | 9.302 | 0,21 | 27.225 | 0,64 |
k. A. | 15.798 | 0,36 | 17.133 | 0,37 | 73.376 | 1,53 | 79.828 | 1,8 | 26.763 | 0,62 |
Unbekannt | 18.626 | 0,42 | 64.737 | 1,41 | 62.926 | 1,32 | 17.975 | 0,41 | 8.877 | 0,21 |
Quelle: Croatian Bureau of Statistics
(Externer Link: www.dzs.hr/Eng/censuses/census2011/results/xls/usp_03_EN.xls, 15.12.2012)
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2013, Externer Link: www.bpb.de
Entwicklung
Der mit dem Begriff der Diaspora angestimmte normative Grundton macht die Entwicklung der kroatischen Migrationspolitik verständlich. Unmittelbar nach der Staatsgründung 1991 wurde in Parteiprogrammen, im Gesetz über die kroatische Staatsbürgerschaft, in Regierungsprogrammen zur Entwicklung Kroatiens sowie im Rahmen der zahlreichen Besuche hochrangiger Politiker bei im Ausland lebenden Kroaten Migrationspolitik betrieben. Auch die Gründung eines Ministeriums für Immigration im November 1996 belegt die Bedeutung, die Kroatien der Diaspora beimaß.
Formale Neustrukturierung und historische Kontinuität
Nachdem der überschwängliche Nationalismus international zunehmend skeptisch betrachtet, die Siedlungspolitik in der Krajina scharf verurteilt und Kroatien dazu gedrängt wurde, die Rückkehr der einst vertriebenen Serben zu ermöglichen oder sie für ihren Eigentumsverlust zu entschädigen sowie nach dem Tod des übermächtigen Präsidenten Franjo Tuđman im Jahr 1999, wurde die Migrationspolitik im Jahr 2000 neu strukturiert. Mit Blick auf eine in Aussicht gestellte Mitgliedschaft in der EU und deren Regelwerke wurde das Ausländerrecht neu formuliert und ein Asylrecht etabliert. Obwohl die Gesetze seitdem den EU-Anforderungen entsprechen (oder später minimal nachjustiert wurden) und keine signifikanten rechtlichen Unterschiede zwischen Nachfahren von Kroaten und 'Nicht-Kroaten' vorsehen, richtet sich die kroatische Migrationspolitik de facto weiterhin primär an Kroatinnen und Kroaten bzw. deren Nachkommen. Dies geschieht auch ungeachtet der Tatsache, dass eine Reihe von Gründen (z.B. die Altersstruktur der kroatischen Bevölkerung, die niedrige Geburtenrate, der negative Migrationssaldo) eine auf Zuwanderung ausgerichtete Migrationspolitik sinnvoll erscheinen lassen.
Weitere Inhalte
Dr. Pascal Goeke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Zürich.
E-Mail: E-Mail Link: pascal.goeke@geo.uzh.ch
Wir laden Sie zu einer kurzen Befragung zu unserem Internetauftritt ein. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um uns bei der Verbesserung unserer Website zu helfen. Ihre Angaben sind anonym.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!