Datum | Neue Covid-19-Fälle / Gesamtzahl / Todesfälle* | Ereignis |
08.02.2021 | 2.141 / 1.246.990 / 23.644 | Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt seine Bereitschaft an, sich als einer der ersten gegen Covid-19 impfen zu lassen, um der Bevölkerung die Bedeutung und Sicherheit der Impfung zu demonstrieren. |
09.02.2021 | 2.656 / 1.249.646 / 232.771 | Einige Quarantänebeschränkungen wegen des Coronavirus’ sind von der Regierung aufgehoben worden. Hiermit ist die Durchführung von Kultur- und Bildungsveranstaltungen im Einklang mit übrigen Quarantäneregeln möglich geworden. |
10.02.2021 | 3.409 / 1.253.055 / 23.934 | Die Ukraine wird ein neues System zum Monitoring und zur Prognose biologischer Bedrohungen einrichten, berichtet Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Forum "Ukraine 30. Coronavirus: Herausforderungen und Reaktionen". |
Die ukrainische Regierung verbietet die Registrierung und Verwendung des russischen Impfstoffs gegen das Coronavirus in der Ukraine. | ||
11.02.2021 | 5.039 / 1.258.094 / 24.058 | Die Anzahl der an Covid-19 verstorbenen Personen überschreitet 24.000 Fälle. |
12.02.2021 | 4.773 / 1.262.867 / 24.174 | Die Europäische Investitionsbank wird EUR 50 Millionen bereitstellen, um die Ukraine bei der Bekämpfung des Coronavirus zu unterstützen. Der Vereinbarung zwischen dem EIB-Präsidenten Werner Hoyer und dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal zufolge zielt die Unterstützung auf den Kauf von Impfstoffen für die ukrainischen Bürger*innen und moderner Kühlgeräte für das Netzwerk der Impfzentren ab. |
65 Prozent der ukrainischen Bürger*innen sind bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, wenn der Impfstoff verfügbar und sicher ist. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage der Ilko Kutscheriw Stiftung Demokratische Initiative und des Kyjiwer Internationalen Instituts für Soziologie hervor. | ||
13.02.2021 | 5.182 / 1.268.049 / 24.285 | Der leitende Sanitätsarzt, Wiktor Ljaschko, teilt mit, dass jede*r Ukrainer*in sich ab dem 1. März 2021 für eine Impfung gegen das Coronavirus auf staatliche Kosten anmelden kann. |
15.02.2021 | 2.332 / 1.273.475 / 24.392 | Laut Premierminister Denys Schmyhal sei ein außerordentlich hohes Niveau der Erkrankungen am Coronavirus im Gebiet Iwano-Frankiwsk zu konstatieren. Die Belegungsrate der Betten auf den Intensivstationen betrage dort 90 Prozent. |
16.02.2021 | 3.143 / 1.276.618 / 24.542 | Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sei eine Normalisierung der ukrainischen Wirtschaftsentwicklung am Ende des vergangenen Jahres festzustellen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei nur noch ein Rückgang des BIP um 0,7 Prozent zu verzeichnen gewesen. Trotz der verschärften Wochenend-Quarantäne-Maßnahmen wegen des Coronavirus‘ im November spielte die Verbrauchernachfrage eine wichtige Rolle für die Wirtschaftstätigkeit. Die Reallöhne stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent. |
17.02.2021 | 4.286 / 1.280.904 / 24.689 | Auf Beschluss der Regierung wird die adaptive Quarantäne in der Ukraine ab dem 24. Februar wieder eingeführt. Sie sieht die Aufteilung der ukrainischen Regionen in vier Zonen je nach epidemiologischer Situation in Bezug auf das Coronavirus vor: Grüne, gelbe, orange und rote. |
18.02.2021 | 6.237 / 1.287.141 / 24.852 | Die Regionalkommission für technische und ökologische Sicherheit und Notfälle in Iwano-Frankiwsk führt vom 22. bis 28. Februar die Quarantäneeinschränkungen der "roten" Zone aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus in der Region ein. |
19.02.2021 | 6.531 / 1.293.672 / 24.972 | Nach den erneuerten Angaben des Gesundheitsministeriums wird ukrainischen Bürger*innen die Reise in 71 Staaten nicht empfohlen. Unter den ersten zehn Staaten mit hoher Ausbreitung des Coronavirus sind Montenegro, Tschechien, Israel, San-Marino, Monako, Andorra, Estland, Slowenien, St. Lucia und Seychellen vorzufinden. |
Der Staatliche Rettungsdienst bringt ein mobiles Krankenhaus für Patient*innen mit Covid-19 in die Region Iwano-Frankiwsk. | ||
20.02.2021 | 6.295 / 1.299.967 / 25.045 | Die Anzahl der an Covid-19 verstorbenen Personen überschreitet 25.000 Opfer seit dem Beginn der Pandemie in der Ukraine. |
21.02.2021 | 4.489 / 1.304.456 / 25.103 | Mit insgesamt 1.304.456 registrierten Covid-19-Fällen nimmt die Ukraine den 8. Platz in Europa ein. |
Zusammengestellt von Ina Lankovich
* Quelle: Ukrainska Pravda