Datum | Neue Covid-19-Fälle / Gesamtzahl / Todesfälle* | Ereignis |
7.12.2020 | 8.641 / 821.947 / 13.733 | Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden des Zentrums öffentlicher Gesundheit im Gesundheitsministerium, Ihor Kusin, seien Höchstwerte bei neuen Covid-19-Fällen von Mitte Januar bis Mitte Februar zu erwarten. |
8.12.2020 | 10.811 / 832.758 / 13.928 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow berichtet über die von ihm unterschriebenen technischen Dokumente bezüglich der ersten Lieferung des Covid-19-Impfstoffs im Rahmen der Initiative Covax. Acht Millionen Dosen erhält die Ukraine im ersten Halbjahr 2021. |
9.12.2020 | 12.585 / 845.343 / 14.204 | Die Regierung kündigt einen neuen Lockdown vom 8. bis 25 Januar 2021 wegen der Covid-19-Pandemie mit verschärften Quarantänemaßnahmen an. Nicht davon betroffen sind öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken sowie die Post. Die Quarantäne-Beschränkungen der orangen Zone werden danach bis zum 28. Februar ukraineweit zur Vorbeugung der Verbreitung des Coronavirus gelten. |
Mit insgesamt 14.204 Todesfällen überschreitet die Anzahl der an Covid-19 Verstorbenen die Marke von 14.000 Fällen. | ||
10.12.2020 | 13.371 / 858.714 / 14.470 | Der leitende Sanitätsarzt Wiktor Ljaschko prognostiziert, dass sich die Ausbreitung der Covid-19-Krankheit in der Ukraine im Mai 2021 verlangsamen könnte. Seiner Meinung nach würde die Impfung der Bevölkerung, die im Frühjahr beginnen wird, hierbei eine wichtige Rolle spielen. |
11.12.2020 | 13.514 / 872.228 / 14.755 | In der aktualisierten Liste der Länder, in welche den ukrainischen Bürger*innen eine Reise seitens des Gesundheitsministeriums aufgrund der hohen Ausbreitung der Covid-19-Pandemie nicht empfohlen wird, sind insgesamt 38 Länder vorzufinden. Unter anderem gehören dazu Georgien, Serbien, Luxemburg, Litauen und Kroatien. |
12.12.2020 | 12.811 / 885.039 / 14.998 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow kündigt die angestrebte monatliche Durchführung von mindestens einer Million Tests auf das Coronavirus in der Ukraine an. Dem zufolge werden Menschen mit jeglichen Symptomen von Atemwegserkrankungen getestet, unabhängig davon, ob die Symptome einer Coronavirus-Erkrankung entsprechen. |
13.12.2020 | 9.176 / 894.215 / 15.154 | Die Anzahl der Covid-19-Opfer überschreitet 15.000 Fälle. |
14.12.2020 | 6.451 / 900.666 / 15.247 | Dem Präsidialamt der Ukraine zufolge seien ukraineweit 32.000 Verwaltungsprotokolle wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht an öffentlichen Orten während der Covid-19-Pandemie ausgestellt worden. Dies würde etwa eine halbe Million Hrywnja (ca. 17.857 US-Dollar) Geldstrafen bedeuten. |
Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle überschreitet 900.000. | ||
15.12.2020 | 8.416 / 909.082 / 15.480 | Schon mehr als 130.000 ukrainische Unternehmer*innen und Beschäftigte beantragten die staatliche Hilfe von 8.000 Hrywnja (ca. 283 US-Dollar) infolge der erlittenen Verluste durch die Covid-19-Quarantänebeschränkungen, berichtet das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine. Gleichzeitig protestieren im Zentrum der Hauptstadt Tausende Kleinunternehmer*innen und Beschäftigte gegen den bevorstehenden Lockdown vom 8. bis 24. Januar und das Ende der Steuerprivilegien. |
16.12.2020 | 10.622 / 919.704 / 15.744 | Ein Viertel der Restaurants in Kyjiw sei in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie dauerhaft geschlossen worden, schätzt eine neue Studie "Folgen der Covid-19-Pandemie und Quarantänemaßnahmen für die führenden Sektoren der ukrainischen Wirtschaft", durchgeführt vom Center for Applied Research, Ekonomitschna Prawda und der Konrad-Adenauer-Stiftung. |
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums habe Kyjiw die höchste Coronavirus-Infektionsrate in der Ukraine. In der ersten Dezemberhälfte betrug die Infektionsrate in Kyjiw 746 pro 100.000 Menschen. Es folgen Tscherkasy, Tschernihiw, Sumy, Saporischschja und die Region Kyjiw. | ||
17.12.2020 | 12.047 / 931.751 / 15.996 | Präsident Wolodymyr Selenskyj versichert, dass auch ukrainische Bürger*innen aus den besetzten Gebieten der sogenannten Donezker und Luhansker "Volksrepubliken" in den Nationalen Impfplan gegen die Covid-19-Infektion aufgenommen worden seien. Hiermit soll der Zugang zum Impfstoff für alle Ukrainer*innen gewährleistet werden. |
Infolge der Komplikationen nach einer Covid-19-Erkrankung stirbt der Bürgermeister von Charkiw, Hennadij Kernes. | ||
18.12.2020 | 12.630 / 944.381 / 16.256 | Mit insgesamt 16.256 Todesfällen überschreitet die Anzahl der an der Covid-19-Krankheit Verstorbenen die Marke von 16.000 Fällen. |
19.12.2020 | 11.742 / 956.123 / 16.469 | Die vom Ministerkabinett beschlossenen Covid-19-Quarantänebeschränkungen in Bezug auf die Arbeit von Bildungs-, Unterhaltungs- und Religionseinrichtungen, die Arbeit von Cafés und Restaurants sowie die Durchführung von Massenveranstaltungen treten ukraineweit in Kraft. |
20.12.2020 | 8.325 / 964.448 / 16.585 | Dem Bürgermeister von Kyjiw, Witalij Klytschko, zufolge überschreitet die Gesamtzahl der in Kyjiw an Covid-19 Erkrankten die Zahl von 100.000 seit dem Beginn der Pandemie. |
21.12.2020 | 6.545 / 970.993 / 16.665 | Vor dem Hintergrund der Ausbreitung eines neuen Covid-19-Stamms in Großbritannien empfiehlt das ukrainische Auswärtige Amt, auf Reisen nach London und in den Süden des Vereinigten Königreichs zu verzichten. |
22.12.2020 | 8.513 / 979.506 / 16.897 | Nach der Anzahl der täglich neu registrierten Covid-19-Fälle nimmt die Ukraine den 15. Platz weltweit ein. |
23.12.2020 | 10.136 / 989.642 / 17.172 | Mit insgesamt 17.172 Todesfällen überschreitet die Anzahl der Verstorbenen an Covid-19 die Marke von 17.000 Fälle. |
24.12.2020 | 11.490 / 1.001.132 / 17.395 | Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle überschreitet 1.000.000 seit dem Beginn der Pandemie in der Ukraine. |
25.12.2020 | 11.035 / 1.012.167 / 17.581 | Die Ukraine bietet den Herstellern von Covid-19-Impfstoffen ihre Dienstleistungen für den Transport des Arzneimittels mit Transportflugzeugen in verschiedene Länder an und erwartet dafür, Impfstoffe gegen das Coronavirus beschleunigt zu erhalten, teilt der Vorsitzende des parlamentarischen Komitees für Gesundheitsfragen, Myhajlo Raduzkyj, mit. |
26.12.2020 | 7.709 / 1.019.876 / 17.702 | Mit 7.709 neuen Covid-19-Fällen an einem Tag belegt die Ukraine den sechsten Platz in Europa (nach Großbritannien, Russland, Deutschland, Italien und den Niederlanden). |
27.12.2020 | 6.113 / 1.025.989 / 17.774 | Nach Angaben des Gesundheitsministeriums beträgt die Belegungsrate von Betten in Krankenhäusern mit Patient*innen mit Covid-19 oder mit Verdacht auf diese Krankheit ukraineweit durchschnittlich 38,4 Prozent. Die höchste Belegung sei im Oblast Mykolajiw – 61,5 Prozent – und im Oblast Odesa– 52,1 Prozent – festzustellen. |
28.12.2020 | 4.385 / 1.030.374 / 17.849 | Um die Auswirkungen der Covid-19-Quarantäne abzuschwächen, hat die Regierung vergangene Woche 80 Millionen US-Dollar an insgesamt 278.000 Beschäftigte und Kleinunternehmer*innen verteilt (je 8.000 Hrywnja, ca. 283 US-Dollar), so das Digitalisierungsministerium. |
29.12.2020 | 6.988 / 1.037.362 / 18.081 | Die Anzahl der in der Ukraine an Covid-19 Verstorbenen überschreitet 18.000 Fälle seit dem Beginn der Pandemie. |
30.12.2020 | 7.986 / 1.045.348 / 18.324 | Das Gesundheitsministerium unterzeichnet einen Vertrag zur Lieferung von 1,9 Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffs des chinesischen Unternehmens "Sinovac Biotech" an die Ukraine. Die zu erwartende Effektivität des Impfstoffs soll bei mehr als 70 Prozent liegen, berichtet Gesundheitsminister Maksym Stepanow. |
31.12.2020 | 9.699 / 1.055.047 / 18.533 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow führt Verhandlungen mit einem Vertreter des Unternehmens "AstraZeneca" zu möglichen Fristen zur Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus. Derweil erlaubt die Europäische Arzneimittel-Agentur die Verwendung dieses Impfstoffs in der Europäischen Union zurzeit noch nicht. |
01.01.2021 | 9.431 / 1.064.478 / 18.680 | Der Bürgermeister von Kyjiw, Witalij Klytschko, konstatiert 1.935 Covid-19-Todesfälle in der Hauptstadt seit Beginn der Pandemie. |
02.01.2021 | 5.039 / 1.069.517 / 18.731 | Nach der Anzahl der neuen Covid-19-Fälle belegt die Ukraine den siebten Platz in Europa (nach Großbritannien, Italien, Frankreich, Tschechien, Polen und Deutschland). |
04.01.2021 | 4.158 / 1.078.251 / 18.927 | Premierminister Denys Schmyhal konstatiert eine 20-prozentige Verringerung der Hospitalisationen wegen einer Covid-19-Infektion seit Anfang Dezember. |
05.01.2021 | 5.334 / 1.083.585 / 19.129 | Die Anzahl der Verstorbenen an Covid-19 in der Ukraine überschreitet 19.000 Fälle seit dem Beginn der Pandemie. |
06.01.2021 | 6.911 / 1.090.496 / 19.357 | Um die Auswirkungen der vom Coronavirus ausgelösten Rezession zu mildern, vergab die Regierung im vergangenen Jahr im Rahmen ihres Hilfsprogramms 615 Millionen US-Dollar Kredit zu marktunüblich niedrigen Zinssätzen von fünf bis sieben Prozent. Von den 7.575 Darlehen wurden 62 Prozent zur zinsgünstigeren Refinanzierung bestehender Darlehen verwendet. |
07.01.2021 | 8.997 / 1.099.493 / 19.505 | Vorausgesetzt, die Covid-19-Impfstoffe werden in großem Umfang geliefert, wird sich die Weltwirtschaft in diesem Jahr um vier Prozent erholen und damit den Rückgang im Vorjahr von 4,3 Prozent fast kompensieren, prognostiziert die Weltbank in ihren Aussichten für die Weltwirtschaft. Nach Angaben der Weltbank wird die Wachstumsrate in der Ukraine im Jahr 2021 voraussichtlich drei Prozent betragen. |
08.01.2021 | 5.676 / 1.105.169 / 19.588 | Neue harte Covid-19-Einschränkungen treten in Kraft und gelten bis zum 24. Januar. Nicht vom Lockdown betroffen bleiben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Kindergärten, Banken, Hotels und Tankstellen (ohne Lebensmittel). |
10.01.2021 | 5.011 / 1.115.026 / 19.767 | Nach der Anzahl der neuen Covid-19-Fälle belegt die Ukraine den 24. Platz weltweit. |
11.01.2021 | 4.288 / 1.119.314 / 19.835 | Das Gesundheitsministerium aktualisiert die Liste der Staaten, in die ukrainischen Bürger*innen die Einreise wegen der großen Anzahl der Covid-19-Fälle nicht empfohlen wird. Derzeit befinden sich 78 Staaten auf der Liste, inklusive aller ukrainischer Nachbarstaaten. |
12.01.2021 | 5.116 / 1.124.430 / 20.019 | Das Finanzministerium der Ukraine berichtet, dass die für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie vom Staat für das Jahr 2020 vorgesehenen Mittel zu 89 Prozent vergeben wurden (63,7 Mrd. von gesamt 72 Mrd. Hrywnja). |
Die Anzahl der an Covid-19 Verstorbenen in der Ukraine überschreitet 20.000 Fälle seit dem Beginn der Pandemie. | ||
13.01.2021 | 6.409 / 1.130.839 / 20.214 | Der Arzneimittelhersteller "Lekchim" aus Charkiw wird die Ukraine mit fünf Millionen Dosen eines chinesischen Covid-19-Impfstoffs versorgen, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Dies würde ausreichen, um 2,5 Millionen Personen zu impfen. Gesundheitsminister Maksym Stepanow betont, die Ukraine müsse mindestens 10 Millionen Personen – oder ein Viertel der Bevölkerung – impfen, um eine Herdenimmunität zu entwickeln. |
14.01.2021 | 7.925 / 1.138.764 / 20.376 | Die Ukraine bekommt im Februar im Rahmen der globalen COVAX-Initiative die ersten 100.000 Coronavirus-Impfstoffdosen. Hiermit werden 50.000 Personen gegen eine Covid-19-Infektion geimpft, erklärt der leitende Sanitätsarzt Wiktor Ljaschko. Gleichzeitig merkt er an, dass das Gesundheitsministerium nicht auf die Verlängerung der harten Covid-19-Einschränkungen nach dem 24. Januar bestehen werde. |
15.01.2021 | 8.199 / 1.146.963 / 20.542 | Präsident Wolodymyr Selenskyj führt ein Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und bittet um Hilfe bei einem schnelleren Erhalt von Coronavirus-Impfstoffen für die Ukraine. Ebenso spricht er Fragen zu den Verhandlungen im Normandie-Format an. |
16.01.2021 | 7.729 / 1.154.692 / 20.689 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow kündigt ukraineweite Massenimpfungen gegen die Covid-19-Infektion ab Mitte Februar an. In der ersten Phase würden 367.000 Ukrainer*innen geimpft. Die nächsten 2,5 Millionen würden in der zweiten Phase geimpft. 50 Prozent der Ukrainer*innen (ca. 20 Millionen) würden den Impfstoff in den nächsten zwei Jahren erhalten. |
17.01.2021 | 5.990 / 1.160.682 / 20.802 | Laut einer repräsentativen Umfrage der soziologischen Gruppe "Rating" seien 52 Prozent der Ukrainer*innen nicht bereit, sich gegen die Covid-19-Infektion impfen zu lassen, selbst wenn die Impfung kostenlos wäre. 43 Prozent der Befragten äußerten sich hingegen positiv über solch eine Möglichkeit. |
18.01.2021 | 3.034 / 1.163.716 / 20.869 | Es wurde die niedrigste Anzahl täglicher Covid-19-Neuerkrankungen in der Ukraine seit September 2020 gemeldet. |
19.01.2021 | 3.939 / 1.167.655 / 21.046 | In der Ukraine ist eine interaktive Karte mit kostenlosen Coronavirus-Teststationen erstellt worden, berichtet das Gesundheitsministerium. Insgesamt gibt es im Land 2.373 Orte, an denen ukrainische Bürger*innen biologisches Material für Labortests bezüglich des Coronavirus‘ entnehmen lassen können. In Kyjiw gibt es 65 solche Stellen. |
Der Parteichef der "Europäischen Solidarität", Petro Poroschenko, stellt ein Programm zur Bekämpfung des Coronavirus in der Ukraine vor. Das von der Partei vorgeschlagene Programm enthält folgende Maßnahmen: massenhafte Tests und qualitative Diagnostik, kontrollierte Selbstisolation von Personen ohne Symptome, kostenlose Behandlung der Hospitalisierten wegen eines schweren Verlaufs der Covid-19-Krankheit, Impfung gesunder Personen. | ||
Die Anzahl der in der Ukraine seit dem Beginn der Pandemie an einer Covid-19-Infektion Verstorbenen überschreitet 21.000 Personen. | ||
20.01.2021 | 4.383 / 1.172.038 / 21.258 | Der leitende Sanitätsarzt Wiktor Ljaschko kündigt den Eintrag der gegen Covid-19 geimpften Bürger*innen in eine spezielle elektronische Datenbank an. Wiktor Ljaschko zufolge ermögliche solch ein elektronisches System eine sofortige Ausstellung von Impfbescheinigungen bei der Einführung von Impfpässen auf internationaler Ebene. |
21.01.2021 | 5.583 / 1.177.621 / 21.499 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow prognostiziert die Verfügbarkeit eines zugelassenen Impfstoffs gegen das Coronavirus auf dem freien Markt in der Ukraine bis Sommer 2021. |
22.01.2021 | 5.348 / 1.182.969 / 21.662 | Trotz der Covid-19-Pandemie sei der Einzelhandelsumsatz im vergangenen Jahr um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, berichtet der Staatliche Statistikdienst. Die Regionen mit dem schnellsten Wachstum waren: Kyjiw (19 Prozent), Saporischschja (16 Prozent) und Tschernihiw (14 Prozent). |
24.01.2021 | 3.915 / 1.191.812 / 21.861 | Gesundheitsminister Maksym Stepanow konstatiert, dass die Situation rund um die Covid-19-Pandemie stabilisiert werden konnte. Dank der verstärkten Quarantänebeschränkungen vom 8. bis 24. Januar konnte das medizinische System entlastet werden. |
Nach der Anzahl der neuen Covid-19-Fälle belegt die Ukraine den vierten Platz in Europa (nach Russland, Polen und Tschechien). |
Zusammengestellt von Ina Lankovich * Quelle: Ukrainska Pravda