Datum | Neue Covid-19-Fälle / Gesamtzahl / Todesfälle* | Ereignis |
21.09.2020 | 2.675 / 178.353 / 3.583 | Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Ukraine kann eine Lockerung der Quarantänemaßnahmen nur in den Regionen Kirowohrad und Cherson erfolgen. In Kiew und 22 anderen Regionen ist es aufgrund der hohen 14-tägigen Todesrate pro 100.000 Einwohner nicht möglich. |
22.09.2020 | 2.884 / 181.237 / 3.642 | Einem UN-Bericht zufolge hat sich die Menschenrechtslage in der Ukraine aufgrund der Pandemie verschlechtert. Das betrifft sensible soziale Gruppen wie Roma, Menschen mit Behinderungen, Obdachlose, ältere Menschen und Menschen in den besetzten Gebieten der Ukraine. |
24.09.2020 | 3.372 / 188.106 / 3.757 | Laut den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage der Rating-Gruppe vom 19. bis 22. September könnte jede*r fünfte Ukrainer*in die Regionalwahlen am 25. Oktober 2020 wegen der Covid-19-Pandemie ignorieren. |
25.09.2020 | 3.565 / 191.671 / 3.827 | Gesundheitsminister Maxym Stepanow stellt eine deutlich gestiegene Anzahl an schwer erkrankten Covid-19-Patient*innen in der Ukraine fest. |
26.09.2020 | 3.833 / 195.504 / 3.903 | Im Laufe der Woche vom 18. bis zum 24. September stieg die Anzahl der aktiven Covid-19-Fälle in der Ukraine um 13 Prozent an, besagt die wöchentliche Statistik des Öffentlichen Gesundheitszentrums. |
27.09.2020 | 3.130 / 198.634 / 3.959 | In Bezug auf die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle belegt die Ukraine den 7. Platz in Europa, hinter Russland, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Italien und Deutschland. |
28.09.2020 | 2.671 / 201.305 / 3.996 | Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in der Ukraine seit dem Beginn der Pandemie überschreitet 200.000 Fälle. |
Das Einreiseverbot in die Ukraine für Ausländer*innen ist aufgehoben, berichtet der Pressesprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demtschenko. | ||
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums beträgt die Belegung von Betten durch Patient*innen mit bestätigter oder angenommener Covid-19-Infektion am 28. September in der Ukraine 50,4 Prozent. | ||
29.09.2020 | 3.627 / 204.932 / 4.065 | Die Anzahl der Covid-19-Opfer überschreitet 4.000. |
Beim fünften Präsidenten der Ukraine und dem derzeitigen Abgeordneten der Partei "Europäische Solidarität", Petro Poroschenko, sowie bei der Vorsitzenden der Partei "Holos", Kira Rudyk, wird Covid-19 diagnostiziert. | ||
30.09.2020 | 4.027 / 208.959 / 4.129 | Mehr als 4.000 neue Covid-19-Fälle werden in der Ukraine an einem Tag registriert. Das stellt eine Rekordzahl dar. |
Die Werchowna Rada begibt sich in Quarantäne aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs unter den Abgeordneten. Im Oktober werden Abgeordnete nur am 20. Oktober im Parlament präsent sein. | ||
01.10.2020 | 4.069 / 213.028 / 4.193 | Die Staatliche Kommission für Technische und Ökologische Sicherheit und Notfälle trifft die Entscheidung, Ternopil als das einzige regionale Zentrum und die Stadt Kaniw in der Region Tscherkassy aufgrund der kritischen epidemiologischen Situation weiterhin der "roten" Zone zugeordnet zu lassen. |
Der leitende Sanitätsarzt Wiktor Ljaschko sagt, dass ein Mittelweg zwischen wirtschaftlichen und epidemiologischen Beschränkungen statt der Einführung einer strikten Quarantäne seitens des Staates angestrebt würde. | ||
03.10.2020 | 4.661 / 222.322 / 4.353 | Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Lockerung der Quarantänemaßnahmen nur in der Region Kirowohrad möglich. |
04.10.2020 | 4.140 / 226.462 / 4.397 | Das Oberhaupt der besetzten Halbinsel Krym, Serhij Aksenow, berichtet von 103 neu registrierten Covid-19-Fällen, was eine Rekordzahl darstellt. |
Petro Poroshenko wird mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er Ende September positiv auf Covid-19 getestet worden war. | ||
05.10.2020 | 3.774 / 230.236 / 4.430 | Gesundheitsminister Maxym Stepanow prognostiziert mehr als 5.000 neu diagnostizierte Covid-19-Fälle pro Tag im Laufe dieser Woche in der Ukraine. |
Im Falle einer mehr als 60-prozentigen Auslastung von Betten in Krankenhäusern durch Covid-19-Patient*innen wird das Gesundheitsministerium vorschlagen, landesweit strenge Beschränkungen statt einer adaptiven Quarantäne einzuführen, berichtet Gesundheitsminister Maxym Stepanow. | ||
Laut dem Finanzministerium wurden aus dem speziellen Corona-Hilfsfonds bereits mehr als 13 Mrd. Hrywnja (ca. 390 Mio. Euro) in den Straßenbau investiert, und damit fast die Hälfte der bisher ausgegeben Mittel. Zur finanziellen Unterstützung von Arbeitslosen (6,6 Mrd. Hrywnja, ca. 200 Mio. Euro) und des medizinischen Personals (1,7 Mrd. Hrywnja, ca. 50 Mio. Euro) wurde hingegen deutlich weniger Geld aufgewendet. | ||
06.10.2020 | 4.348 / 234.584 / 4.520 | Die Ukraine belegt den 13. Platz weltweit bei der Anzahl der neu registrierten Covid-19-Fälle pro Tag. |
Die ukrainischen Hotelbetreiber werden zwei Jahre brauchen, um sich von den vergangenen sechs Monaten der Covid-19-Pandemie zu erholen, berichtet die beratende Direktorin von "Colliers International" Natalija Tschystjakowa. | ||
07.10.2020 | 4.753 / 239.337 / 4.597 | Gesundheitsminister Maxym Stepanow teilt mit, dass die Behandlung eines Patienten mit schwerem Covid-19-Krankheitsverlauf ab 45.000 Hrywnja kostet. Diese Mittel werden vom Gesundheitsministerium an medizinische Einrichtungen überwiesen, in denen Kranke behandelt werden. |
08.10.2020 | 5.397 / 244.734 / 4.690 | Erstmals werden mehr als 5.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag diagnostiziert. |
09.10.2020 | 5.804 / 250.538 / 4.779 | Nach statistischen Daten des Gesundheitsministeriums haben sich die tägliche Anzahl neuer Covid-19-Fälle und neuer Todesfälle im Vergleich zu Juli 2020 versiebenfacht. Diesbezüglich befürchten Ärzte einen drohenden Mangel an Krankenhausbetten und prognostizieren die damit verbundene Einführung strikterer Quarantänemaßnahmen seitens des Gesundheitsministeriums. |
Gesundheitsminister Maxym Stepanow warnt vor einer drastisch steigenden Anzahl an Menschen, die in Kürze wegen bestätigter Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen – er rechnet mit mehr als 20.000 Personen. | ||
Die höchsten Covid-19-Krankenhausbelegungsraten sind in folgenden Regionen festzustellen: Donezk – 95 Prozent; Luhansk – 90,5 Prozent und Odesa – 78 Prozent. Die meisten neuen Fälle wurden in den Regionen Charkiw – 576; Odesa – 367; Sumy – 312; Dnipropetrowsk – 306; Donezk – 294 und der Stadt Kiew – 422 registriert. | ||
Premierminister Denys Schmyhal fordert die Verstärkung der antiepidemischen Maßnahmen in den Städten Kiew, Charkiw und Sumy. Laut der neuesten Einteilung des Landes in Quarantänezonen gehören Sumy zur "roten" Zone und Kiew und Charkiw zur "orangen". | ||
10.10.2020 | 5.728 / 256.266 / 4.887 | Um die Anzahl der durchgeführten Covid-19-Tests zu erhöhen, werden private Laboratorien von der Regierung beauftragt. Sie übernehmen von staatlichen Einrichtungen einen Teil der Proben zur Untersuchung, teilt Gesundheitsminister Maxym Stepanow mit. |
Aufgrund der gestiegenen Anzahl neuer Covid-19-Fälle schlägt der geschäftsführende Minister für Bildung und Wissenschaft Serhij Schkarlet vor, die Schulen vom 15. – 30. Oktober in die Ferien zu schicken, während die Hochschulen vom 15. Oktober – 15. November per Fernunterricht unterrichten sollen. | ||
Pawlo Lysjanskyj, der für den Donbas zuständige Vertreter der Ombudsfrau für Menschenrechte in der Ukraine, bezeichnet die epidemiologische Situation in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk als kritisch. Ihm zufolge seien die Krankenhäuser dort überfüllt, es bestehe Mangel an persönlichen Schutzmitteln in den Apotheken und Maßnahmen wie soziale Distanz und das Tragen von Masken werden nicht eingehalten. | ||
11.10.2020 | 4.768 / 261.034 / 4.972 | Der Vorsitzende des Medizinischen Komitees der Werchowna Rada, Mychajlo Raduzkyj, berichtet über die beginnenden Vorbereitungen zum Ausbau und Einsatz großer Krankenhäuser für die Behandlung von Covid-19-Patient*innen in Kiew, Odesa und Mariupol im Falle der Überlastung der bisherigen für Covid-19 zuständigen medizinischen Einrichtungen. |
* Quelle: Zusammenstellung: Ina Lankovich