26.03.2019 | Laut einem Bericht der"Crimean Human Rights Group" gibt es auf der von Russland annektierten Krim keine einzige Schule mehr, an der alle Fächer in ukrainischer Sprache unterrichtet werden. Zudem ist die Zahl der Unterrichtseinheiten in ukrainischer Sprache deutlich geringer, als vom Bildungsministerium der Krim angegeben. |
27.03.2019 | Der Journalist Anton Naumljuk berichtet, dass der russische Geheimdienst FSB in Simferopol und im Bezirk Belogorsk auf der Krim mindestens 25 Wohnungen von Krimtataren durchsucht hat. Es soll sich um Anhänger der in Russland als islamistisch eingestuften Organisation "Hizb ut-Tahrir" handeln. |
27.03.2019 | Die Pressestelle des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) berichtet, dass das NABU nicht mehr in Fällen illegaler Bereicherung ermittelt. Zuvor hatte das Verfassungsgericht der Ukraine in einer umstrittenen Entscheidung Ende Februar die Strafen für illegale Bereicherung aufgehoben. Der Gesamtschaden der Fälle von illegaler Bereicherung, in denen das NABU ermittelte, belief sich auf 500 Millionen Hrywnja (ca. 16,5 Mio. Euro). |
27.03.2019 | Der Präsidentschaftskandidat Oleksandr Moros verkündet per Facebook, dass er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen zurückzieht. Er begründet dies mit der Entscheidung des Rates seiner "Sozialistischen Partei von Oleksandr Moros", die zu dem Schluss gekommen sei, dass Wahlfälschungen vorbereitet würden. |
28.03.2019 | Vertreter des rechtsextremen"Nationalen Korps" und der ihm nahestehenden Organisation "Nationale Kommandos" bewerfen am Abend des 27. März das Haus des Vorsitzenden der Partei "Für das Leben", Wiktor Medwedtschuk, mit Feuerwerks- und Knallkörpern. Medwedtschuk wird wegen seiner Nähe zu Russland von ukrainischen Nationalisten kritisiert. |
28.03.2019 | Laut der Stiftung"Demokratische Initiativen" und des "Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie" führt Präsidentschaftskandidat Wolodymyr Selenskyj in einer der letzten Umfragen vor der Präsidentschaftswahl mit 28,5 Prozent vor Amtsinhaber Petro Poroschenko (18,8 Prozent) und Julija Tymoschenko (13,3 Prozent). |
30.03.2019 | Die ukrainische Menschenrechtskommissarin Ljudmyla Denisowa berichtet, dass 23 Krimtataren, die am 27. März bei Durchsuchungen vom russischen Geheimdienst FSB auf der Krim festgenommen wurden, in die Region Rostow gebracht werden. Dort werden sie in mehreren Untersuchungsgefängnissen untergebracht. |
31.03.2019 | In der Ukraine beginnt die Präsidentschaftswahl nach der Eröffnung der Wahllokale um 8:00 Uhr Ortszeit. Etwa 30 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen in einer der knapp 30.000 Wahllokale abzugeben. Auf der von Russland annektierten Krim sowie in den besetzten Gebieten im Donbas finden keine Wahlen statt. |
01.04.2019 | Nach Auswertung von 90,7 Prozent der Wahlzettel, stimmten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 30,26 Prozent für Wolodymyr Selenskyj, 15,98 Prozent für Petro Poroschenko und 13,36 Prozent für Julija Tymoschenko. Da kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichen konnte, wird es am 21. April eine Stichwahl zwischen Selenskyj und Poroschenko geben. |
01.04.2019 | Der Vorsitzende der kanadischen Wahlbeobachtungsmission CANADEM, Lloyd Axworthy, berichtet auf einer Pressekonferenz, dass die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine frei und fair verlaufen seien. |
01.04.2019 | Laut vorläufigem Bericht der OSZE-Wahlbeobachtungsmission ist der Verlauf der Präsidentschaftswahl positiv zu bewerten: Die Grundfreiheiten wurden allgemein geachtet, die Wahlbeteiligung war hoch, es gab eine breite Auswahl an Bewerbern. Vereinzelt wurden jedoch auch Verstöße festgestellt, z. B. der Kauf von Stimmen. |
03.04.2019 | Der Innenminister Arsen Awakow legt einen Gesetzesentwurf zum Verbot von irregulären Flügen zwischen der Ukraine und Russland vor. Anlass war ein Direktflug der prorussischen Politiker Juri Boiko und Wiktor Medwedtschuk von Kiew nach Moskau. Das Gesetz soll den Staat vor möglichen Bedrohungen schützen, die durch irreguläre Flüge zwischen der Ukraine und Russland entstehenkönnen. |
03.04.2019 | Am Abend veröffentlicht Wolodymyr Selenskyj bei Facebook ein Video, in dem er Petro Poroschenko zu einer TV-Debatte auffordert, die vor Publikum im Kiewer Olympiastadion stattfinden soll. Außerdem fordert er von Poroschenko, sich einem Alkohol- und Drogentest zu unterziehen, da das Land laut Selenskyj einen "gesunden Präsidenten" brauche. Noch in der Nacht reagiert Poroschenko, ebenfalls mit einem Video beim Social-Media-Dienst twitter, und sagt seine Teilnahme zu. |
04.04.2019 | Nach vollständiger Auszählung der Stimmzettel steht das amtliche Endergebnis fest: Wolodymyr Selenskyj gewinnt die erste Runde der Präsidentschaftswahlen mit 30,24 Prozent, gefolgt von Petro Poroschenko mit 15,95 Prozent und Julija Tymoschenko mit 13,40 Prozent. |
05.04.2019 | Präsident Petro Poroschenko lässt sich im medizinischen Zentrum des Kiewer Olympiastadions einem Bluttest unterziehen. Wolodymyr Selenskyj lässt sich bereits zuvor im privaten Labor "Eurolab" einem Bluttest unterziehen. Im weiteren Tagesverlauf berichten beide Kandidaten, dass bei ihnen keine Anzeichen für Drogen oder Alkohol im Blut gefunden wurden. |
06.04.2018 | Den Präsidenten der "Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien", Hunor Kelemen, wird bei einer Grenzkontrolle die Einreise in die Ukraine verweigert. Kelemen, der zugleich Abgeordneter im rumänischen Parlament ist und dem gute Kontakte zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nachgesagt werden, vermutet politische Motive hinter der Abweisung. |
Sie können die gesamte Chronik seit Februar 2006 auch auf Externer Link: http://www.laender-analysen.de/ukraine/ unter dem Link "Chronik" lesen.
Zusammengestellt von Maksym Motrouk
Die Chronik wird zeitnah erstellt und basiert ausschließlich auf im Internet frei zugänglichen Quellen. Die Redaktion bemüht sich, bei jeder Meldung die ursprüngliche Quelle eindeutig zu nennen. Aufgrund der großen Zahl von manipulierten und falschen Meldungen kann die Redaktion der Ukraine-Analysen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.