Russland
Umfrage durchgeführt oder veröffentlicht von | Datum | Thema der Umfrage | Weblink |
---|---|---|---|
Lewada-Zentrum | 12.12.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine, Stand November 2022 | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada-Zentrum | 11.11.2022 | Gesellschaftliches Stimmungsbild in Russland, auch in Bezug auf die Mobilmachung, Stand Oktober 2022 | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada-Zentrum | 01.11.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine, Stand Oktober 2022 | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada-Zentrum | 24.10.2022 | Befragung der russischen Bevölkerung zu ihrer Meinung über den Einsatz von Söldnern und privaten Sicherheits- und Militärunternehmen im Krieg gegen die Ukraine | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada-Zentrum | 14.09.2022 | Öffentliche Meinung in Russland über die Zukunft der Regionen Cherson und Saporischschja. Sollen die Regionen in die Russische Föderation eingegliedert werden oder nicht? | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada-Zentrum | 18.05.2022 | Wie genau verfolgt die russische Bevölkerung die Ereignisse in der Ukraine? Die Umfrage geht auch auf Sorgen und Bedenken der Bevölkerung bezüglich des Krieges ein. | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada Zentrum | 12.04.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zu westlichen Sanktionen, und ob diese das alltägliche Leben von Russ:innen beeinflussen. | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada Zentrum | 12.04.2022 | Haben Russ:innen von Protesten in Russland gegen die "Spezialoperation" gehört und was sind die Ziele der Protestierenden? Die Umfrage geht außerdem genauer auf die politischen Einstellungen einzelner Alterskohorten ein. | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
Lewada Zentrum | 11.04.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine, Stand April 2022 | Externer Link: https://www.levada.ru/ |
WZIOM | 06.09.2022 | Wie stark unterstützen Russ:innen die "Spezialoperation" sechs Monate nach ihrem Beginn? Meinungsumfrage zum Krieg in der Ukraine | Externer Link: https://www.wciom.com/ |
WZIOM | 31.08.2022 | Freund- und Feindwahrnehmung der russischen Gesellschaft gegenüber anderen Staaten vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine | Externer Link: https://www.wciom.com/ |
WZIOM | 30.05.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine, Stand Mai 2022 | Externer Link: https://www.wciom.com/ |
WZIOM | 23.03.2022 | Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine, Stand März 2022 | Externer Link: https://www.wciom.com/ |
WZIOM | 05.03.2022 | Umfrage zum Vertrauen in die russische Armee und zur Unterstützung für den Krieg seitens der russischen Bevölkerung | Externer Link: https://www.wciom.com/ |
FOM | 22.09.2022 | Einschätzung der russischen Bevölkerung zu Risiken in Bezug auf das Kernkraftwerk Saporischschja | Externer Link: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14785 |
FOM | 18.03.2022 | Welche Ziele sollte Russland in der Ukraine verfolgen? | Externer Link: https://fom.ru/Politika/14706 |
Ukraine
Umfrage durchgeführt oder veröffentlicht von | Datum | Thema der Umfrage | Weblink |
---|---|---|---|
KIIS | 09.11.2022 | Umfrage zum Widerstandswillen der Ukrainer:innen gegen den russischen Angriff seit Februar 2022 | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 24.10.2022 | Soll der bewaffnete Widerstand gegen den russischen Angriff fortgeführt werden, oder ist es an der Zeit, mit Verhandlungen zu beginnen? | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 15.09.2022 | Umfrage zur Bereitschaft der Ukrainer:innen, territoriale Zugeständnisse an Russland zu machen, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 17.08.2022 | Welche Auswirkungen hat der Krieg auf Demokratie, Freiheit und Medienkonsum der Ukrainer:innen? | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 27.05.2022 | Wahrnehmung des Krieges durch Ukrainer:innen | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 26.05.2022 | Emotionale Einstellung der Ukrainer:innen gegenüber Russland | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
KIIS | 24.05.2022 | Umfrage zur Bereitschaft der Ukrainer:innen, territoriale Zugeständnisse an Russland zu machen um den Krieg schnellstmöglich zu beenden. | Externer Link: https://kiis.com.ua/ |
Rasumkow | 18.05.2022 | Befragung von Geflüchteten, die in die Ukraine zurückgekehrt sind, über ihre Pläne und Aussichten | Externer Link: https://razumkov.org.ua/ |
Rasumkow | 05.04.2022 | Befragung von Flüchtenden beim Verlassen der Ukraine zu Herkunft, Fluchtursache und empfangenen Hilfeleistungen | Externer Link: https://razumkov.org.ua/ |
Rating Group | 20. bis 21.11.2022 | Soll der Wiederaufbau der Ukraine sofort oder erst nach Ende des Krieges begonnen werden? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 08. bis 09.10.2022 | Befragung zu Resilienz, Durchhaltevermögen und psychologischer Erschöpfung bei Ukrainer:innen, Untersuchung der Änderung im Konsumverhalten der Bevölkerung | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 15. bis 19.09.2022 | Welche Schäden hat der Krieg bei der ukrainischen Bevölkerung verursacht? Befragung zur Wohnsituation und finanziellen Ressourcen der Ukrainer:innen | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 06. bis 07.08.2022 | Wer wird in der Ukraine als Kriegsveteran:in anerkannt und welche Anerkennung genießen Veteran:innen in der ukrainischen Gesellschaft? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 23. bis 24.07.2022 | Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die Arbeitslosigkeit und das Einkommen der Ukrainer:innen? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 23. bis 24.07.2022 | Sorgt der Krieg dafür, dass die ukrainische Bevölkerung zynischer wird? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 18. bis 19.06.2022 | Umfrage zur Resilienz und psychologischen Erschöpfung der Ukrainer:innen während des Krieges; außerdem wurde die Akzeptanz von Unterhaltungsformaten untersucht. | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 26.04.2022 | Umfrage zu ökonomischen Problemen der Ukrainer:innen aufgrund des Krieges | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 06.04.2022 | Befragung zum emotionalen Zustand der Ukrainer:innen während des Krieges | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 06.04.2022 | Wie hat der Krieg die Einstellungen der Ukrainer:innen zu ihrem Land verändert? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 30. bis 31.03.2022 | Entwickelt sich die Ukraine in die richtige Richtung? Fragen an Ukrainer:innen zur Zukunft ihres Landes | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 19.03.2022 | Wie viel Zeit wird der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg in Anspruch nehmen? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 18.03.2022 | Entwickelt sich die Ukraine in die richtige Richtung? Fragen an Ukrainer:innen zur Zukunft ihres Landes und die Aussicht auf einen Sieg gegen Russland | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 12. bis 13.03.2022 | Sind die Entwicklungen in der Ukraine positiv zu bewerten? Fragen zum Selbstbewusstsein der Ukrainer:innen und deren Einstellung gegenüber Russland | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 08. bis 09.03.2022 | Sehen die Ukrainer:innen die Situation in ihrem Land als hoffnungslos an? | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 01.03.2022 | Stimmungsbild der ukrainischen Bevölkerung in Bezug auf Siegesschancen, Beitritt zur EU/NATO und Vertrauen in die eigene Armee | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Rating Group | 26. bis 27.02.2022 | Stimmungsbild der ukrainischen Bevölkerung in Bezug auf Siegesschancen, Beitritt zur EU/NATO und Vertrauen in die eigene Armee | Externer Link: https://ratinggroup.ua/ |
Voxukraine.org | 27.12.2022 | Meinungsumfrage zu Korruption, Reformbedürfnis und Zivilcourage der Ukrainer:innen während des Krieges | Externer Link: https://voxukraine.org/ |
Voxukraine.org | 30.11.2022 | Welche Bereiche des ukrainischen Staates bzw. der ukrainischen Gesellschaft müssen reformiert werden? | Externer Link: https://voxukraine.org/ |
International
Umfrage durchgeführt oder veröffentlicht von | Datum | Thema der Umfrage | Weblink |
---|---|---|---|
Pew Research Center | 22.09.2022 | Einstellung der US-Amerikaner:innen zum Krieg in der Ukraine; Bereitschaft zur Lieferung von Waffen | Externer Link: https://www.pewresearch.org/ |
Pew Research Center | 19.09.2022 | Bereitschaft von US-Amerikaner:innen zur Aufnahme von Geflüchteten | Externer Link: https://www.pewresearch.org/ |
Pew Research Center | 10.05.2022 | Bedenken und Sorgen der US-Amerikaner:innen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine | Externer Link: https://www.pewresearch.org/ |
Pew Research Center | 15.03.2022 | Einstellung der US-Bürger:innen hinsichtlich der Frage, ob die ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine weit genug gehen oder mehr getan werden muss | Externer Link: https://www.pewresearch.org/ |
Eurobarometer | März bis Dezember 2022 | Öffentliche Meinung zum Krieg in der Ukraine, Einstellung von EU-Bürger:innen zu Russland und Unterstützung für Ukraine | Externer Link: https://www.europarl.europa.eu/ |
ECFR | 15.06.2022 | Umfrage zur Solidarität von EU-Bürger:innen mit der Ukraine. Ist Frieden in Europa wichtiger ist als Gerechtigkeit für die Ukraine? | Externer Link: https://ecfr.eu/ |
ECFR | 09.02.2022 | Einstellung der EU-Bürger:innen zur Ukrainekrise vor der Invasion am 24. Februar | Externer Link: https://ecfr.eu/ |
WAPOR | 09.08.2022 | Sammlung von Umfragen zum Krieg in der Ukraine | Externer Link: https://wapor.org/ |
Deutschland
Umfrage durchgeführt oder veröffentlicht von | Datum | Thema der Umfrage | Weblink |
---|---|---|---|
MDR | 14.11.2022 | Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine | Externer Link: https://www.mdr.de/ |
MDR | 15.05.2022 | Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine und Lieferung von Waffen, Sorgen bezüglich Energieversorgung | Externer Link: https://www.mdr.de/ |
MDR | 25.02.2022 | Sehen deutsche Bundesbürger:innen eine erhöhte Gefahr für den internationalen Frieden? Reaktionen auf die russische Invasion der Ukraine im Februar 2022 | Externer Link: https://www.mdr.de/ |
IfD Allensbach | 13.04.2022 | Befragung zu den Sorgen und Bedenken der Bundesbürger:innen bezüglich der Energieversorgung | Externer Link: https://www.ifd-allensbach.de/ |
IfD Allensbach | 24.03.2022 | Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung: Leistet die Regierung im Krisenmanagement gute Arbeit? | Externer Link: https://www.ifd-allensbach.de/ |
IfD Allensbach | 24.02.2022 | Einstellung der Bundesbürger:innen bezüglich der deutsch-russischen Beziehungen, dem Frieden und Bereitschaft zur Sanktionierung Russlands. | Externer Link: https://www.ifd-allensbach.de/ |
Forschungsgruppe Wahlen e.V. | 16.12.2022 | Umfrage hinsichtlich der Bereitschaft zur Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine | Externer Link: https://www.forschungsgruppe.de/ |
Forschungsgruppe Wahlen e.V. | 15.07.2022 | Sind deutsche Bürger:innen trotz hoher Energiepreise bereit, die Ukraine zu unterstützen? | Externer Link: https://www.forschungsgruppe.de/ |
Forschungsgruppe Wahlen e.V. | 17.06.2022 | Soll die Ukraine in die EU aufgenommen werden und wird die Ukraine ausreichend von Deutschland unterstützt? | Externer Link: https://www.forschungsgruppe.de/ |
Forschungsgruppe Wahlen e.V. | 29.04.2022 | Soll die Ukraine durch die Lieferung schwerer Waffen unterstützt werden? | Externer Link: https://www.forschungsgruppe.de/ |
Anmerkung der Russland-Analysen:
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auch schwerwiegende Folgen für die Meinungsforschung in der Ukraine. Deswegen widmet sich die Ausgabe 278 der Ukraine-Analysen ebenfalls Umfragen in Zeiten des Krieges und bietet in einer Reihe von Kommentaren Kurzanalysen darüber, mit welchen methodischen und praktischen Problemen ukrainische Umfrageinstitute konfrontiert sind und welche Lösungen sie dafür gefunden haben. Die Ausgabe erscheint Anfang Februar und ist unter diesem Link abrufbar: Externer Link: https://www.laender-analysen.de/ukraine-analysen/278/.