Datum | Covid-19-Fälle in Russland (Zahlen der Johns-Hopkins-Universität)* | Ereignis |
01.02.2021 | 3.825.739 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 17.648 Fälle auf insgesamt 3.868.087 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 73.619 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.037 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden, 1.842 neue Fälle meldet Sankt Petersburg. |
01.02.2021 | 3.825.739 | Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedew, wurde bereits vor zwei Monaten gegen Covid-19 geimpft. Dies gab er in einem Interview bekannt. Mit welchem Impfstoff er geimpft wurde, gab er nicht an. |
01.02.2021 | 3.825.739 | Russland verlängert die am 22. Dezember 2020 ausgesprochene Aussetzung des Flugverkehrs mit Großbritannien bis zum 16. Februar 2021. Grund für die Aussetzung ist eine in Großbritannien Mitte Dezember 2020 aufgetretene Mutation des Coronavirus. |
01.02.2021 | 3.825.739 | In Armenien wird der in Russland entwickelte Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zur Anwendung zugelassen. |
02.02.2021 | 3.842.145 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.643 Fälle auf insgesamt 3.884.730 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 74.158 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.701 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
03.02.2021 | 3.858.367 | Mexiko lässt den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. Bereits tags zuvor hatte des mexikanische Gesundheitsministerium 400.000 Dosen "Sputnik V" geordert. Die Lieferung soll binnen eines Monats erfolgen. |
03.02.2021 | 3.858.367 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.474 Fälle auf insgesamt 3.901.204 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 74.684 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Sankt Petersburg mit 1.916 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden, Moskau verzeichnet 1.545 Fälle. |
03.02.2021 | 3.858.367 | Die stellvertretende Moskauer Bürgermeisterin Anastassija Rakowa gibt bekannt, dass rund 3.200 Krankenhausbetten in unterschiedlichen Häusern, die vorübergehend zur Behandlung von Covid-19-Patient:innen zur Verfügung gestellt wurden, nun wieder dem normalen Krankenhausbetrieb übergeben werden. Außerdem werden elf temporär errichtete Behelfskliniken zur Covid-19-Behandlung zurückgebaut. Es bleiben fünf Behelfskliniken in Betrieb. Begründet wird der Rückbau der Bettenanzahl mit der sinkenden Zahl an Patienten. |
03.02.2021 | 3.858.367 | Nicaragua lässt den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. |
03.02.2021 | 3.858.367 | Nach Angaben des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn prüft die deutsche Bundesregierung die Möglichkeit, den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" in Deutschland produzieren zu lassen. Nachdem die renommierte Fachzeitschrift "The Lancet" einen Artikel über die hohe Wirksamkeit des Vakzins veröffentlicht hatte, wurden in der EU Stimmen laut, die forderten, eine Zulassung auch auf dem Gebiet der Europäischen Union anzustreben. Als einziges Mitgliedsland der EU hat bisher Ungarn "Sputnik V" zugelassen. |
04.02.2021 | 3.874.830 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.714 Fälle auf insgesamt 3.917.918 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 75.205 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.095 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden, Sankt Petersburg verzeichnet 1.571 neue Fälle. |
05.02.2021 | 3.891.274 | Die Regionalregierung der Region Kamtschatka teilt mit, dass gastronomische Betriebe unter Voraussetzung der Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen wieder öffnen dürfen. Gouverneur Wladimir Solodow unterzeichnete aufgrund des Rückgangs der Covid-19-Inzidenzzahlen einen entsprechenden Erlass. Auch Kinos und andere Kultureinrichtungen dürfen wieder öffnen. Nach offiziellen Angaben wurden in der Region bisher 12.500 Covid-19-Fälle registriert. 84 Patient:innen verstarben. |
05.02.2021 | 3.891.274 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.688 Fälle auf insgesamt 3.934.606 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 75.732 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.032 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
05.02.2021 | 3.891.274 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin unterzeichnet ein Dekret, demzufolge Studierende der staatlichen Hochschulen in der Hauptstadt ab dem 08. Februar 2021 wieder in den Präsenzunterricht wechseln werden. Der Präsenzunterricht war am 13. November 2020 aufgrund steigender Covid-19-Fallzahlen ausgesetzt worden. |
05.02.2021 | 3.891.274 | Im Libanon und in Teilen von Bosnien-Herzegowina wird der in Russland entwickelte Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zugelassen. |
06.02.2021 | 3.907.653 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.627 Fälle auf insgesamt 3.951.233 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 76.229 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.214 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
07.02.2021 | 3.939.162 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 16.048 Fälle auf insgesamt 3.967.281 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 76.661 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.028 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
08.02.2021 | 3.939.162 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 15.916 Fälle auf insgesamt 3.983.197 angestiegen. Dies ist der niedrigste Zuwachs innerhalb von 24 Stunden seit Oktober 2020. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 77.068 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.728 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden., Sankt Petersburg meldet 1.551 Fälle. |
08.02.2021 | 3.939.162 | In der Oblast Moskau wird die Mehrzahl der wegen der Coronavirus-Pandemie geltenden Einschränkungen zurückgenommen. Einzig Massenveranstaltungen bleiben verboten. Davon allerdings ausgenommen sind Sportwettkämpfe, an denen unter bestimmten Voraussetzungen Publikum auf Tribünen zugelassen sind. |
08.02.2021 | 3.939.162 | Die Sterblichkeit in Russland ist im Jahr 2020 um 17,9 Prozent höher als im Vorjahr. Dies teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa unter Berufung auf die Statistikbehörde "Rosstat" mit. Der Anteil der Todesfälle durch Covid-19 lag laut Golikowa im Jahr 2020 bei 31 Prozent. Der Anteil der Todesfälle, bei denen eine andere Erkrankung als Ursache festgestellt, jedoch auch Covid-19 diagnostiziert wurde, lag bei 50 Prozent. |
08.02.2021 | 3.939.162 | Die russische Statistikbehörde "Rosstat" gibt bekannt, dass im Jahr 2020 162.000 Menschen, bei denen eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert worden war, verstorben sind. Bei 86.498 Fällen wurde Covid-19 als Todesursache festgestellt. |
09.02.2021 | 3.953.970 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 15.019 Fälle auf insgesamt 3.998.216 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 77.598 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.584 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
09.02.2021 | 3.953.970 | Pakistan und die Mongolei lassen den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. |
10.02.2021 | 3.968.228 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 14.494 Fälle auf insgesamt 4.012.710 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 78.134 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.441 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
10.02.2021 | 3.968.228 | Bahrain lässt den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. |
10.02.2021 | 3.968.228 | Die Behörden der Republik Tschetschenien heben die aufgrund der Coronavirus-Pandemie geltende Pflicht zum Tragen einer Maske auf öffentlichen Plätzen auf. Außerdem werden die Einreisebeschränkungen zurückgenommen. Auch die Republik Udmurtien gibt das Ende der Maskenpflicht bekannt. |
11.02.2021 | 3.983.031 | Anastassija Rakowa, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Moskau gibt bekannt, dass in zwei städtischen Krankenhäusern rund 4.700 zuvor ausschließlich für die Behandlung von Covid-19-Patient:innen bereitgestellte Betten wieder in den normalen Krankenhausbetrieb überführt werden. Auch in den Behelfskrankenhäusern werden rund 2.700 Betten zurückgebaut. Damit bleiben 9.000 Betten für die Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patient:innen bestehen. Rakowa begründete dies mit den seit Ende Januar rückläufigen Infektionszahlen. |
11.02.2021 | 3.983.031 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 15.038 Fälle auf insgesamt 4.027.748 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 78.687 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.040 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
11.02.2021 | 3.983.031 | Usbekistan lässt den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. Nach Angaben der russischen Botschaft in Usbekistan wird Russland eine Million Dosen des Impfstoffs liefern. |
12.02.2021 | 3.997.898 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 15.089 Fälle auf insgesamt 4.042.837 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 79.194 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.139 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
12.02.2021 | 3.997.898 | Kasachstan, Montenegro und die Karibikstaaten St. Vincent und die Grenadinen lassen den in Russland entwickelten Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" zu. |
13.02.2021 | 4.012.538 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 14.861 Fälle auf insgesamt 4.057.698 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 79.696 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.963 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
14.02.2021 | 4.026.506 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 14.185 Fälle auf insgesamt 4.071.883 angestiegen. Offiziell gibt es seit Beginn der Pandemie 80.126 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 1.559 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
*Quelle: Johns-Hopkins-Universität, Stand 14.02.2021; die Zahlen der Infizierten in den einzelnen Chronikmeldungen stammen aus Meldungen russischer Medien.
Zusammengestellt von Alena Schwarz