Datum | Covid-19-Fälle in Russland (Zahlen der Johns-Hopkins-Universität)* | Ereignis |
14.11.2020 | 1.865.395 | Der russische Präsident Wladimir Putin äußert sich zugunsten eines freien Zugangs aller Länder zu Impfstoffen gegen das Coronavirus. Ihm zufolge hätten bereits mehrere Staaten ihre Bereitschaft bekundet, mit Russland an der Herstellung des Impfstoffs "Sputnik V" gegen Covid-19 zusammenzuarbeiten. |
15.11.2020 | 1.887.836 | Russland bestätigt 22.572 neue Covid-19-Infektionen und 352 Todesfälle. Unter den Städten und Regionen mit den meisten neudiagnostizierten Covid-19-Fällen sind Moskau (6.200 Fälle), Sankt Petersburg (1.900 Fälle), die Oblast Moskau (812 Fälle), die Oblast Nischnij Nowgorod (412 Fälle) und die Republik Karelien mit 358 Fällen zu benennen. |
16.11.2020 | 1.910.149 | In den ersten Herbstwochen ist ein rasanter Anstieg bei Entlassungen in kleinen und mittleren Unternehmen festzustellen, mutmaßlich wegen des mit der Covid-19-Pandemie im Zusammenhang stehenden Konjunktureinbruchs. Die Studie des Buchhaltungsdienstes "Buch-Soft" besagt, dass die untersuchten Unternehmen im Juni und Juli im Durchschnitt 5,5 Prozent und 5,9 Prozent ihrer Mitarbeiter entließen. Im September und Oktober waren es 9,6 Prozent und 16,2 Prozent. |
16.11.2020 | 1.910.149 | Der Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Hendrik Dahms, unterbricht seinen Besuch in Moskau wegen eines möglichen Kontakts mit einer an Covid-19 infizierten Person. Aus diesem Grund finden die geplanten Treffen von Hendrik Dahms mit der Vorsitzenden des Föderationsrates, Walentina Matwijenko, und dem Vorsitzenden der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, nicht statt. |
17.11.2020 | 1.932.711 | Ein provisorisches Krankenhaus für mehr als 2.200 Covid-19-Patient*innen ist im Ramenskij Rajon eröffnet worden. Dem regionalen Gesundheitsministerium der Moskauer Oblast zufolge sei dieses Krankenhaus mit 17 Infektions-, Reanimations- und Aufnahmeabteilungen sowie einem eigenen Labor ausgestattet. |
17.11.2020 | 1.932.711 | Die Leiterin des Finanzdepartements der Stadt Moskau, Jelena Sjabbarowa, beziffert die infolge der Covid-19-Pandemie zu erwartenden Einnahmeverluste des Moskauer Haushaltes bis Jahresende mit mehr als 300 Milliarden RUB (umgerechnet rund 3,3 Mrd. Euro). |
18.11.2020 | 1.954.912 | Die Stellvertretende Vorsitzende der Regierung, Tatjana Golikowa, verkündet die eingeführte Maskenpflicht in allen Regionen des Landes infolge der Covid-19-Pandemie. Zusätzlich ist die Durchführung von Veranstaltungen und Nachtarbeit in Restaurants in 79 Regionen verboten. |
19.11.2020 | 1.975.629 | Nach Angaben des Föderalen Operativen Stabes zur Bekämpfung des Coronavirus überschreitet die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankten in Russland seit dem Beginn der Pandemie zwei Millionen Fälle. In den vergangenen 24 Stunden wurden 23.610 neue Covid-19-Fälle diagnostiziert. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 2.015.608. |
19.11.2020 | 1.975.629 | Die Staatsduma erörtert einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung der Stundung von überfälligen Krediten für die von der Covid-19-Pandemie betroffenen Unternehmen und Rentner*innen. Das entsprechende Dokument ist in der elektronischen Datenbank der unteren Kammer veröffentlicht worden. |
20.11.2020 | 1.998.966 | Die Covid-19-Pandemie führe zur Verstärkung der Konkurrenz und zur Reduktion der sogenannten "grauen" Geschäftsaktivitäten unter den russischen Unternehmen. Das besagt eine repräsentative Umfrage der Forschungsagentur "Magram Market Research" in Zusammenarbeit mit der Vereinigung von Klein- und Mittelstandsunternehmen "Opora Rossii" und der Bank"Promswjasbank". Ihr zufolge bestätigen 48 Prozent der befragten 1.647 kleinen und mittleren Unternehmen aus allen Regionen Russlands diesenpositiven Trends. |
21.11.2020 | 2.023.025 | Als eines der größten Risiken der Covid-19-Pandemie bezeichnet der russische Präsident Wladimir Putin die stagnierende Massenarbeitslosigkeit. Ebenfalls bestehe seiner Auffassung nach ein hohes Risiko der Abwertung der nationalen Währungen, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen, konstatiert er auf dem virtuell abgehaltenen Gipfel der G20-Staaten. |
21.11.2020 | 2.023.025 | Dem Föderalen Operativen Stab zur Bekämpfung des Coronavirus zufolge sind 467 Personen in den vergangenen 24 Stunden an Covid-19 gestorben. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie in Russland. Es sind zum fünften Mal in Folge mehr als 400 Personen landesweit an dem Coronavirus verstorben. |
22.11.2020 | 2.071.858 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 24.581 auf insgesamt 2.089.329 angestiegen. Offiziell gibt es 36.179 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 6.575 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
23.11.2020 | 2.096.749 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 25.173 auf insgesamt 2.114.502 angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie im März 2020. Offiziell gibt es 36.540 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 6.866 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
23.11.2020 | 2.096.749 | Die Regierung der Oblast Tula verbietet den Betrieb von Bars, Diskotheken, Nachtclubs und Bowlingbahnen bis einschließlich 1. Januar 2021. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen für Menschen über 65 Jahre und chronisch Kranke bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Diese Regelungen sind Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden in Tula offiziell insgesamt 15.474 Covid-19-Infektionen gemeldet, 466 Patienten starben. |
24.11.2020 | 2.120.836 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 24.326 auf insgesamt 2.138.828 angestiegen. Offiziell gibt es 37.031 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 5.838 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
24.11.2020 | 2.120.836 | Die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa gibt bekannt, dass in sechs Regionen Russlands weniger als zehn Prozent der für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehenen Bettenplätze in Krankenhäusern frei seien. Es handelt sich dabei um die Oblast Iwanowo, die Oblast Orjol, die Republiken Komi, Krim und Mordowien sowie Sankt Petersburg. |
24.11.2020 | 2.120.836 | Der stellvertretende russische Gesundheitsminister Oleg Gridnew erklärt, dass die höhere Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 nicht allein mit der Covid-19-Pandemie zu erklären sei, sondern auch mit der Angst der Menschen vor Ansteckung mit dem Coronavirus bei Arztbesuchen. Dies sei der Grund, warum viele Menschen Arztpraxen und die Notaufnahme von Krankenhäusern mieden. Seit März 2020 habe es einen Rückgang bei der Auslastung von Notaufnahmen um etwa 50 Prozent gegeben. |
24.11.2020 | 2.120.836 | Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin unterzeichnet eine Verordnung, mit der Impfstoffe gegen Covid-19 auf die Liste der lebenswichtigen Medikamente aufgenommen werden. In dieser Liste enthaltene Medikamente werden den Bürgern der russischen Föderation kostenlos zur Verfügung gestellt. |
25.11.2020 | 2.144.229 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 23.675 auf insgesamt 2.162.503 angestiegen. Offiziell gibt es 37.538 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 4.685 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
26.11.2020 | 2.169.424 | Die russische Airline "Pegas Fly" canceled einen von Moskau ins chinesische Zhengzhou geplanten Flug, nachdem bekannt geworden war, dass mehr als 190 der von Passagieren eingereichten serologischen Covid-19-Tests identisch waren. Zur Einreise nach China ist ein negativer serologischer Test auf Covid-19 verpflichtend. |
26.11.2020 | 2.169.424 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gibt bekannt, dass die empfohlenen Kontaktbeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie für Menschen über 65 Jahre und chronisch Kranke bis zum 15. Januar 2021 bestehen bleiben. Außerdem bleibt auch die Pflicht für Unternehmen mindestens 30 Prozent ihrer Mitarbeit ins Homeoffice zu entlassen bestehen. |
26.11.2020 | 2.169.424 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 25.487 auf insgesamt 2.187.990 angestiegen. Offiziell gibt es 38.062 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 6.075 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
26.11.2020 | 2.169.424 | Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko gibt bekannt, dass zurzeit mehr als 220.000 Menschen mit Covid-19-Diagnose in russischen Krankenhäusern behandelt werden. |
26.11.2020 | 2.169.424 | In einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender "Rossija 24" erklärt der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, Studien hätten ergeben, dass bereits etwa die Hälfte der Einwohner Moskaus immun gegen Covid-19 seien. Da eine dauerhafte Immunität nicht gewährleistet sei, seien Massenimpfungen trotzdem notwendig. |
27.11.2020 | 2.196.691 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 27.543 auf insgesamt 2.215.533 angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie im März 2020. Offiziell gibt es 38.558 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 7.918 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden, auch dies ein neuer Negativrekord. |
28.11.2020 | 2.223.500 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 27.100 auf insgesamt 2.242.633 angestiegen. Offiziell gibt es 39.068 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 7.320 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
29.11.2020 | 2.249.890 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 26.683 auf insgesamt 2.269.316 angestiegen. Offiziell gibt es 39.527 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 6.798 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
* Quelle: Johns-Hopkins-Universität, Stand 29.11.2020; die Zahlen der Infizierten in den einzelnen Chronikmeldungen stammen aus Meldungen russischer Medien. Zusammengestellt von Ina Lankovich und Alena Schwarz