Datum | Covid-19-Fälle in Russland (Zahlen der Johns-Hopkins-Universität)* | Ereignis |
28.09.2020 | 1.154.299 | Der Pressedienst der Moskauer Verkehrsbetriebe teilt mit, dass seit der Einführung einer Masken- und Handschuhpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln am 12. Mai 2020 etwa 85.000 Passagiere wegen eines Verstoßes mit Bußgeldern belegt worden sind. Die Höhe der eingenommenen Bußgelder beträgt insgesamt rund 420 Millionen Rubel (etwa 4,5 Millionen Euro). Die Maskenpflicht ist eine der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. |
28.09.2020 | 1.154.299 | Der Moskauer Handelsminister Aleksej Nemerjuk teilt mit, dass am vergangenen Wochenende 13 weitere Geschäfte wegen Verstößen gegen die bestehende Maskenpflicht geschlossen worden seien. Insgesamt seien zurzeit 62 Moskauer Geschäfte betroffen. Die Maskenpflicht in Geschäften gilt seit April, sie ist eine der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. |
28.09.2020 | 1.154.299 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 8.135 auf insgesamt 1.159.573 angestiegen. Offiziell gibt es 20.385 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.217 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
28.09.2020 | 1.154.299 | Die Leiterin der Moskauer Verbraucherschutzbehörde ("Rospotrebnadsor"), Elena Andrejewa, gibt bekannt, dass sich die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen eine an Covid-19 erkrankte Person ansteckt, in den vergangenen drei Wochen verdreifacht hat. Im Sommer habe die Reproduktionszahl bei 0,25 gelegen, zurzeit liege sie bei 1,33. Laut Anna Popowa, Leiterin der nationalen Verbraucherschutzbehörde, hätten Studien ergeben, dass in Moskau die Immunität gegen Covid-19 bei 24 bis 25 % der Einwohner liegt. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Der Vorsitzende der Städtischen Duma in Wladiwostok, Andrej Brik, ist am Coronavirus erkrankt. Dies gab die Pressestelle bekannt. Insgesamt wurden in der Region Primorje seit Beginn der Pandemie 11.600 Fälle einer Covid-19-Infektion bekannt, 118 Menschen erlagen der Krankheit. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin unterzeichnet ein Dekret, in dem er festlegt, dass alle Moskauer Bildungseinrichtungen vom 5. bis zum 18. Oktober 2020 geschlossen werden. Damit werden alle Schulen und Universitäten zeitgleich Herbstferien haben. Diese Regelung ist eine der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Der Gouverneur der Oblast Moskau, Andrej Worobjow, gibt bekannt, dass in der vergangenen Woche etwa 45 % mehr Patienten mit Covid-19 in die Krankenhäuser eingeliefert wurden als in der Vorwoche. Die Belastung des Gesundheitssystems nehme erheblich zu. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 8.232 auf insgesamt 1.167.805 angestiegen. Offiziell gibt es 20.545 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.300 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden in Moskau seit dem 31. Mai 2020. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, gibt bekannt, dass innerhalb der vergangenen Woche acht Abgeordnete aufgrund einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. 60 Abgeordnete seien aktuell erkrankt oder sind bereits genesen. |
29.09.2020 | 1.162.428 | Der russische Gesundheitsminister, Michail Muraschko, gibt bekannt, dass in Moskau bereits rund 5.500 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden seien. Bisher seien keine unerwarteten Nebenwirkungen aufgetreten. |
30.09.2020 | 1.170.799 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 8.481 auf insgesamt 1.176.286 angestiegen. Offiziell gibt es 20.722 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.308 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
30.09.2020 | 1.170.799 | Die russische Fluggesellschaft "Aeroflot" führt eine Studie zur Erkennung von Covid-19-Erkrankten mit Hilfe von Spürhunden durch. An dem Experiment beteiligen sich außerdem die russische Verbraucherschutzbehörde "Rospotrebnadsor" sowie das staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie "Vektor". |
30.09.2020 | 1.170.799 | Der Präsident der Republik Krim, Sergej Aksjonow gibt die Entlassung des Gesundheitsministers Igor Tschemodanow bekannt. Sein Nachfolger wird Aleksandr Ostapenko, der bisher als Chefarzt eines Krankenhauses in Simferopol tätig war. Aksjonow war seit Juli 2019 Gesundheitsminister gewesen. Zuletzt war er in die Kritik geraten wegen Schwierigkeiten im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. |
01.10.2020 | 1.179.634 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 8.945 auf insgesamt 1.185.231 angestiegen. Offiziell gibt es 20.891 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.424 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
01.10.2020 | 1.179.634 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schätzt die Situation in Moskau im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus als kritisch ein. Er bedauert, dass sein Appell an die Unternehmen, die Mitarbeiter im Homeoffice zu belassen so gut wie keine Wirkung erzielt hat. Sollte die Situation sich weiter zuspitzen, werde es härtere Maßnahmen geben, so seine Ankündigung. |
02.10.2020 | 1.188.928 | Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich in der Region Primorje etwa 750 im medizinischen Bereich tätige Menschen mit Covid-19 infiziert. Dies teilte der Pressedienst der Regionalregierung mit. Insgesamt gab es in der Region bisher 11.898 Covid-19-Fälle, 119 Patienten erlagen der Krankheit. |
02.10.2020 | 1.188.928 | Im Bezirk Njurbinsk in der Region Jakutien erkrankten 27 Personen an Covid-19 nach dem Besuch bei einem infizierten Wunderheiler. Alle Kontaktpersonen stünden unter ärztlicher Aufsicht, hieß es aus dem operativen Stab der Region. Ende September war ein Wunderheiler in die Stadt gekommen und hatte eine große Anzahl an Menschen empfangen. Später stellte sich heraus, dass er an Covid-19 erkrankt war. |
02.10.2020 | 1.188.928 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 9.412 auf insgesamt 1.194.643 angestiegen. Offiziell gibt es 21.077 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.704 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
02.10.2020 | 1.188.928 | Die erste Charge des in Russland entwickelten Impfstoffes gegen Sars-Cov-2 "Sputnik V" erreicht Venezuela. Dort soll Freiwilligen im Rahmen einer placebokontrollierten Doppelblindstudie der Impfstoff verabreicht werden. An der Studie werden sich 2.000 Menschen beteiligen. |
03.10.2020 | 1.198.663 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 9.859 auf insgesamt 1.204.502 angestiegen. Offiziell gibt es 21.251 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 2.884 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
04.10.2020 | 1.209.039 | Der Präsident der Republik Krim, Sergej Aksjonow, gibt bekannt, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden 103 neue Covid-19-Infektionen gemeldet wurden. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages auf der Krim seit Beginn der Pandemie. |
04.10.2020 | 1.209.039 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 10.499 auf insgesamt 1.215.001 angestiegen. Offiziell gibt es 21.358 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 3.327 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Der Gouverneur der Oblast Omsk, Aleksandr Burkow, teilt mit, dass er am Coronavirus erkrankt sei. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne., zeige aber nur leichte Symptome. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Das Klinische Komitee für das Coronavirus genehmigt einen einheitlichen Standard zur Behandlung von Patienten mit einer Covid-19-Diagnose in der russischen Hauptstadt Moskau. Der Standard regelt den Einsatz von Medikamenten, Blutplasma und Druckkammern. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Bereits zum zweiten Mal in Folge verzeichnet die Republik Krim einen Negativ-Rekord bezüglich des Anstiegs der Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht mit 105 den höchsten seit Beginn der Pandemie gemessenen Wert. Insgesamt gibt es auf der Krim laut offiziellen Zahlen 5.063 Covid-19-Fälle, 69 Patienten starben. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 10.888 auf insgesamt 1.225.889 angestiegen. Offiziell gibt es 21.475 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 3.537 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Der russische Finanzminister Anton Siluanow gibt anlässlich der parlamentarischen Anhörung zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 bekannt, dass das russische Haushaltsdefizit für das Jahr 2020 etwa 5,4 % des Bruttoinlandsprodukts betragen werde. Als Gründe nannte er erhöhte Ausgaben zur Finanzierung des Anti-Krisen-Programms aufgrund der Corona-Pandemie sowie die ebenfalls mit der Pandemie zusammenhängenden verringerten Einnahmen. |
05.10.2020 | 1.219.796 | In Moskau werden zwei weitere provisorische Krankenhäuser zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 eröffnet. Hier sollen Patienten mit leichten bis mittelschweren Verläufen behandelt werden. Die Stadtverwaltung hatte bereits Ende September mit der Aufstockung bestehender Krankenhäuser zur Behandlung von Covid-19-Patienten begonnen. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Der Leiter des russischen Rechnungshofes, Aleksej Kudrin, erwartet, dass das russische Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 stärker schrumpfen wird als bisher angenommen. Bei der Anhörung zum Haushaltsentwurf im Föderationsrat sagte er einen Rückgang um 4 bis 5 % voraus. Die bisherige Prognose habe noch nicht die zurzeit beginnende zweite Welle der Covid-19-Pandemie berücksichtigt. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Ein Teil der Mitarbeiter der russischen Präsidialverwaltung arbeitet aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen ab sofort aus dem Homeoffice. Dies teilt der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, mit. Auch etwa ein Drittel der Mitarbeiter der Moskauer Staatlichen Lomonossow Universität werden in den kommenden drei Wochen im Homeoffice arbeiten. Dies teilte der Rektor der Uni, Wiktor Sadownitschij, mit. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Der Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung in Moskau, Kirill Purtow, teilt mit, dass er für das Jahr 2020 mit etwa 13,5 Millionen weniger Übernachtungsgästen in der Stadt rechnet. Seinen Angaben zufolge sind aufgrund der Reisebeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie bisher nur etwa halb so viele Touristen in die Stadt gekommen wie 2019. |
05.10.2020 | 1.219.796 | Der Pressedienst der Regierung von St. Petersburg teilt mit, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Patienten mit einer Covid-19-Diagnose innerhalb einer Woche um 17 % zugenommen habe. In den vergangenen 24 Stunden wurden 222 Patienten mit Covid-19 aufgenommen. Damit sind zurzeit 4.640 an Covid-19 Erkrankte in stationärer Behandlung. Seit Ende August steigt auch in St. Petersburg die Zahl der Neuinfektionen täglich. In den vergangenen 24 Stunden habe es 407 entdeckte Neuinfektionen gegeben. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 11.615 auf insgesamt 1.237.504 angestiegen. Offiziell gibt es 21.663 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 4.082 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Auch das im Frühjahr eröffnete und zwischenzeitlich wieder geschlossene provisorische Krankenhaus im "Park Patriot" in der Oblast Moskau wird wieder eröffnet. Dies teilte der Gouverneur der Oblast, Andrej Worobjow, mit. Das Krankenhaus mit einer Kapazität von bis zu 1.400 Betten dient zur Behandlung von Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung. Laut offiziellen Angaben gibt es im Moment eine Kapazität von 36 % freier Betten zur Behandlung von Covid-19-Patienten. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Die "Sberbank" schickt als Reaktion auf steigende Covid-19-Infektionszahlen in den russischen Regionen bis zu 70 % ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice. Bereits seit dem 01. September 2020 arbeiten 30 % der Angestellten im Homeoffice. Die "Sberbank" ist mehrheitlich in Staatsbesitz. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin verpflichtet die Arbeitgeber der Hauptstadt per Dekret, ab dem 12. Oktober 2020 in elektronischer Form Rechenschaft darüber abzulegen, dass mindestens 30 % der Belegschaft im Homeoffice arbeiteten. Bei Verletzung der Vorschrift drohen Strafen in Höhe von bis zu 300.000 Rubel (etwa 3.000 Euro). Seit dem 05. Oktober 2020 sind Arbeitgeber verpflichtet mindestens 30 % ihrer Angestellten aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Diese Maßnahme dient zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Laut einer Erhebung des Umfrageinstituts WZIOM sind etwa 50 % der Befragten gegen eine Wiederholung der staatlich angeordneten arbeitsfreien Zeit als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. 40 % der Befragten sprachen sich dafür aus. |
06.10.2020 | 1.231.277 | Die "WTB"-Bank teilt mit, dass als Reaktion auf steigende Covid-19-Infektionszahlen ab sofort 50 % der Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Hauptstadt Moskau im Homeoffice arbeiten. Die "WTB" ist nach der "Sberbank" die zweitgrößte russische Bank. Sie befindet sich mehrheitlich in Staatsbesitz. |
07.10.2020 | 1.242.258 | Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gibt bekannt, dass seit Beginn der Coronavirus-Pandemie rund 284 Milliarden Rubel (etwa 3,1 Milliarden Euro) aus dem Haushalt der Hauptstadt in Hilfsprogramme geflossen sind. Nach seinen Angaben waren die wichtigsten Hilfsmaßnahmen für die Bürger Direktzahlungen an Menschen über 65 Jahre und chronisch Kranke, außerdem monatliche Zahlungen an Eltern von Kindern im Alter von bis zu sieben Jahren sowie regionale Beihilfen zur Arbeitslosenunterstützung. |
07.10.2020 | 1.242.258 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 11.115 auf insgesamt 1.248.619 angestiegen. Offiziell gibt es 21.865 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 3.229 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
07.10.2020 | 1.242.258 | Der russische Oligarch und Leiter der staatlichen "Rusnano Gruppe", Anatolij Tschubajs, ist an Covid-19 erkrankt. Eigenen Angaben zufolge befindet er sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. |
07.10.2020 | 1.242.258 | Die Covid-19-Infektionszahlen nehmen in 60 russischen Regionen zu. Dies teilte die Leiterin der russischen Verbraucherschutzbehörde "Rospotrebnadsor", Anna Popowa, mit. Laut Popowa erkrankten immer mehr Menschen über 60 Jahren schwer. Die meisten Erkrankten gebe es jedoch in der Gruppe der 30 bis 49-Jährigen. |
07.10.2020 | 1.242.258 | Vor dem Hintergrund steigender Covid-19-Infektionszahlen werden die in Moskauer Haftanstalten geltenden Beschränkungen wieder verschärft. Besuche von außen sowie Inspektionen der "Öffentlichen Aufsichtskommission zum Schutz der Menschenrechte an Orten der Zwangsverwahrung" (russ. "Obschtschestwennaja nabljudatelnaja komissija po saschtschite praw tscheloweka w mestach prinuditelnogo sodershanija") werden eingeschränkt. |
08.10.2020 | 1.253.603 | Der Präsident der Republik Krim, Sergej Aksjonow, verfügt per Dekret, dass es Unternehmen ab sofort verboten ist, Besucher, die keine Mund-Nasen-Maske tragen, zu bedienen. Dies gilt für alle Dienstleistungsunternehmen. Außerdem wird Menschen über 65 Jahren und chronisch Kranken die Selbstisolierung empfohlen. Die Krim verzeichnete in der vergangenen Woche einen Rekordanstieg an Covid-19-Fallzahlen. Zuletzt stieg die Zahl am 05. Oktober 2020 auf 105 innerhalb von 24 Stunden. |
08.10.2020 | 1.253.603 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 11.493 auf insgesamt 1.260.112 angestiegen. Offiziell gibt es 22.056 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 3.323 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
08.10.2020 | 1.253.603 | Nach Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten steht der russische Patriarch Kirill unter Quarantäne. |
08.10.2020 | 1.253.603 | Der stellvertretende russische Gesundheitsminister, Aleksej Kusnezow, empfiehlt den Bürgern, das Wochenende zuhause zu verbringen. Damit soll einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden. |
08.10.2020 | 1.253.603 | Die Gouverneurin des autonomen Kreisen der Chanten und Mansen, Natalja Komarowa, ist mit dem Coronavirus infiziert. Sie leide nur an leichten Symptomen und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte sie mit. |
09.10.2020 | 1.265.572 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 12.126 auf insgesamt 1.272.238 angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Offiziell gibt es 22.257 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 3.701 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
09.10.2020 | 1.265.572 | Der operative Stab zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Moskau gibt bekannt, dass die Zahl der neu entdeckten Coronavirus-Fälle innerhalb der vergangenen Woche um 53 % im Vergleich zur Vorwoche angestiegen sei. Im Schnitt wurden etwa 1.000 Covid-19-Erkrankte pro Tag in Krankenhäuser eingewiesen. Dies sind 12 % mehr als in der Vorwoche. |
09.10.2020 | 1.265.572 | Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, gibt bekannt, dass aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus erneut eine verpflichtende Selbstisolierung für Menschen über 65 Jahren und chronisch Kranke eingeführt wird. Darüber hinaus werden Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten. Die Maßnahmen gelten zunächst für zwei Wochen. |
09.10.2020 | 1.265.572 | Ab sofort sind regelmäßige Passagierflüge aus dem Ausland für vier weitere russische Destinationen erlaubt. Die Flughäfen von Samara, Wladiwostok, Grosny und Krasnojarsk dürfen wieder aus dem Ausland angesteuert werden. Der Flugverkehr war Ende März ausgesetzt worden zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus. Im Laufe des August und September wurden die Flughäfen in Moskau, St. Petersburg, Rostow am Don, Kasan, Kaliningrad und Nowosibirsk nach und nach wieder für den internationalen Passagierverkehr geöffnet. |
09.10.2020 | 1.265.572 | Die Moskauer Behörden sperren die Fahrkarten von Menschen über 65 Jahren und Schulkinder. Damit soll erreicht werden, dass Covid-19-Risikogruppen die empfohlene freiwillige Selbstisolation einhalten. Bei den gesperrten Fahrkarten handelt es sich um vom Staat ausgegebene Sozialtickets für Rentner und Schulkinder. Die Regelung gilt zunächst bis zum 28. Oktober 2020. |
10.10.2020 | 1.278.245 | Die Republik Krim verzeichnet zum siebten Mal in Folge einen Negativrekord bezüglich der Covid-19.Infektionszahlen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 157 Neuinfektionen gemeldet und damit mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie. Insgesamt gibt es auf der Krim bisher 5.710 Covid-19-Fälle, 82 Patienten erlagen der Krankheit. |
10.10.2020 | 1.278.245 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 12.846 auf insgesamt 1.285.084 angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Offiziell gibt es 22.454 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 4.105 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
10.10.2020 | 1.278.245 | Oleg Kostin, Gesundheitsminister der Oblast Saratow, der selbst an Covid-19 erkrankt ist, gibt bekannt, dass es in der Region einen akuten Mangel an Behandlungsplätzen für Covid-19-Patienten in Krankenhäusern gibt. Zurzeit würden im Schnitt etwa 300 Menschen am Tag ins Krankenhaus eingewiesen. Laut Kostin würden die Kapazitäten weiterhin erhöht, jedoch gebe es nicht genug medizinisches Personal. In der Oblast wurden bisher 16.853 Covid-19-Fälle entdeckt, 121 Menschen starben an den Folgen der Krankheit. |
11.10.2020 | 1.291.687 | Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Russland innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 13.634 auf insgesamt 1.298.718 angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Offiziell gibt es 22.597 Todesfälle. Den höchsten Zuwachs verzeichnet Moskau mit 4.501 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. |
* Quelle: Johns-Hopkins-Universität, Stand 04.10.2020; die Zahlen der Infizierten in den einzelnen Chronikmeldungen stammen aus Meldungen russischer Medien. Zusammengestellt von Alena Schwarz