30.03.2020 | Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise fällt auch der Rubel gegenüber dem Euro auf einen Preis von 88,62 bei Börsenstart. |
31.03.2020 | Die russische Staatsduma verabschiedet in dritter Lesung ein Gesetzüber die strafrechtliche Behandlung der Verbreitung von Falschinformationen. Das Gesetz sieht eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis vor. Damit steht in Zukunft die wissentliche Verbreitung von Falschinformationen, die die Sicherheit und das Leben der Bürger der Russische Föderation bedrohen, unter Strafe. |
31.03.2020 | Die russische Staatsduma verabschiedet ein Gesetz, das es dem Ministerkabinett erlaubt, einen russlandweiten Notstand auszurufen. |
31.03.2020 | Der größte russische Mobilfunkanbieter MTS kündigt den Start eines Buybacks eigener Aktien in Höhe von bis zu 15 Milliarden Rubel (etwa 173 Millionen Euro) bis Ende 2020 an. Der Vorstand erhofft sich durch den Rückkauf eine Aufwertung des Unternehmens am Aktienmarkt. |
02.04.2020 | Sergej Gaplikow, Präsident der russischen Teilrepublik Komi, kündigt seinen Rücktritt an. Gaplikow ist seit 2016 Präsident der Republik. Als seinen Nachfolger ernennt Präsident Wladimir Putin Wladimir Ujba, der bisher stellvertretender Gesundheitsminister der Russischen Föderation gewesen ist. In Komi hatte es im vergangenen Jahr Proteste gegen den Bau einer Müllkippe in Schijes gegeben, auf der ein Teil des in Moskau anfallenden Hausmülls entsorgt werden sollte. Schijes liegt in der Oblast Archangelsk an der Grenze zur Republik Komi. |
02.04.2020 | Igor Orlow, Gouverneur der Oblast Archangelsk, reicht seinen Rücktritt ein. Er begründet diesen mit den Ergebnissen verschiedener Umfragen, die in den vergangenen Monaten durchgeführt worden seien. Als seinen Nachfolger ernannte Präsident Wladimir Putin Aleksandr Zybulskij. Dieser war bisher Gouverneur des Autonomen Kreises der Nenzen in der Oblast Archangelsk. In der Oblast hatte es im vergangenen Jahr Proteste gegen den Bau einer Müllkippe in Schijes gegeben, auf der ein Teil des in Moskau anfallenden Hausmülls entsorgt werden sollte. |
02.04.2020 | Nachdem der US-amerikanische Präsident Donald Trump auf Twitter verkündet hatte, dass der russische Präsident Wladimir Putin und der saudi-arabische Kronprinz sich auf eine Reduzierung der Ölfördermengen geeinigt hätten, steigt der Rubelkurs gegenüber dem Euro auf 84,52 Rubel. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, dementierte, dass es ein solches Gespräch gegeben habe. |
02.04.2020 | Die Liste der bedrohten Tiere wird das erste Mal seit 23 Jahren geändert. Dies meldet das Umweltministerium der Russischen Föderation. Hinzugefügt wurden 29 Vogelarten sowie 14 Säugetierarten. |
03.04.2020 | Der Gouverneur der Region Kamtschatka, Wladimir Iljuchin, reicht seinen Rücktritt ein. Offiziellen Angaben zufolge gibt er seinen Posten auf, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Iljuchin war seit 2011 Gouverneur der Region. Als seinen Interimsnachfolger ernennt der russische Präsident Wladimir Putin Wladimir Solodow. Solodow war seit 2018 Präsident der Republik Jakutien. Am einheitlichen Wahltag am 13. September 2020 wird in Kamtschatka ein neuer Gouverneur gewählt. |
03.04.2020 | Der Euro fällt zum ersten Mal seit dem 17. März 2020 wieder auf unter 83 Rubel und liegt bei Börsenschluss bei 82,97 Rubel. Experten nennen als Grund den Anstieg des Ölpreises aufgrund der Ankündigung eines geplanten Treffens der OPEC-Staaten am 06. April 2020. |
04.04.2020 | Andrej Plitko, Vize-Gouverneur der Oblast Kirow, wird in Untersuchungshaft genommen. Er wird beschuldigt, seit 2018 gemeinsam mit Komplizen Bestechungsgelder bei Holzkäufen und -verkäufen angenommen zu haben. Am 03. April 2020 war Plitko bei der Entgegennahme eines Bestechungsgeldes in Höhe von 3,4 Millionen Rubel (etwa 41.000 Euro) festgenommen worden. |
07.04.2020 | Die Zahl der Privatinsolvenzen in Russland steigt im ersten Quartal 2020 um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von Januar bis März 2020 meldeten insgesamt 22.356 Menschen Insolvenz an. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 13.308, im Vergleichszeitraum 2018 dagegen nur 8.966. Den Anstieg erklärt Aleksej Juchnin, Leiter des Zentralregisters für den Konkurs von natürlichen und juristischen Personen in der Russischen Föderation (Abk. Fedresurs), mit dem steigenden Wissen über die Möglichkeit einer Privatinsolvenz. |
09.04.2020 | Der Euro fällt das erste Mal seit dem 06. März 2020 auf unter 80 Rubel und liegt am Nachmittag bei 79,59 Rubel. Experten bringen den steigenden Rubelkurs in Verbindung mit dem seit heute laufenden Treffen der OPEC-Staaten, auf dem über eine Drosselung der Fördermenge verhandelt wird. |
10.04.2020 | Die Staaten der OPEC+ einigen sich auf eine Reduzierung der Erdöl-Fördermenge um 10 Millionen Barrel pro Tag. |
10.04.2020 | Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin ernennt Alla Samojlowa zur Leiterin des Föderalen Dienstes zur Überwachung des Gesundheitswesen (Rosdrawnadsor). Sie tritt damit die Nachfolge von Michail Muraschko an, der im Januar zum russischen Gesundheitsminister ernannt worden war. |
Die Chronik wird zeitnah erstellt und basiert ausschließlich auf im Internet frei zugänglichen Quellen. Die Redaktion der Russland-Analysen kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.
Zusammengestellt von Alena Schwarz
Sie können die gesamte Chronik seit 1964 auch auf Externer Link: http://www.laender-analysen.de/russland/ unter dem Link "Chronik" lesen.