Tabelle 1: Anzahl der unterschiedlichen Schultypen*
2000/01 | 2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | |
Grundschulen (a) | 16.766 | 14.572 | 14.330 | 14.067 |
Gymnasien (b) | 6.295 | 7.031 | 7.142 | 7.204 |
Schulen mit speziellem Berufstraining | x | 286 | 370 | 400 |
Berufsgrundschulen | 2.372 | 1.778 | 1.769 | 1.784 |
Allgemeinbildende Lyceen (c) | 2.292 | 2.485 | 2.398 | 2.386 |
Weiterführende Allgemeinbildende Lyceen (c) | x | 87 | 73 | 65 |
Lyceen mit speziellem Profil (c) | x | 1.530 | 1.184 | 939 |
Technika | 5.724 | 2.668 | 2.233 | 2.207 |
Weiterführende Technika | x | 234 | 214 | 165 |
Allgemeinbildende Kunstschulen (d) | 79 | 99 | 110 | 111 |
Berufsfachschulen | 2.567 | 3.731 | 3.337 | 3.369 |
Hochschulen | 310 | 445 | 455 | 456 |
*ohne die genannten Schultypen im Rahmen der Erwachsenenbildung; x - keine Angabe möglich
(a)Klassen 1-6 (b) Klassen 7-9 (c) Klassen 10-12 (d) erteilen Berufsberechtigung
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 [Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2009]. Warszawa 2009.
Tabelle 2: Anzahl der Schüler und Studenten*
2000/01 | 2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | |
Grundschulen (a) | 3.220.600 | 2.602.000 | 2.375.200 | 2.294.400 |
Gymnasien (b) | 1.189.900 | 1.596.800 | 1.453.200 | 1.381.400 |
Schulen mit speziellem Berufstraining | x | 4.800 | 7.900 | 8.800 |
Berufsgrundschulen | 542.000 | 232.500 | 235.600 | 239.100 |
Allgemeinbildende Lyceen (c) | 924.200 | 735.700 | 713.300 | 686.400 |
Weiterführende Allgemeinbildende Lyceen (c) | x | 2.900 | 2.000 | 1.600 |
Lyceen mit speziellem Profil (c) | x | 202.200 | 110.500 | 72.500 |
Technika | 964.300 | 520.200 | 542.000 | 549.900 |
Weiterführende Technika | x | 8.200 | 7.400 | 5.300 |
Allgemeinbildende Kunstschulen (d) | 12.600 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
Berufsfachschulen | 200.100 | 313.500 | 301.600 | 344.100 |
Hochschulen | 1.584.800 | 1.953.800 | 1.937.400 | 1.927.800 |
*ohne die genannten Schultypen im Rahmen der Erwachsenenbildung; x - keine Angabe möglich
(a)Klassen 1-6 (b) Klassen 7-9 (c) Klassen 10-12 (d) erteilen Berufsberechtigung
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 [Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2009]. Warszawa 2009.
Tabelle 3: Anzahl der Absolventen*
2000/01 | 2005/06 | 2007/08 | |
Grundschulen (a) | 561.800 | 476.700 | 427.800 |
Gymnasien (b) | x | 527.100 | 477.500 |
Schulen mit speziellem Berufstraining | x | 400 | 1.500 |
Berufsgrundschulen | 177.400 | 75.700 | 67.400 |
Allgemeinbildende Lyceen (c) | 194.400 | 235.200 | 231.400 |
Weiterführende Allgemeinbildende Lyceen (c) | x | 700 | 800 |
Lyceen mit speziellem Profil (c) | x | 69.000 | 43.600 |
Technika | 192.200 | 113.400 | 106.500 |
Weiterführende Technika | x | x | 2.800 |
Allgemeinbildende Kunstschulen (d) | 2.200 | 2.400 | 2.200 |
Berufsfachschulen | 78.400 | 104.300 | 84.700 |
Hochschulen | 304.000 | 394.000 | 420.900 |
*ohne die genannten Schultypen im Rahmen der Erwachsenenbildung; x - nicht zutreffend
(a)Klassen 1-6 (b) Klassen 7-9 (c) Klassen 10-12 (d) erteilen Berufsberechtigung
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 [Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2009]. Warszawa 2009.
Tabelle 4: Anzahl der Computer in den Schulen*
Jahr | Schulen, die Computer besitzen (%) | Anzahl der Computer in den Schulen (f) | |||
insgesamt | Anzahl der Computer, die von Schülern und Studenten genutzt werden können | ||||
Anzahl der Computer mit Internetzugang | |||||
Anzahl der Computer mit Internet- zugang über Breitband- anschluss | |||||
Grundschulen (a) | |||||
2005/06 | 90,0 | 167.863 | 131.669 | 96.909 | 48.667 |
2007/08 | 93,1 | 246.900 | 192.838 | 161.782 | 85.538 |
2008/09 | 95,2 | 279.088 | 217.314 | 190.289 | 104.220 |
Gymnasien (b) | |||||
2005/06 | 78,5 | 96.521 | 75.675 | 70.211 | 39.179 |
2007/08 | 78,6 | 129.227 | 100.260 | 95.238 | 58.616 |
2008/09 | 82,4 | 150.251 | 115.765 | 110.234 | 70.577 |
Berufsgrundschulen | |||||
2005/06 | 19,6 | 10.182 | 7.541 | 6.656 | 4.836 |
2007/08 | 26,3 | 15.624 | 12.235 | 11.612 | 8.243 |
2008/09 | 32,2 | 18.307 | 14.733 | 14.284 | 10.303 |
Allgemeinbildende Lyceen (c, d) | |||||
2005/06 | 64,5 | 54.191 | 41.726 | 39.524 | 30.620 |
2007/08 | 71,1 | 76.829 | 59.223 | 57.401 | 43.022 |
2008/09 | 78,1 | 87.995 | 67.496 | 65.652 | 49.936 |
Lyceen mit speziellem Profil (c) | |||||
2005/06 | 21,0 | 13.410 | 10.361 | 9.266 | 7.234 |
2007/08 | 28,0 | 12.150 | 10.197 | 9.842 | 7.230 |
2008/09 | 37,9 | 11.109 | 9.408 | 9.170 | 7.293 |
Technika (e) | |||||
2005/06 | 37,7 | 51.812 | 39.674 | 35.268 | 27.347 |
2007/08 | 51,9 | 77.320 | 61.725 | 58.775 | 43.582 |
2008/09 | 65,6 | 98.134 | 79.167 | 75.750 | 56.822 |
Berufsfachschulen | |||||
2005/06 | 20,1 | 17.571 | 14.228 | 12.906 | 9.335 |
2007/08 | 38,3 | 28.446 | 23.969 | 22.773 | 15.178 |
2008/09 | 41,8 | 33.168 | 27.613 | 26.148 | 17.786 |
Hochschulen | |||||
2005/06 | keine Angabe | keine Angabe | 70.428 | 64.596 | 58.596 |
2007/08 | keine Angabe | keine Angabe | 86.417 | 82.825 | 78.882 |
2008/09 | keine Angabe | keine Angabe | 87.683 | 84.050 | 81.750 |
*ohne die genannten Schultypen im Rahmen der Erwachsenenbildung | |||||
a)Klassen 1-6 (b) Klassen 7-9 (c) Klassen 10-12 (d)inkl. Weiterführende Allgemeinbildende Lyceen (e) inkl. Weiterführende Technika und Allgemeinbildende Kunstschulen, die Berufsberechtigung erteilen (f) bei der gemeinsamen Nutzung eines Computers von mehreren Schulen wird der Computer einmalig ausgewiesen | |||||
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 [Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2009]. Warszawa 2009.
Grafik 1: Anzahl der Fremdsprachenlerner
Tabelle 5: Anzahl der Fremdsprachenlerner*
Grafik 2: Schema des polnischen Bildungssystems
1 ergänzendes Technikum / Technikum uzupelniajace (3-jährig)
2 ergänzende allgemein bildende Lyzeen / Uzupelniajace licea ogolnoksztalcace (2-jährig)
Quelle entnommen und bearbeitet nach: Hörner, W.: Polen, in: Döbert, Hans u.a. (Hrsg.): Die Bildungssysteme Europas. Baltmannsweiler: Hohengehren ³2010. S. 586.