Tabelle 1: Veränderungen der Sympathiewerte der Polen gegenüber ausgewählten Nationen (%)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | |
Amerikaner | 50 | 58 | 56 | 45 | 46 | 49 | 44 | 47 | 45 |
Araber | - | 16 | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 | 21 | 24 |
Belarussen | 26 | 26 | 22 | 21 | 18 | 23 | 27 | 34 | 34 |
Briten | 44 | 51 | 49 | 46 | 50 | 50 | 53 | 51 | 50 |
Chinesen | 22 | 26 | 22 | 20 | 16 | 18 | 22 | 31 | 29 |
Deutsche | 32 | 38 | 36 | 33 | 34 | 33 | 30 | 38 | 39 |
Franzosen | 55 | 51 | 48 | 45 | 43 | 48 | 52 | 49 | 51 |
Italiener | 54 | 54 | 53 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 52 |
Juden | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 20 | 23 | 34 | 31 |
Litauer | 36 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 38 | 41 | 42 |
Österreicher | 37 | 40 | 36 | 31 | 30 | 36 | 36 | 43 | 43 |
Roma | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 23 |
Rumänen | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 16 | 16 | 25 | 26 |
Russen | 23 | 24 | 22 | 18 | 16 | 22 | 24 | 30 | 34 |
Serben | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 18 | 19 | 29 | 31 |
Slowaken | 42 | 42 | 43 | 41 | 36 | 44 | 48 | 51 | 51 |
Spanier | - | - | - | 47 | 47 | 53 | 49 | 52 | 51 |
Tschechen | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Türken | - | - | - | - | 14 | 17 | 18 | 28 | 28 |
Ukrainer | 19 | 22 | 19 | 29 | 23 | 24 | 25 | 34 | 34 |
Ungarn | 47 | 48 | 45 | 43 | 39 | 45 | 45 | 48 | 49 |
Quelle: CBOS BS/12/2010: Stosunek Polakow do innych narodow [Das Verhältnis der Polen zu anderen Nationen]. Warszawa 01/2010, www.cbos.pl
Grafik 1: Das Verhältnis der Polen zu ausgewählten Nationen (%)
Umfrage vom Januar 2010
Quelle: CBOS BS/12/2010: Stosunek Polakow do innych narodow [Das Verhältnis der Polen zu anderen Nationen]. Warszawa 01/2010, www.cbos.pl
Grafik 2: Wie beurteilen Sie die gegenwärtigen polnisch-russischen Beziehungen? (%)
Quelle: CBOS BS/129/2010: Stosunki polsko-rosyjskie w ocenie spolecznej [Die polnisch-russischen Beziehungen in der gesellschaftlichen Bewertung]. Warszawa 09/2010. www.cbos.pl