Tabelle 1: Bevölkerungsprognose für Polen nach Altersgruppen
Alter / Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
0 - 14 | 15,5% | 15,3% | 15,1% | 15,0% | 15,2% | 15,6% | 15,0% | 13,7% | 12,5% |
15 - 64 | 71,1% | 71,3% | 71,4% | 71,4% | 69,2% | 66,0% | 64,1% | 64,0% | 64,2% |
65+ | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 15,6% | 18,4% | 21,0% | 22,3% | 23,2% |
80+ | 3,0% | 3,1% | 3,3% | 3,5% | 3,9% | 4,1% | 4,1% | 5,5% | 7,2% |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Prognoza ludnosci Polski na lata 2008-2035 [Bevölkerungsprognose für Polen, 2008-2035]. Warszawa 2009.
Grafik 1: Der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter*
*bezogen auf 100 Personen im erwerbstätigen Alter
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Demograficzny 2010 [Demografisches Jahrbuch 2010]. Warszawa 2010.
Tabelle 2: Der Anteil der Frauen in der Altersgruppe 65+ (2009)
65-69 Jahre | 70-74 Jahre | 75-79 Jahre | 80-84 Jahre | 85 Jahre und älter | |
insgesamt | 56,9% | 59,9% | 63,1% | 68,1% | 73,5% |
Stadt | 57,7% | 60,7% | 63,2% | 68,4% | 74,5% |
Land | 55,4% | 58,6% | 63,0% | 68,0% | 72,1% |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Rocznik Demograficzny 2010 [Demografisches Jahrbuch 2010]. Warszawa 2010; Berechnungen der Autorin.
Tabelle 3: Die Ausbildungsstruktur der Bevölkerung 60+ (2002)
Alters- gruppe | höhere Aus- bildung | Berufs- fach- schule | mittlere Aus- bildung | Berufs- grund- schule | abge- schlos- sene Grund- schule | nicht abge- schlos- sene Grund- schule und ohne Schul bildung | unbe- kannt |
60-64 | 9,9% | 2,5% | 23,3% | 16,1% | 44,3% | 2,3% | 1,7% |
65-69 | 8,2% | 1,6% | 23,3% | 13,3% | 45,9% | 6,2% | 1,5% |
70-74 | 6,6% | 1,1% | 17,9% | 9,4% | 50,6% | 13,0% | 1,4% |
75-79 | 4,9% | 0,9% | 14,8% | 6,4% | 57,2% | 14,4% | 1,4% |
80-84 | 3,4% | 0,8% | 12,8% | 5,9% | 57,2% | 18,3% | 1,7% |
85-89 | 2,9% | 0,9% | 11,1% | 5,0% | 53,8% | 24,0% | 2,3% |
90-94 | 3,1% | 0,9% | 10,1% | 4,1% | 48,9% | 29,5% | 3,5% |
95+ | 2,7% | 1,0% | 9,3% | 3,0% | 43,8% | 33,8% | 6,4% |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2002. Ludnosc. Stan i struktura spoleczno-demograficzna [Nationale Volkszählung der Bevölkerung und Wohnungen 2002. Bevölkerung. Stand und sozial-demografische Struktur]. Warszawa 2003; Berechnungen der Autorin.
Tabelle 4: Familienstand der Bevölkerung 60+ (2002)
Männer | ||||||
Alters- gruppe | unver- heiratet | verheiratet und in partner- schaftlichen Beziehungen lebend | verwitwet | geschieden | getrennt lebend | unbe- kannt |
60-64 | 5,0% | 84,3% | 5,3% | 3,6% | 1,1% | 0,6% |
65-69 | 3,9% | 83,4% | 8,3% | 2,9% | 1,0% | 0,5% |
70-74 | 3,1% | 80,1% | 13,1% | 2,3% | 0,0% | 0,5% |
75-79 | 2,6% | 73,3% | 21,2% | 1,7% | 0,7% | 0,5% |
80+ | 2,3% | 57,8% | 38,2% | 1,1% | 0,6% | 0,0% |
Frauen | ||||||
60-64 | 4,2% | 62,0% | 27,1% | 5,1% | 1,0% | 0,6% |
65-69 | 4,1% | 51,9% | 38,4% | 4,2% | 0,8% | 0,6% |
70-74 | 4,7% | 38,8% | 52,1% | 3,1% | 0,6% | 0,6% |
75-79 | 5,7% | 24,6% | 66,4% | 2,1% | 0,4% | 0,7% |
80+ | 6,1% | 9,6% | 82,9% | 1,1% | 0,2% | 0,0% |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2002. Ludnosc. Stan i struktura spoleczno-demograficzna [Nationale Volkszählung der Bevölkerung und Wohnungen 2002. Bevölkerung. Stand und sozial-demografische Struktur]. Warszawa 2003; Berechnungen der Autorin.
Tabelle 5: Durchschnittliche Monatsrente* (2009)
auszahlende Institution | Altersrente und andere Renten insgesamt(in EUR)** | Altersrente(in EUR)** | Arbeitsun- fähigkeits- rente(in EUR)** | Hinterbliebe- nenrente(in EUR)** |
Sozialver- sicherungs- anstalt (ZUS) | 344,68 | 368,93 | 273,66 | 321,53 |
Landwirtschaft- liche Sozialver- sicherungs- kasse (KRUS) | 210,53 | 219,67 | 166,40 | 220,45 |
Verteidigungs- ministerium | 600,67 | 623,68 | 613,00 | 528,82 |
Innen- ministerium | 590,50 | 627,13 | 484,80 | 500,82 |
Justiz- ministerium | 602,41 | 632,30 | 516,01 | 533,28 |
*Altersrente und andere Renten
**Umrechnungskurs Jahresdurchschnitt 2009: 1 EUR/4,3273 PLN laut Narodowy Bank Polski [Polnische Nationalbank], www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html (abgerufen am 04.04.2011).
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Emerytury i renty w 2009 r. [Altersrenten und andere Renten im Jahr 2009]. Warszawa 2010; Bearbeitung der Autorin.
Tabelle 6: Schwierigkeiten der Privathaushalte bei der Erfüllung bestimmter Bedürfnisse (2009)
Privathaushalte, die angeben, die genannten Bedürfnisse nicht erfüllen zu können | |||
Privathaushalte insgesamt | Privathaushalte: Empfänger von Altersrente | Privathaushalte: Empfänger anderer Renten | |
ein einwöchiger Urlaubsaufenthalt mit der Familie pro Jahr | 60,4% | 69,5% | 85,1% |
eine Fleisch- oder Fischmahlzeit jeden zweiten Tag | 18,8% | 22,3% | 35,0% |
den Bedürfnissen entsprechende Beheizung der Wohnung | 18,5% | 22,0% | 34,5% |
Austausch abgenutzter Möbel | 69,2% | 81,2% | 90,3% |
Kauf qualitativ guter Kleidung | 38,5% | 51,1% | 66,5% |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Dochody i warunki zycia ludnosci Polski (raport z badania EU-SILC 2009) [Einkommen und Lebensbedingungen der Bevölkerung Polens (Untersuchungsbericht EU-SILC 2009)]. Warszawa 2011.
Tabelle 7: Gefährdung durch relative Armut (2008)
Index für Armutsgefährdung | Grad der Armut | |
insgesamt | 17,1% | 22,7% |
65-Jährige und älter | 14,4% | 15,0% |
Männer im Alter von 65 Jahren und älter | 10,9% | 14,6% |
Frauen im Alter von 65 Jahren und älter | 16,5% | 15,3% |
Empfänger von Altersrente insgesamt | 12,3% | - |
Empfänger von Altersrente: Männer | 8,5% | - |
Empfänger von Altersrente: Frauen | 14,6% | - |
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt]: Dochody i warunki zycia ludnosci Polski (raport z badania EU-SILC 2009) [Einkommen und Lebensbedingungen der Bevölkerung Polens (Untersuchungsbericht EU-SILC 2009)]. Warszawa 2011.