Tabellen und Grafiken zum Text: Daten zu den Kaschuben als kulturell-ethnischer Minderheit
/ 4 Minuten zu lesen
Quellen: Karte der Woiwodschaft Pommern mit Anteil von Kaschuben und Personen teilweiser kaschubischer Abstammung: Mordawski, Jan: 2005, Statystyka ludnosci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdansk, S. 46, mit freundlicher Genehmigung; Karte von Polen: CBOS, BS/13/99, Warszawa 01/1999. www.cbos.pl
Tabelle 1: Die Anzahl der Kaschuben in einzelnen Kreisen der Woiwodschaft Pommern Anfang des 21. Jahrhunderts (Schätzungen von Jan Mordawski*)
Gesamtanzahl der Einwohner | Anzahl der Kaschuben unter den Einwohnern | Anzahl der Personen mit teilweise kaschubischer Abstammung unter den Einwohnern | |
Über 90% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Kreis Karthaus (Kartuzy) | 100.300 | 84.101 | 10.035 |
65-90% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Kreis Neustadt (Wejherowo) | 171.100 | 82.032 | 31.065 |
Kreis Putzig (Puck) | 69.900 | 45.145 | 11.213 |
Kreis Berent (Koscierzyna) | 65.900 | 40.491 | 8.625 |
40-65% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Kreis Bütow (Bytow) | 76.700 | 26.785 | 10.982 |
20-40% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Stadt Gdingen (Gdynia) | 255.000 | 40.290 | 40.800 |
Kreis Konitz (Chojnice) | 91.000 | 17.396 | 6.530 |
Kreis Lauenburg (Lebork) | 65.800 | 10.813 | 8.781 |
Kreis Danzig (Gdansk), westl. Teil | 45.000 | 9.443 | 4.299 |
10-20% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Stadt Danzig (Gdansk) | 457.900 | 21.521 | 25.642 |
Stadt Zoppot (Sopot) | 42.300 | 2.453 | 3.342 |
Kreis Schlochau (Czluchow) | 58.800 | 3.418 | 4.396 |
Unter 10% der Einwohner sind Kaschuben oder teilweise kaschubischer Abstammung | |||
Kreis Stolp (Slupsk) | 94.100 | 3.862 | 4.083 |
Stadt Stolp (Slupsk) | 102.200 | 2.759 | 6.745 |
*Quelle: Mordawski, Jan: Statystyka ludnosci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Gdansk 2005. S. 44.
Tabelle 2: Anzahl der Kaschubisch sprechenden Einwohner nach Woiwodschaften sowie nach Kreisen in der Woiwodschaft Pommern (Nationale Volkszählung 2002)
Woiwodschaft | Anzahl der Einwohner insgesamt* | Anzahl der Einwohner, die angaben, in häuslichen Kontakten Kaschubisch zu sprechen* | Anteil der Einwohner, die in häuslichen Kontakten Kaschubisch sprechen, in Bezug auf die Gesamteinwohnerzahl* (%) |
Niederschlesien (Wojewodztwo dolnoslaskie) | 2.907.212 | 2 | 0,00007 |
Kujawien-Pommern (Woj. kujawsko-pomorskie) | 2.069.321 | 22 | 0,00106 |
Lublin (Woj. lubelskie) | 2.199.054 | 3 | 0,00014 |
Lebuser Land (Woj. lubuskie) | 1.008.954 | - | - |
Lodz (Woj. lodzkie) | 2.612.890 | 1 | 0,00004 |
Kleinpolen (Woj. malopolskie) | 3.232.408 | 4 | 0,00012 |
Masowien (Woj. mazowieckie) | 5.124.018 | 16 | 0,00031 |
Oppeln (Woj. opolskie) | 1.065.043 | 1 | 0,00009 |
Vorkarpaten (Woj. podkarpackie) | 2.103.837 | 1 | 0,00005 |
Podlachien (Woj. podlaskie) | 1.208.606 | 3 | 0,00025 |
Pommern (Woj. pomorskie) | 2.179.900 | 52.588 | 2,41240 |
Kreis Bütow (powiat bytowski) | 75.092 | 1.878 | 2,50093 |
Kreis Konitz (pow. chojnicki) | 89.982 | 286 | 0,31784 |
Kreis Lauenburg (pow. leborski) | 63.361 | 140 | 0,22096 |
Kreis Stadt Stolp (pow. m. Slupsk) | 99.943 | 18 | 0,01801 |
Kreis Danzig (pow. gdanski) | 79.874 | 73 | 0,09139 |
Kreis Karthaus (pow. kartuski) | 103.307 | 28.477 | 27,56541 |
Kreis Berent (pow. koscierski) | 65.406 | 603 | 0,92193 |
Kreis Putzig (pow. pucki) | 71.461 | 11.028 | 15,43219 |
Kreis Neustadt (pow. wejherowski) | 173.514 | 8.905 | 5,13215 |
Kreis Stadt Danzig (pow. m. Gdansk) | 461.334 | 481 | 0,10426 |
Kreis Stadt Gdingen (pow. m. Gdynia) | 253.458 | 624 | 0,24619 |
Kreis Stadt Zoppot (pow.m. Sopot) | 41.927 | 47 | 0,11210 |
Schlesien (Woj. slaskie) | 4.742.874 | 7 | 0,00015 |
Heiligkreuz (Woj. swietokrzyskie) | 1.297.477 | - | - |
Ermland-Masuren (Woj. warminsko-mazurskie) | 1.428.357 | 11 | 0,00077 |
Großpolen (Woj. wielkopolskie) | 3.351.915 | 5 | 0,00015 |
Westpommern (Woj. zachodniopomorskie) | 1.698.214 | 1 | 0,00006 |
*ohne Berücksichtigung der Staatsangehörigkeit Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt], http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (abgerufen am 19.09.2011).
Tabelle 3: Gebrauch der kaschubischen Sprache in der Woiwodschaft Pommern, diverse Landgemeinden (Nationale Volkszählung 2002*)
Landgemeinde** | Einwohner insgesamt | Einwohner, die Kaschubisch sprechen | Anteil an der Gesamtzahl der Einwohner |
Chmielno | 6.275 | 2.182 | 34,8% |
Linia | 5.539 | 1.969 | 35,5% |
Parchowo | 3.397 | 768 | 22,6% |
Przodkowo | 6.583 | 3.223 | 49,0% |
Puck | 20.447 | 6.310 | 30,9% |
Sierakowice | 15.933 | 6.359 | 39,9% |
Somonino | 8.743 | 2.694 | 30,8% |
Stezyca | 8.209 | 3.543 | 43,2% |
Suleczyno | 4.658 | 2.265 | 48,6% |
Szemud | 11.247 | 2.960 | 26,3% |
* Auszug aus einer Tabelle. Die Überschrift der gesamten Tabelle lautet: "Aufstellung der Gemeinden, in denen nicht weniger als 20 % der Einwohner einer nationalen oder ethnischen Minderheit angehören oder sich einer regionalen Sprache bedienen, zusammengestellt auf der Grundlage der Nationalen Allgemeinen Zählung der Bevölkerung und der Wohnungen 2002". **Die aufgeführten Landgemeinden liegen in verschiedenen Kreisen der Woiwodschaft Pommern. Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt], http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (abgerufen am 19.09.2011).
Tabelle 4: Kenntnis und Gebrauch der kaschubischen Sprache unter Kaschuben und Personen mit teilweise kaschubischer Abstammung. Einzelne Kreise der Woiwodschaft Pommern (Schätzungen von Jan Mordawski*)
Tabelle 5: Bevölkerung nach Nationalität und Sprachgebrauch (2002)*
angegebene Nationalität | ||||
Sprache, die zu Hause gesprochen wird | insgesamt | polnisch | nicht polnisch | nicht festgelegt |
Polnisch | 37.405.335 | 36.965.941 | 434.021 | 5.373 |
ausschließlich Polnisch | 36.894.358 | 36.656.303 | 235.126 | 2.929 |
Polnisch und andere Sprachen(n) | 510.977 | 309.638 | 198.895 | 2.444 |
andere Sprachen | ||||
Deutsch | 204.573 | 100.767 | 102.007 | 1.799 |
Schlesisch | 56.643 | 19.991 | 36.606 | 46 |
Kaschubisch | 52.665 | 49.855 | 2.744 | 66 |
Belarussisch | 40.650 | 7.572 | 33.061 | 17 |
Ukrainisch | 22.698 | 2.643 | 20.048 | 7 |
Romanes | 15.788 | 4.357 | 11.425 | 6 |
Russisch | 15.299 | 10.787 | 4.487 | 25 |
Litauisch | 5.838 | 679 | 5.159 | - |
Lemkisch | 5.627 | 561 | 5.066 | - |
Tschechisch | 1.482 | 1.098 | 378 | 6 |
Slowakisch | 921 | 479 | 439 | 3 |
Armenisch | 872 | 222 | 648 | 2 |
Hebräisch | 225 | 131 | 94 | - |
Jiddisch | 37 | 17 | 20 | - |
Tatarisch | 11 | 7 | 4 | - |
*Auszug aus einer Tabelle. Daten der Nationalen Volkszählung 2002. Die Befragten konnten mehrere Sprachen angeben. Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt], http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (abgerufen am 19.09.2011).
Tabelle 6: Minderheiten* in Polen (Nationale Volkszählung 2002)
Anzahl | Anteil an der polnischen Bevölkerung (%) | |
Bevölkerung in Polen insgesamt | 38.230.080 | 100 |
Minderheiten insgesamt | 305.938 | 0,800 |
Nationale Minderheiten | 234.202 | 0,613 |
besitzen die polnische Staatsangehörigkeit, geben folgende Nationalität an: | ||
deutsch | 147.094 | 0,385 |
belarussisch | 47.640 | 0,125 |
ukrainisch | 27.172 | 0,071 |
litauisch | 5.639 | 0,015 |
russisch | 3.244 | 0,008 |
slowakisch | 1.710 | 0,004 |
jüdisch** | 1.055 | 0,003 |
tschechisch | 386 | 0,001 |
armenisch | 262 | 0,001 |
Ethnische Minderheiten | ||
besitzen die polnische Staatsangehörigkeit, geben folgende Nationalität an: | ||
Sinti und Roma | 12.731 | 0,033 |
lemkisch | 5.850 | 0,015 |
tatarisch | 447 | 0,001 |
karaimisch | 43 | 0,000 |
Gemeinschaft, die sich einer regionalen Sprache bedient | 52.665 | 0,138 |
Personen, die Kaschubisch sprechen | 52.665 | 0,138 |
* Datenauswertung entsprechend dem Gesetz über nationale und ethnische Minderheiten sowie über die Regionalsprache vom 6. Januar 2005 (Dz.U.Nr.17, poz. 141). Schlesier werden nicht erfasst, da sie nicht als nationale und ethnische Minderheit anerkannt werden. ** Mitglieder der jüdischen Religionsgemeinschaft werden in der polnischen Statistik unter Nationalitäten erfasst. Quelle: Glowny Urzad Statystyczny [Statistisches Hauptamt], http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (abgerufen am 19.09.2011).
Tabelle 7: Einrichtungen zur Pflege der kaschubischen Kultur und Sprache
Kaschubische Museen und Museumsfilialen* | 24 |
Folkloremusikgruppen | 54 |
Kirchen, in denen Messen in kaschubischer Sprache gefeiert werden | 56 |
*verteilt auf: Stadt Danzig (Gdansk) 1; Stadt Gdingen (Gdynia)1; Stadt Stolp (Slupsk) 1; Kreis Bütow (Bytow) 3; Kreis Konitz (Chojnice) 2; Kreis Schlochau (Czluchow) 1; Kreis Karthaus (Kartuzy) 3; Kreis Berent (Koscierzyna) 4; Kreis Lauenburg (Lebork) 1; Kreis Stolp (Slupsk) 1; Kreis Putzig (Puck) 5; Kreis Neustadt (Wejherowo) 1 Quelle: Auf der Grundlage von Mordawski, Jan: Statystyka ludnosci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Gdansk 2005. S. 72-75.
Tabelle 8: Zweigstellen der Kaschubisch-Pommerschen Vereinigung (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)
Woiwodschaft Pommern (Wojewodztwo pomorskie) | 77 |
Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Woj. kujawsko-pomorskie) | 4 |
Woiwodschaft Westpommern (Woj. zachodniopomorskie) | 2 |
Woiwodschaft Großpolen (Woj. wielkopolskie) | 1 |
Warschau (Warszawa) | 1 |
insgesamt | 85 |
Quelle: Zusammenstellung auf der Grundlage von Daten des: Zarzad Glowny Zrzeszenia Kaszubskiego-Pomorskiego [Hauptvorstand der Kaschubisch-Pommerschen Vereinigung]. www.kaszubi.pl
Wir laden Sie zu einer kurzen Befragung zu unserem Internetauftritt ein. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um uns bei der Verbesserung unserer Website zu helfen. Ihre Angaben sind anonym.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!