Datum | Offiziell bestätigte Covid-19-Fälle/Todesfälle* | Ereignis |
16.06.2020 | 30.195/1.272 | Das Gesundheitsministerium gibt bekannt, dass aus dem Programm "Wissen Bildung Entwicklung" knapp 250 Mio. Zloty bereit gestellt werden, die im Rahmen der Corona-Epidemie für Schutzkleidung, Desinfektionsmittel u. ä. sowie als Gehaltszuschuss für Pflegepersonal verwendet werden sollen. |
17.06.2020 | 30.701/1.286 | Nach neuesten Angaben des Statistischen Hauptamtes (Główny Urząd Statystyczny – GUS) belief sich der Export im Zeitraum von Januar bis April 2020 auf 74,6 Mrd. Euro; dies ist ein Rückgang von 5,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Import betrug den Wert von 73,8 Mrd. Euro; 5,8 % weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Eine Ursache des Rückgangs ist die Corona-Pandemie, die zu einem wirtschaftlichen Stillstand in Polen und anderen Staaten geführt hat. |
18.06.2020 | 31.015/1.316 | Nach neuesten Angaben des Ministeriums für Entwicklung wurden bisher 87,74 Mrd. Zloty aus nationalen und europäischen Fonds im Rahmen des "Antikrisenschildes" zur Unterstützung von Unternehmern und Selbständigen in der Corona-Krise ausgezahlt. |
19.06.2020 | 31.316/1.334 | Der Sejm beschließt einen sogenannten Tourismus-Bon in Höhe von 500 Zloty pro Kind (424 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, zwölf Enthaltungen). Der zweckgebundene Zuschuss kann bis zum 31. März 2021 eingesetzt werden und soll finanzielle Engpässe der Familien infolge der Corona-Epidemie ausgleichen sowie die Tourismusbranche unterstützen. |
19.06.2020 | Jadwiga Emilewicz, Ministerin für Entwicklung, kündigt an, dass die Beschränkung der Anzahl der Passagiere bei regulären Flügen und bei Charterflügen ab dem 1. Juli aufgehoben wird. Die Anordnung, dass nur die Hälfte der Plätze belegt werden darf, galt ab dem 29. Mai aufgrund der Corona-Pandemie. | |
20.06.2020 | 31.620/1.346 | |
21.06.2020 | 31.931/1.356 | |
22.06.2020 | 32.227/1.359 | |
23.06.2020 | 32.527/1.375 | Die zwölfte gemeinsame Sitzung des polnischen und des ukrainischen Parlaments findet aufgrund der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt. Die ukrainische Seite ruft Polen dazu auf, wieder alle Grenzübergänge zur Ukraine zu öffnen, die wegen der Pandemie geschlossen sind. |
24.06.2020 | 32.821/1.396 | Bei seinem eintägigen Besuch in Washington trifft sich Präsident Andrzej Duda mit US-Präsident Donald Trump. In einer gemeinsamen Erklärung verpflichten sich beide Seiten, die "enge Zusammenarbeit" bei der Entwicklung eines Impfstoffs und einer Therapie gegen Covid-19 fortzusetzen, und unterstreichen die Bedeutung der Transparenz und des Informationsaustausches sowie freier und effektiver internationaler Organisationen bei der Bekämpfung zukünftiger Pandemien. |
24.06.2020 | Nach neuesten Schätzungen des Statistischen Hauptamtes (Główny Urząd Statystyczny – GUS) fiel die Anzahl der Grenzübertritte im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,7 % bei den Einwohnern Polens und um 11,7 % im Falle der nicht in Polen Ansässigen. Der Rückgang ist auf den allgemeinen "Lockdown" und die Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. | |
25.06.2020 | 33.119/1.412 | Der stellvertretende Außenminister Paweł Jabłoński teilt mit, dass am selben Tag ein Flugzeugtransport mit Hilfsgütern im Wert von knapp 87 Mio. Zloty zur Bekämpfung von Covid-19 nach Baku (Aserbaidschan) startet. Empfänger ist die obligatorische Krankenversicherung in Aserbaidschan. Vor einer Woche wurden ähnliche Sendungen nach Armenien und Georgien gebracht. |
25.06.2020 | Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt in einem Radiointerview, dass im Falle einer zweiten Welle von Corona-Infektionen im Herbst kein erneuter umfassender "Lockdown" der Wirtschaft veranlasst werden würde, sondern Beschränkungen beschlossen werden würden. Weiter gibt Morawiecki bekannt, dass der Präsenzunterricht in den Schulen und Universitäten ab September bzw. Oktober wieder aufgenommen wird. Infolge der Corona-Epidemie wurde Mitte März der Fernunterricht eingeführt. | |
26.06.2020 | 33.395/1.429 | |
27.06.2020 | 33.714/1.435 | Der Gesundheitsminister der Tschechischen Republik, Adam Vojtěch, gibt bekannt, dass aufgrund der verbesserten epidemiologischen Lage in der Woiwodschaft Schlesien (województwo śląskie) die ab dem 15. Juni geltenden Einreisebeschränkungen für die Einwohner der Woiwodschaft in die Tschechische Republik in der kommenden Woche gelockert werden. Bisher musste ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden bzw. galt eine zweiwöchige Quarantäne. |
28.06.2020 | 33.907/1.438 | |
29.06.2020 | Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass bisher 1.499.000 Covid-19-Tests in Polen durchgeführt wurden. Die meistens Tests wurden in der Woiwodschaft Masowien (województwo mazowsze) durchgeführt, das sind ca. 368.000, in der Woiwodschaft Großpolen (woj. wielkopolskie) – ca. 150.000 und in der Woiwodschaft Schlesien (woj. śląskie) – ca. 148.000. Festgestellt wurden bisher 34.154 Infizierte, von denen 1.444 Personen starben. | |
30.06.2020 | 34.393/1.463 | |
01.07.2020 | 34.775/1.477 | Der stellvertretende Gesundheitsminister Janusz Cieszyński teilt mit, dass aktuell nicht beabsichtigt wird, eine verpflichtende Impfung gegen Covid-19 durchzuführen, wenn ein Impfstoff vorliegt. |
01.07.2020 | Nach einer Umfrage von ARC Rynek i Opinia würden sich 37 % der Polen gegen Covid-19 impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gäbe, 28 % wären dagegen und 34 % hatten keine Meinung zu dem Thema. | |
02.07.2020 | 35.146/1.492 | Der Senat leitet das von Präsident Andrzej Duda initiierte Gesetz über den Tourismus-Bon in Höhe von 500 Zloty für jedes Kind an den Sejm zurück. Der Senat schlägt einstimmig vor, den Adressatenkreis um Renten- und Pensionsempfänger zu erweitern. Der zweckgebundene Gutschein soll die vom "Lockdown" infolge der Corona-Epidemie betroffene Tourismusbranche und Familien unterstützen. |
03.07.2020 | 35.405/1.507 | Ab dem 3. Juli 2020 gilt kraft einer Verfügung des Ministerrates, dass sich polnische Staatsbürger nicht mehr in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen, wenn sie über eine EU-Außengrenze nach Polen einreisen. Dies gilt auch für EU-Bürger, Bürger der Schweiz und der EFTA. |
04.07.2020 | 35.719/1.512 | |
05.07.2020 | 35.950/1.517 | |
06.07.2020 | 36.155/1.521 |
* Daten der Johns-Hopkins-University Stand: 06.07.2020. 14:32 Uhr MESZ