Das BIP pro Kopf lag in den ökonomisch entwickelten Staaten im Jahr 2022 bei gut 44.400 US$. In den ökonomisch sich entwickelnden Staaten waren es rund 6.100 US$.
Bei den bevölkerungsreichsten Staaten stehen die USA mit großem Abstand an der Spitze (2022: 74.900 US$ pro Kopf).
Das BIP pro Kopf Chinas war 2022 gut 5-mal höher als das von Indien (12.900 gegenüber 2.500 US$).
Bezogen auf die Regionen hat Afrika das niedrigste BIP pro Kopf und das BIP pro Kopf von Nordamerika ist doppelt so hoch wie das von Europa.
Fakten
Nach Berechnungen der UNCTAD lag das Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 bei gut 100 Billionen US-Dollar. Hiervon entfielen rund 60 Prozent auf die ökonomisch entwickelten Staaten und rund 40 Prozent auf die ökonomisch sich entwickelnden Staaten (59,6 bzw. 40,4 Prozent). Da jedoch in den ökonomisch sich entwickelnden Staaten rund 5-mal so viele Menschen leben wie in den ökonomisch entwickelten Staaten sind die Unterschiede beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sehr viel größer. Laut UNCTAD lag das BIP pro Kopf in den ökonomisch entwickelten Staaten im Jahr 2022 bei gut 44.400 US-Dollar. In den ökonomisch sich entwickelnden Staaten waren es rund 6.100 US-Dollar. Weltweit lag das BIP pro Kopf im Jahr 2022 bei 12.561 US-Dollar.
Noch sehr viel größer ist die Differenz zwischen den einzelnen Staaten. Im Jahr 2022 war Luxemburg erneut der Staat mit dem höchsten BIP pro Kopf weltweit. Das BIP pro Kopf lag bei rund 128.500 US-Dollar und war damit 360-mal höher als das BIP pro Kopf Burundis (der Staat mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf). Auch bei einer Betrachtung der bevölkerungsreichsten Staaten bleiben die Unterschiede riesig: Bei den Staaten mit mehr als 100 Millionen Einwohnern stehen die USA (342 Mio. Einwohner) mit einem BIP pro Kopf von 74.900 US-Dollar im Jahr 2022 mit großem Abstand an der Spitze. An zweiter Stelle stand Japan (124 Mio. Einwohner), dessen BIP pro Kopf mit 33.888 US-Dollar wiederum mehr als doppelt so hoch war wie das von Russland auf Platz drei (145 Mio. Einwohner / 14.792 US-Dollar). Auf der anderen Seite der Staaten mit mehr als 100 Millionen Einwohnern standen Äthiopien (123 Mio. Einwohner) und Pakistan (236 Mio. Einwohner) deren BIP pro Kopf im Jahr 2022 bei rund 940 bzw. 1.400 US-Dollar lag. Schließlich ist auch der Unterschied zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Staaten enorm: Während sowohl in China als auch in Indien mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben, war das BIP pro Kopf Chinas im Jahr 2022 gut 5-mal höher als das BIP pro Kopf Indiens (12.873 gegenüber 2.458 US-Dollar).
Im Jahr 2022 lagen 24 der 30 Staaten mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf in Afrika (die sechs nicht-afrikanischen Staaten waren Myanmar, Tadschikistan, Syrien, Nordkorea, Afghanistan und Jemen). Afrika ist auch die Region mit dem niedrigsten BIP pro Kopf – es betrug 2022 lediglich 1.975 US-Dollar. Im unteren Mittelfeld lagen Asien (8.137 US-Dollar) sowie Lateinamerika und Karibik (8.938 US-Dollar), im oberen Mittelfeld lagen die Regionen Russland und Zentralasien (11.413 US-Dollar) sowie West-Asien (13.865 US-Dollar). An der Spitze standen mit großem Abstand zu den anderen Regionen Nordamerika und Europa, wobei das BIP pro Kopf Nordamerikas mit gut 72.900 US-Dollar mehr als doppelt so hoch war wie das BIP pro Kopf Europas mit rund 35.500 US-Dollar.
In den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf lebten im Jahr 2022 knapp 660 Millionen Menschen. Das BIP dieser Staaten lag insgesamt bei rund 450 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz hierzu lag das BIP der 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf bei 48.800 Milliarden US-Dollar. Da in den 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf im Jahr 2022 rund 800 Millionen Menschen lebten, war das BIP pro Kopf gut 88-mal höher als das in den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf (60.933 gegenüber 691 US-Dollar).
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Die United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) unterscheidet in ihrer Statistik die Großregionen Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien und Europa. Für die Grafik wurde die Region Amerika in die Regionen Nordamerika (ohne Mexiko) und Lateinamerika/Karibik unterteilt. Bei Asien werden die Regionen West-Asien und Zentralasien gesondert betrachtet. Zu den Staaten Zentralasiens gehören Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und – hier – Russland (bei den Großregionen der UNCTAD wird Russland Europa zugeordnet). Zu West-Asien gehören Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Georgien, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.
Informationen zur Verteilung des weltweiten BIP finden Sie
Informationen zur Entwicklung des realen BIP finden Sie
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf – nach Regionen und Staatengruppen
IIn absoluten Zahlen, 1992 und 2022
BIP pro Kopf, in US-Dollar | Einwohnerzahl, in Mio. | BIP, in Mrd. US-Dollar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2022 | 1992 | 2022 | 1992 | 2022 | |
Welt | 4.708 | 12.561 | 5.493 | 7.975 | 25.858 | 100.178 |
Nordamerika 1 | 24.893 | 72.919 | 287 | 380 | 7.153 | 27.726 |
Europa 2 | 15.772 | 35.544 | 579 | 602 | 9.133 | 21.414 |
West-Asien | 3.707 | 13.865 | 158 | 292 | 585 | 4.055 |
Russland und Zentralasien | 2.695 | 11.413 | 201 | 222 | 543 | 2.531 |
Lateinamerika und Karibik | 3.034 | 8.938 | 454 | 656 | 1.379 | 5.862 |
Asien 3 | 2.063 | 8.137 | 3.142 | 4.397 | 6.480 | 35.776 |
Afrika | 872 | 1.975 | 671 | 1.425 | 585 | 2.815 |
| ||||||
ökonomisch entwickelte Staaten | 17.756 | 44.442 | 1.210 | 1.343 | 21.487 | 59.696 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 1.021 | 6.105 | 4.282 | 6.632 | 4.371 | 40.482 |
darunter: | ||||||
…mit niedrigem Einkommen 4 | 402 | 990 | 504 | 1.095 | 202 | 1.084 |
…mit mittlerem Einkommen 4 | 624 | 3.021 | 1.885 | 3.072 | 1.176 | 9.282 |
…mit hohem Einkommen 4 | 1.580 | 12.227 | 1.894 | 2.463 | 2.993 | 30.117 |
Fußnote: 1 Ohne Mexiko.
Fußnote: 2 Ohne Russland.
Fußnote: 3 Ohne West-Asien und Zentralasien; einschließlich Ozeanien.
Fußnote: 4 Nach der Definition der UNCTAD lag in ökonomisch sich entwickelnden Staaten das BIP pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021...
- bei Staaten mit niedrigem Einkommen bei weniger als 1.313 US$.
- bei Staaten mit mittlerem Einkommen zwischen 1.313 und 5.907 US$.
- bei Staaten mit hohem Einkommen bei mehr als 5.907 US$.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (11/2023)
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf – nach Staaten
In absoluten Zahlen, Staaten mit mindestens 350.000 Einwohnern, 1992 und 2022
BIP pro Kopf, in US-Dollar | Einwohnerzahl, in Mio. | BIP, in Mrd. US-Dollar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2022 | 1992 | 2022 | 1992 | 2022 | |
Luxemburg | 39.639 | 128.481 | 0,4 | 0,6 | 15,5 | 83,2 |
Irland | 15.852 | 101.803 | 3,5 | 5,0 | 55,9 | 511,4 |
Schweiz | 40.760 | 93.947 | 6,9 | 8,7 | 280,2 | 821,1 |
Norwegen 1 | 30.523 | 88.728 | 4,3 | 5,4 | 130,8 | 482,2 |
Katar | 16.224 | 84.329 | 0,5 | 2,7 | 7,6 | 227,3 |
USA | 25.321 | 74.900 | 258,9 | 341,6 | 6.555,4 | 25.589,1 |
Island | 27.103 | 74.759 | 0,3 | 0,4 | 7,1 | 27,9 |
Singapur | 16.149 | 73.170 | 3,2 | 6,0 | 52,1 | 437,2 |
Australien | 18.683 | 68.578 | 17,5 | 26,2 | 326,2 | 1.795,2 |
Dänemark | 29.546 | 66.589 | 5,2 | 5,9 | 152,9 | 391,7 |
Niederlande | 23.958 | 56.532 | 15,2 | 17,6 | 363,0 | 992,9 |
Israel | 14.832 | 56.490 | 5,1 | 9,0 | 75,3 | 510,6 |
Schweden | 32.906 | 55.872 | 8,6 | 10,5 | 284,3 | 589,4 |
Kanada | 20.967 | 55.281 | 28,3 | 38,5 | 594,4 | 2.125,8 |
Österreich | 24.879 | 52.569 | 7,8 | 8,9 | 195,1 | 470,0 |
Vereinigte Arab. Emirate | 25.965 | 52.229 | 2,1 | 9,4 | 54,9 | 493,1 |
Finnland | 22.319 | 51.045 | 5,0 | 5,5 | 112,5 | 282,8 |
Belgien | 23.441 | 49.695 | 10,0 | 11,7 | 234,8 | 579,2 |
Deutschland | 26.578 | 48.904 | 80,2 | 83,4 | 2.131,7 | 4.077,1 |
Neuseeland | 11.907 | 46.971 | 3,5 | 5,2 | 42,1 | 243,6 |
Vereinigtes Königreich | 20.438 | 45.287 | 57,7 | 67,8 | 1.179,7 | 3.069,0 |
Kuwait | 12.260 | 43.508 | 1,6 | 4,3 | 19,9 | 185,7 |
Frankreich | 23.961 | 41.676 | 58,6 | 67,0 | 1.404,1 | 2.793,6 |
Brunei Darussalam | 16.714 | 36.941 | 0,3 | 0,4 | 4,6 | 16,6 |
Italien | 23.229 | 33.955 | 56,8 | 59,0 | 1.320,2 | 2.004,6 |
Japan | 31.410 | 33.888 | 124,4 | 124,0 | 3.908,8 | 4.200,5 |
Malta | 8.457 | 32.971 | 0,4 | 0,5 | 3,1 | 17,6 |
Südkorea | 7.953 | 32.150 | 44,7 | 51,8 | 355,5 | 1.665,9 |
Taiwan | 10.639 | 31.826 | 21,0 | 23,9 | 222,9 | 760,4 |
Zypern | 12.669 | 31.235 | 0,6 | 0,9 | 7,7 | 28,4 |
Bahamas | 16.606 | 30.897 | 0,3 | 0,4 | 4,7 | 12,7 |
Bahrain | 9.797 | 30.058 | 0,6 | 1,5 | 5,4 | 44,3 |
Slowenien | 6.579 | 29.474 | 2,0 | 2,1 | 13,1 | 62,5 |
Spanien | 16.094 | 29.432 | 39,2 | 47,6 | 630,9 | 1.399,7 |
Estland | 2.817 | 29.339 | 1,5 | 1,3 | 4,3 | 38,9 |
Saudi-Arabien | 7.922 | 29.168 | 17,3 | 36,4 | 136,9 | 1.062,0 |
Tschechien 2 | 3.058 | 27.632 | 15,6 | 10,5 | 47,7 | 290,0 |
Zypern | 2.118 | 25.727 | 3,8 | 2,8 | 8,0 | 70,8 |
Oman | 6.203 | 25.065 | 2,0 | 4,6 | 12,3 | 114,7 |
Portugal | 10.783 | 24.514 | 10,0 | 10,3 | 107,6 | 251,8 |
Lettland | 2.216 | 22.877 | 2,7 | 1,9 | 5,9 | 42,3 |
Griechenland | 11.091 | 21.149 | 10,5 | 10,4 | 116,2 | 219,6 |
Uruguay | 4.510 | 21.085 | 3,2 | 3,4 | 14,2 | 72,2 |
Slowakei | – | 20.107 | – | 5,6 | – | 113,5 |
Trinidad und Tobago | 4.467 | 18.129 | 1,3 | 1,5 | 5,7 | 27,8 |
Kroatien | 2.553 | 17.505 | 4,8 | 4,0 | 12,3 | 70,6 |
Polen | 2.470 | 17.269 | 38,3 | 39,9 | 94,5 | 688,3 |
Ungarn | 3.735 | 16.721 | 10,4 | 10,0 | 38,7 | 166,7 |
Panama | 3.021 | 16.147 | 2,6 | 4,4 | 7,7 | 71,2 |
Chile | 3.499 | 15.357 | 13,8 | 19,6 | 48,2 | 301,1 |
Rumänien | 906 | 15.182 | 22,8 | 19,7 | 20,7 | 298,5 |
Russland | 3.315 | 14.792 | 148,7 | 144,7 | 493,0 | 2.140,6 |
Argentinien | 7.386 | 13.924 | 33,6 | 45,5 | 247,9 | 633,7 |
Bulgarien | 1.093 | 13.146 | 8,7 | 6,8 | 9,5 | 89,2 |
Costa Rica | 2.578 | 13.131 | 3,3 | 5,2 | 8,6 | 68,0 |
China 3 | 506 | 12.873 | 1.190,2 | 1.434,1 | 602,3 | 18.460,5 |
Malaysia | 3.193 | 11.962 | 18,5 | 33,9 | 59,2 | 406,0 |
Malediven | 1.555 | 11.445 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 6,0 |
Kasachstan | 1.552 | 11.395 | 17,0 | 19,4 | 26,4 | 221,0 |
Kuba 1 | 2.048 | 11.300 | 10,8 | 11,2 | 22,1 | 126,7 |
Mexiko | 4.884 | 11.090 | 85,0 | 127,5 | 415,1 | 1.414,0 |
Turkmenistan | 671 | 10.589 | 3,9 | 6,4 | 2,6 | 68,1 |
Türkei | 3.893 | 10.524 | 56,3 | 85,3 | 219,2 | 898,1 |
Äquatorialguinea | 404 | 10.103 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 16,9 |
Dominikanische Republik | 1.541 | 9.994 | 7,4 | 11,2 | 11,4 | 112,2 |
Guyana 1 | 800 | 9.947 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 8,0 |
Mauritius | 3.051 | 9.636 | 1,1 | 1,3 | 3,4 | 12,5 |
Montenegro | – | 9.386 | – | 0,6 | – | 5,9 |
Brasilien | 2.337 | 8.698 | 155,9 | 215,3 | 364,4 | 1.872,8 |
Gabun | 6.000 | 8.388 | 1,0 | 2,4 | 6,2 | 20,0 |
Serbien 4 | 2.704 | 8.224 | 10,6 | 8,9 | 28,7 | 73,0 |
Bosnien und Herzegowina | 1.107 | 7.756 | 4,3 | 3,2 | 4,7 | 25,1 |
Belarus | 1.752 | 7.731 | 10,5 | 9,5 | 18,4 | 73,7 |
Peru | 1.557 | 7.189 | 23,0 | 34,0 | 35,9 | 244,8 |
Belize | 3.644 | 7.141 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 2,9 |
Armenien | 350 | 7.015 | 3,6 | 2,8 | 1,3 | 19,5 |
Thailand | 2.030 | 6.958 | 56,9 | 71,7 | 115,6 | 498,9 |
Libanon 1 | 1.531 | 6.912 | 3,7 | 5,5 | 5,7 | 37,9 |
Südafrika | 3.435 | 6.773 | 41,8 | 59,9 | 143,4 | 405,7 |
Aserbaidschan | 693 | 6.746 | 7,6 | 10,4 | 5,3 | 69,9 |
Botsuana | 2.864 | 6.723 | 1,4 | 2,6 | 4,1 | 17,7 |
Iran 1 | 1.848 | 6.718 | 59,4 | 88,6 | 109,7 | 594,9 |
Georgien | 782 | 6.639 | 5,2 | 3,7 | 4,1 | 24,9 |
Kolumbien | 1.826 | 6.568 | 33,9 | 51,9 | 62,0 | 340,7 |
Nordmazedonien | 1.357 | 6.562 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 13,7 |
Albanien | 459 | 6.441 | 3,3 | 2,8 | 1,5 | 18,3 |
Ecuador | 1.657 | 6.440 | 10,9 | 18,0 | 18,1 | 115,9 |
Libyen | 8.200 | 6.293 | 4,4 | 6,8 | 36,4 | 42,9 |
Paraguay | 1.724 | 6.135 | 4,3 | 6,8 | 7,4 | 41,6 |
Irak | 537 | 6.011 | 18,4 | 44,5 | 9,9 | 267,5 |
Suriname | 1.954 | 5.723 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 3,5 |
Jamaika | 1.734 | 5.638 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 15,9 |
Guatemala | 956 | 5.183 | 9,6 | 17,8 | 9,2 | 92,5 |
Fidschi | 1.948 | 5.069 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 4,7 |
El Salvador | 1.047 | 4.976 | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 31,5 |
Indonesien 5 | 860 | 4.781 | 189,3 | 275,5 | 162,7 | 1.317,2 |
Namibia | 2.343 | 4.724 | 1,5 | 2,6 | 3,4 | 12,1 |
Republik Moldau | 656 | 4.397 | 4,5 | 3,3 | 3,0 | 14,4 |
Mongolei | 685 | 4.390 | 2,2 | 3,4 | 1,5 | 14,9 |
Algerien | 1.836 | 4.385 | 26,7 | 44,9 | 49,1 | 196,9 |
Jordanien | 1.418 | 4.271 | 3,9 | 11,3 | 5,5 | 48,2 |
Vietnam | 141 | 4.124 | 69,8 | 98,2 | 9,9 | 404,9 |
Venezuela 1 | 2.824 | 3.951 | 20,7 | 28,3 | 58,5 | 111,8 |
Ukraine | 1.569 | 3.883 | 51,8 | 39,7 | 81,3 | 154,2 |
Tunesien | 1.933 | 3.778 | 8,8 | 12,4 | 17,0 | 46,7 |
Eswatini | 1.594 | 3.747 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 4,5 |
palästinensischen Gebiete | 1.114 | 3.728 | 2,3 | 5,3 | 2,6 | 19,6 |
Marokko | 1.315 | 3.661 | 25,4 | 37,5 | 33,4 | 137,1 |
Ägypten | 763 | 3.596 | 60,0 | 111,0 | 45,8 | 399,1 |
Dschibuti | 773 | 3.590 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 4,0 |
Bolivien | 763 | 3.518 | 7,4 | 12,2 | 5,6 | 43,0 |
Philippinen | 936 | 3.500 | 64,5 | 115,6 | 60,4 | 404,5 |
Sri Lanka | 646 | 3.286 | 17,6 | 21,8 | 11,4 | 71,7 |
Cabo Verde | 1.067 | 3.200 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
Bhutan | 430 | 3.161 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 2,5 |
Papua-Neuguinea | 1.600 | 3.099 | 4,1 | 10,1 | 6,6 | 31,4 |
Honduras | 763 | 3.043 | 5,3 | 10,4 | 4,1 | 31,7 |
Bangladesch | 276 | 2.528 | 111,3 | 171,2 | 30,7 | 432,8 |
Indien | 324 | 2.458 | 907,6 | 1.417,2 | 293,7 | 3.483,5 |
Côte d'Ivoire | 937 | 2.388 | 12,8 | 28,2 | 12,0 | 67,2 |
Salomonen | 758 | 2.316 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 |
Usbekistan | 765 | 2.311 | 21,6 | 34,6 | 16,5 | 80,0 |
Nicaragua | 875 | 2.265 | 4,4 | 6,9 | 3,9 | 15,7 |
Ghana | 900 | 2.227 | 16,2 | 33,5 | 14,6 | 74,5 |
Kongo | 1.301 | 2.213 | 2,5 | 6,0 | 3,3 | 13,2 |
Mauretanien | 1.158 | 2.154 | 2,1 | 4,7 | 2,5 | 10,2 |
Kenia | 524 | 2.147 | 24,7 | 54,0 | 12,9 | 116,0 |
Nigeria | 523 | 2.122 | 100,2 | 218,5 | 52,4 | 463,8 |
Laos | 269 | 2.101 | 4,6 | 7,5 | 1,2 | 15,8 |
Angola 1 | 1.471 | 1.982 | 12,6 | 35,6 | 18,6 | 70,5 |
Kambodscha | 246 | 1.724 | 9,7 | 16,8 | 2,4 | 28,9 |
Timor-Leste | – | 1.647 | – | 1,3 | – | 2,2 |
Haiti | 362 | 1.644 | 7,2 | 11,6 | 2,6 | 19,0 |
Kirgisistan | 486 | 1.644 | 4,5 | 6,6 | 2,2 | 10,9 |
Senegal | 1.065 | 1.582 | 8,0 | 17,3 | 8,5 | 27,4 |
Kamerun | 1.213 | 1.567 | 12,1 | 27,9 | 14,7 | 43,7 |
Komoren | 1.224 | 1.548 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,3 |
Simbabwe 1 | 980 | 1.478 | 10,6 | 16,3 | 10,4 | 24,1 |
Guinea | 651 | 1.456 | 6,8 | 13,9 | 4,4 | 20,2 |
Pakistan | 514 | 1.384 | 122,4 | 235,8 | 63,0 | 326,3 |
Sambia | 410 | 1.359 | 8,1 | 20,0 | 3,3 | 27,2 |
Benin | 418 | 1.294 | 5,5 | 13,4 | 2,3 | 17,3 |
Nepal | 181 | 1.266 | 20,7 | 30,5 | 3,8 | 38,7 |
Tansania | 243 | 1.185 | 27,6 | 65,5 | 6,7 | 77,6 |
Myanmar | 178 | 1.041 | 41,2 | 54,2 | 7,3 | 56,4 |
Sudan 6 | 453 | 1.039 | 26,7 | 46,9 | 12,1 | 48,7 |
Lesotho | 422 | 1.029 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 2,4 |
Tadschikistan | 350 | 1.023 | 5,7 | 10,0 | 2,0 | 10,2 |
Uganda | 200 | 989 | 18,8 | 47,2 | 3,8 | 46,7 |
Äthiopien | 197 | 941 | 52,0 | 123,4 | 10,2 | 116,1 |
Tschad | 301 | 934 | 6,3 | 17,7 | 1,9 | 16,6 |
Ruanda | 250 | 914 | 7,7 | 13,8 | 1,9 | 12,6 |
Syrien 1 | 1.098 | 891 | 13,2 | 22,1 | 14,4 | 19,7 |
Togo | 519 | 889 | 4,1 | 8,8 | 2,1 | 7,9 |
Burkina Faso | 397 | 869 | 9,6 | 22,7 | 3,8 | 19,7 |
Gambia | 1.053 | 814 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 2,2 |
Mali | 332 | 810 | 9,3 | 22,6 | 3,1 | 18,3 |
Guinea-Bissau | 669 | 731 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 1,5 |
Eritrea | 228 | 667 | 1,9 | 3,7 | 0,4 | 2,5 |
Nordkorea 1 | 581 | 643 | 21,4 | 26,1 | 12,5 | 16,8 |
Malawi | 325 | 608 | 10,1 | 20,4 | 3,3 | 12,4 |
Demokratische Rep. Kongo | 339 | 594 | 38,3 | 99,0 | 13,0 | 58,8 |
Niger | 397 | 550 | 8,9 | 26,2 | 3,5 | 14,4 |
Mosambik | 191 | 542 | 13,8 | 33,0 | 2,6 | 17,9 |
Liberia | 169 | 514 | 2,1 | 5,3 | 0,3 | 2,7 |
Madagaskar | 278 | 506 | 12,6 | 29,6 | 3,5 | 15,0 |
Südsudan | – | 502 | – | 10,9 | – | 5,5 |
Sierra Leone | 214 | 459 | 4,3 | 8,6 | 0,9 | 3,9 |
Zentralafrikanische Rep. | 494 | 435 | 3,0 | 5,6 | 1,5 | 2,4 |
Somalia | 110 | 427 | 6,4 | 17,6 | 0,7 | 7,5 |
Afghanistan | 286 | 392 | 12,1 | 41,1 | 3,4 | 16,1 |
Jemen | 311 | 362 | 14,4 | 33,7 | 4,5 | 12,2 |
Burundi | 189 | 357 | 5,7 | 12,9 | 1,1 | 4,6 |
Fußnote: 1 BIP 2021 statt BIP 2022.
Fußnote: 2 1992: Tschechoslowakei.
Fußnote: 3 Einschließlich Hongkong und Macao.
Fußnote: 4 1992: Serbien und Montenegro.
Fußnote: 5 1992: Einschl. Osttimor (ehem.).
Fußnote: 6 1992: Einschließlich des 2011 gegründeten Staates Südsudan.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (11/2023)