Bereich | Vorbereitung | Durchführung | Auswertung | Präsentation |
Unterricht | Beginn der Unterrichtsreihe, Planungsgespräch mit Idee einer Befragung
| Baustein 3: Vorbereitung u. Durchführung der Befragung
| Dateneingabe koordinieren Zusammenfügen der Datensätze Datenauswertung mit Hilfe der Hypothesen (Baustein 6) Präsentationsgrafiken für eine Ausstellung und Öffentlichkeitsarbeit bzw. Diskussionsrunden in Gruppen vorbereiten | Interpretation der Daten Vergleich mit dem bundesweiten Beispieldatensatz "Umweltbewusstsein in Deutschland 2006" Nachbesprechung der Unterrichtsreihe |
Schule | Kooperation mit
(Einheitlicher Fragebogen!) Zustimmung für Befragung von Schulleitung einholen | Computer(-räume) für die Arbeiten mit GrafStat in den verschiedenen Phasen reservieren
| Austausch der GrafStat-Datei mit den gesamten Daten an alle an der Auswertung beteiligten Klassen bzw. Kurse/Schulen Erstellung von Wandzeitungen o.ä. für die Präsentation der Ergebnisse | Ausstellung in der Schule Ergebnisbericht Öffentliche Diskussion der Ergebnisse Dokumentation auf der Schulhomepage Abschlussveranstaltung |
Medien | Kontaktaufnahme zu den lokalen Zeitungen und Sendern (Anprechpartner finden) | Begleitende Berichterstattung in den lokalen Medien über die geplante Befragung (erhöhen insb. bei Straßenbefragung die Bereitschaft der Befragten zur Teilnahme) | Zwischenbericht über den Verlauf des Projektes u. der Befragung (Erfahrungsberichte von Schülern | Veröffentlichung der Befragungs-Ergebnisse Berichterstattung über andere Aktionen der Unterrichtsreihe (Baustein 7) |
Hilfestellung bei der Durchführung der Befragung | Sachinformationen für die Lehrpersonen und Unterrichtsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler aus den Bausteinen 3 und 6 bieten detaillierte Informationen und Tipps für jeden Schritt der Befragung | Hilfe bei Problemen während der Durchführung durch die Projektgruppe "Forschen mit GrafStat" am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Münster: Hotline Telefon: | Senden Sie die GrafStat-Datei mit Ihren Daten und die Ergebnisse Ihrer Analyse an die Projektgruppe "Forschen mit GrafStat" - wir veröffentlichen sie gerne im Internet! Oder schreiben Sie selbst einen kurzen Projektbericht in die Praxisbörse der bpb unter: |
Info 03.02 Planungsübersicht zur Durchführung der Befragung
/ 2 Minuten zu lesen
Dieses Zeitraster bietet eine Hilfestellung bei der Planung des Befragungsprojektes zum Thema "Umweltbewusstsein und Klimaschutz".
Wir laden Sie zu einer kurzen Befragung zu unserem Internetauftritt ein. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um uns bei der Verbesserung unserer Website zu helfen. Ihre Angaben sind anonym.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!