Von den im Jahr 2020 Gestorbenen starb rund ein Drittel an Herz-/Kreislauferkrankungen und knapp ein Viertel an Krebs. Jeder Zehnte starb an einer Erkrankung des Atmungs- oder Verdauungssystems. Bei vier Prozent – also jedem fünfundzwanzigsten Gestorbenen – wurde eine nicht natürliche Todesursache festgestellt. Ebenso hoch war der Anteil der Todesfälle, die direkt auf eine Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) zurückgingen.
Fakten
Im Jahr 2020 starben in Deutschland 985.572 Personen – 492.797 Männer und 492.775 Frauen. Wie in den Jahren zuvor waren Herz-/Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache. Ihr Anteil an allen Sterbefällen lag bei 34,3 Prozent. Bei knapp jedem vierten Sterbefall (23,5 Prozent) wurde eine bösartige Neubildung (Krebs) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems waren bei 6,2 Prozent und Krankheiten des Verdauungssystems bei 4,3 Prozent die Todesursache. Mit einem Anteil von 6,0 Prozent im Jahr 2020 haben psychische und Verhaltensstörungen als Todesursache gegenüber früheren Jahren stark zugenommen. Dies vor allem deshalb, weil immer häufiger Demenz als Grundleiden bzw. direkte Todesursache erkannt wird. Bei 4,2 Prozent der Gestorbenen wurde eine nicht natürliche Todesursache festgestellt (vor allem Unfälle und Suizid). 4,0 Prozent aller Todesfälle im Jahr 2020 gehen direkt auf eine Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) zurück.
Mit zunehmendem Alter wird der Anteil der Herz-/Kreislauferkrankungen an allen Todesursachen immer größer. Entsprechend waren 92,5 Prozent der Personen, die im Jahr 2020 wegen einer Erkrankung des Herz-/Kreislaufsystems starben, 65 Jahre oder älter. Und da Frauen im Durchschnitt älter werden als Männer, sterben diese auch häufiger an einer Herz-/Kreislauferkrankung: Der Anteil an allen Todesursachen lag bei den Frauen bei 36,6 Prozent und bei den Männern bei 32,0 Prozent. Wird in dieser Kategorie jedoch nur der Herzinfarkt als Todesursache betrachtet, liegt der Anteil der Männer über dem der Frauen (5,4 bzw. 3,7 Prozent).
An bösartigen Neubildungen – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Altersgruppen – starben im Jahr 2020 231.271 Personen (125.891 Männer / 105.380 Frauen). Bei Männern und Frauen waren vom Krebs am häufigsten die Verdauungsorgane (darunter Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen) beziehungsweise die Atmungsorgane (Lungen- und Bronchien) betroffen. Häufigste Einzeldiagnose bei den Krebserkrankungen von Frauen war jedoch der Brustkrebs mit einem Anteil von 3,7 Prozent (18.425 Fälle). Bei den Männern hatte der Prostatakrebs mit 3,1 Prozent einen auffallend hohen Anteil an allen Todesursachen (15.403 Fälle).
Bei 41.794 Verstorbenen wurde im Jahr 2020 ein Unfall, Suizid oder eine andere nicht natürliche Todesursache ermittelt (24.579 Männer / 17.215 Frauen). Am häufigsten waren dabei Unfälle, insbesondere Stürze, mit 29.915 Fällen. Weiter starben im Jahr 2020 364 Personen in Folge eines tätlichen Angriffs und 9.206 durch Suizid. Von den Suizidtoten waren 75,4 Prozent Männer und 24,6 Prozent Frauen. Bei den 15- bis unter 25-Jährigen ist Suizid nach wie vor die häufigste Todesursache: Im Jahr 2020 starben 23,1 Prozent der verstorbenen männlichen Personen und 19,8 Prozent der verstorbenen weiblichen Personen dieser Altersgruppe durch Selbsttötung (365 bzw. 118 Fälle).
An einer Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) als Grundleiden verstarben im Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt insgesamt 39.758 Menschen in Deutschland. Damit war Covid-19 bei 4,0 Prozent aller Verstorbenen die ausschlaggebende Todesursache. In dieser Zahl sind die 8.102 Fälle, in denen Covid-19 auf dem Totenschein als Begleiterkrankung dokumentiert wurde, nicht enthalten. 89,4 Prozent der an Covid-19 als Grundleiden verstorbenen Personen waren 70 Jahre oder älter – 69,9 Prozent waren 80 Jahre oder älter.
Weiter gibt das Statistische Bundesamt an, dass Covid-19 im Jahr 2020 zu einer Übersterblichkeit geführt hat: Deutschlandweit starben 2020 rund 5 Prozent oder 46.000 Menschen mehr als im Jahr 2019. Allein aufgrund der Alterung der Bevölkerung wäre nur ein Anstieg der Sterbefallzahlen um etwa 2 Prozent oder etwa 20.000 Fälle zu erwarten gewesen. In den ersten zwölf Monaten der Pandemie von März 2020 bis Februar 2021 starben 7,5 Prozent oder fast 71.000 Menschen mehr als in den zwölf Monaten davor.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Die Klassifizierung der Todesursachen folgt der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD – International Classification of Diseases): Externer Link: https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases
Todesursachen
In absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 2020
Anzahl | Anteil an allen Todesursachen, in Prozent | Todesursachen nach Geschlecht, Anteile in Prozent | ||
---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | Männer | Frauen | |
insgesamt | 985.572 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 338.001 | 34,3 | 46,6 | 53,4 |
darunter: | ||||
Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 47.900 | 4,9 | 33,6 | 66,4 |
ischämische Herzkrankheiten | 121.462 | 12,3 | 56,5 | 43,5 |
darunter: | ||||
akuter oder rezidivierender Myokardinfarkt | 44.529 | 4,5 | 59,4 | 40,6 |
sonstige Formen der Herzkrankheit | 73.558 | 7,5 | 42,3 | 57,7 |
zerebrovaskuläre Krankheiten | 53.308 | 5,4 | 43,8 | 56,2 |
darunter: | ||||
Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 10.918 | 1,1 | 39,6 | 60,4 |
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillare | 11.890 | 1,2 | 50,4 | 49,6 |
Neubildungen | 239.552 | 24,3 | 54,2 | 45,8 |
darunter: | ||||
bösartige Neubildungen | 231.271 | 23,5 | 54,4 | 45,6 |
darunter: | ||||
Bronchien und Lunge | 44.786 | 4,5 | 61,9 | 38,1 |
Bauchspeicheldrüse | 18.922 | 1,9 | 49,9 | 50,1 |
Brustdrüse | 18.591 | 1,9 | 0,9 | 99,1 |
Dickdarm | 15.692 | 1,6 | 52,5 | 47,5 |
Prostata | 15.403 | 1,6 | 100,0 | – |
Leber und intrahepatische Gallengänge | 8.457 | 0,9 | 67,1 | 32,9 |
Leukämie | 8.357 | 0,8 | 57,2 | 42,8 |
Magen | 8.353 | 0,8 | 60,2 | 39,8 |
Speiseröhre | 5.954 | 0,6 | 76,5 | 23,5 |
Harnblase | 5.877 | 0,6 | 67,1 | 32,9 |
Lippe, Mundhöhle und Rachen | 5.352 | 0,5 | 73,9 | 26,1 |
Eierstöcke | 5.265 | 0,5 | – | 100,0 |
Niere, ausgenommen Nierenbecken | 5.155 | 0,5 | 60,5 | 39,5 |
bösartiges Melanom der Haut | 2.940 | 0,3 | 60,5 | 39,5 |
Gebärmutter | 2.758 | 0,3 | – | 100,0 |
Gebärmutterhals | 1.546 | 0,2 | – | 100,0 |
Kehlkopf und Luftröhre | 1.299 | 0,1 | 83,8 | 16,2 |
Krankheiten des Atmungssystems | 61.348 | 6,2 | 55,3 | 44,7 |
darunter: | ||||
chronische Krankheiten der unteren Atemwege (darunter COPD - dauerhaft atemwegsverengende Lungenerkrankung) | 32.922 | 3,3 | 54,3 | 45,7 |
darunter: | ||||
Asthma | 1.046 | 0,1 | 37,2 | 62,8 |
Pneumonie (Lungenentzündung) | 15.899 | 1,6 | 54,2 | 45,8 |
Grippe | 1.307 | 0,1 | 55,9 | 44,1 |
psychische und Verhaltensstörungen | 59.613 | 6,0 | 38,1 | 61,9 |
darunter: | ||||
psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 5.012 | 0,5 | 76,8 | 23,2 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 42.507 | 4,3 | 53,3 | 46,7 |
darunter: | ||||
Krankheiten der Leber | 16.286 | 1,7 | 64,9 | 35,1 |
äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 41.794 | 4,2 | 58,8 | 41,2 |
darunter: | ||||
Stürze | 17.211 | 1,7 | 48,7 | 51,3 |
Transportmittelunfälle | 3.041 | 0,3 | 76,3 | 23,7 |
akzidentelle Vergiftung | 1.203 | 0,1 | 74,5 | 25,5 |
Ertrinken und Untergehen | 371 | 0,0 | 71,4 | 28,6 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 336 | 0,0 | 64,6 | 35,4 |
sonstige Unfälle einschließlich Spätfolgen | 7.753 | 0,8 | 51,3 | 48,7 |
vorsätzliche Selbstbeschädigung | 9.206 | 0,9 | 75,4 | 24,6 |
tätlicher Angriff | 364 | 0,0 | 53,3 | 46,7 |
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2.239 | 0,2 | 60,0 | 40,0 |
COVID-19 1 | 39.758 | 4,0 | 52,7 | 47,3 |
endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 36.628 | 3,7 | 45,5 | 54,5 |
darunter: | ||||
Diabetes mellitus | 25.807 | 2,6 | 47,1 | 52,9 |
Krankheiten des Nervensystems | 35.384 | 3,6 | 50,4 | 49,6 |
darunter: | ||||
Meningitis | 102 | 0,0 | 46,1 | 53,9 |
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | 35.229 | 3,6 | 58,0 | 42,0 |
darunter: | ||||
plötzlicher Kindstod | 84 | 0,0 | 64,3 | 35,7 |
Krankheiten des Urogenitalsystems | 25.390 | 2,6 | 45,4 | 54,6 |
darunter: | ||||
Krankheiten der Niere | 18.263 | 1,9 | 44,2 | 55,8 |
bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 15.085 | 1,5 | 48,8 | 51,2 |
darunter: | ||||
Virushepatitis | 523 | 0,1 | 53,9 | 46,1 |
Tuberkulose einschließlich ihrer Folgezustände | 275 | 0,0 | 60,7 | 39,3 |
HIV-Krankheit | 272 | 0,0 | 84,9 | 15,1 |
Meningokokkeninfektion | 17 | 0,0 | 47,1 | 52,9 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes | 5.713 | 0,6 | 39,1 | 60,9 |
darunter: | ||||
chronische Polyarthritis und Arthrose | 1.439 | 0,1 | 33,8 | 66,2 |
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 4.391 | 0,4 | 45,0 | 55,0 |
angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2.030 | 0,2 | 51,9 | 48,1 |
darunter: | ||||
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 584 | 0,1 | 51,9 | 48,1 |
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 160 | 0,0 | 48,1 | 51,9 |
Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1.721 | 0,2 | 41,0 | 59,0 |
bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.351 | 0,1 | 54,6 | 45,4 |
Krankheiten der Sinnesorgane | 46 | 0,0 | 67,4 | 32,6 |
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 28 | 0,0 | – | 100,0 |
Fußnote: 1 ausschließlich COVID-19 als Grundleiden/Todesursache bzw. ohne COVID-19 als Begleiterkrankung / Virus nachgewiesen: 38.510 Fälle, Virus nicht nachgewiesen: 1.248 Fälle.
Quelle: GENESIS-Online: Todesursachen