Zwischen 1991 bis 2010 ist die Zahl atypisch Beschäftigter von 4,4 auf 7,9 Millionen gestiegen (plus 79,1 Prozent), bis 2019 war sie leicht rückläufig (minus 7,7 Prozent). Insgesamt hat sich also die Zahl der Menschen erhöht, die in Teilzeit, befristet, geringfügig und/oder als Zeitarbeiternehmer beschäftigt sind. Dabei sind Geringqualifizierte generell häufiger atypisch beschäftigt als Personen mit höherer Qualifikation. Und auch wenn atypische Beschäftigungsformen nicht mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen sind, so beziehen atypisch Beschäftigte häufiger einen Niedriglohn als Normalarbeitnehmer.
Fakten
Seit 2005 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen Jahr für Jahr erhöht. 2007 lag sie das erste Mal bei mehr als 40 Millionen, 2012 das erste Mal bei mehr als 42 Millionen. 2019 erreichte die Erwerbstätigenzahl mit 45,3 Millionen ihren bisherigen Höchststand.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging der Beschäftigungsaufbau seit der Wiedervereinigung (plus 6,6 Millionen Erwerbstätige bis 2019) jedoch mit einem erheblichen strukturellen Wandel der Arbeitswelt einher. So ist die Zahl atypisch Beschäftigter von 1991 bis 2010 gestiegen: Die Zahl an Teilzeitbeschäftigten (bis zu 20 Wochenstunden), befristet Beschäftigten, Zeitarbeiternehmern und geringfügig Beschäftigten stieg in diesen zwei Jahrzehnten von 4,4 auf 7,9 Millionen (plus 79,1 Prozent). Gleichzeitig sank die Zahl der Normalarbeitnehmer von 26,9 auf 23,1 Millionen (minus 14,2 Prozent).
Zwischen 2010 und 2019 war die Zahl atypisch Beschäftigter hingegen leicht rückläufig (minus 612 Tsd. bzw. 7,7 Prozent) – wobei die Zahl der Zeitarbeitnehmer auch in diesem Zeitraum zunahm (plus 110 Tsd. bzw. 14,8 Prozent). Eine Trendumkehr gab es bei der Zahl der Normalarbeitnehmer: Zwischen 2010 und 2019 erhöhte sich ihre Zahl um 3,7 Millionen (plus 16,0 Prozent). Diese Entwicklung setzte schon früher ein: Seit 2005 ist die Zahl der Normalarbeitsverhältnisse jedes Jahr gestiegen, also 14-mal in Folge, und sie erreichte 2019 mit 26,8 Millionen in etwa das Niveau von 1991 bzw. den zweithöchsten Wert seit der Wiedervereinigung.
Geringqualifizierte Beschäftigte sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes generell häufiger atypisch beschäftigt als solche, die über eine höhere Qualifikation verfügen. Bezogen auf die abhängig Beschäftigten im Jahr 2019 lag der Anteil atypischer Beschäftigung bei den Personen ohne anerkannte Berufsausbildung bei 38,4 Prozent. Bei den Personen mit Berufsausbildung waren lediglich 20,6 Prozent atypisch beschäftigt und bei Personen mit einem Abschluss an einer Universität, (Fach-)Hochschule, Berufs- oder Fachakademie sogar nur 15,8 Prozent.
Insgesamt waren im Jahr 2019 21,5 Prozent aller abhängig Beschäftigten atypisch beschäftigt. Bei einer Betrachtung verschiedener Altersgruppen weicht lediglich die Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen stärker vom Durchschnitt ab. Dass bei dieser Altersgruppe 29,0 Prozent atypisch beschäftigt sind, resultiert vor allem daraus, dass der Anteil an befristet beschäftigten überdurchschnittlich hoch ist. Werden die abhängig Beschäftigten nach Geschlecht unterschieden, so lag der Anteil atypisch Beschäftigter bei den Männern bei 12,8 Prozent und bei den Frauen bei 30,7 Prozent. Bei einer Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit fällt auf, dass Deutsche mit einem Anteil von 19,7 Prozent deutlich seltener atypisch beschäftigt sind als EU-28-Ausländer (29,6 Prozent) bzw. Nicht-EU-Ausländer (37,9 Prozent).
Die größte Gruppe bei den atypisch Beschäftigten waren im Jahr 2019 die 4,7 Millionen Teilzeitbeschäftigten. 2,3 Millionen Personen waren befristet und 2,0 Millionen geringfügig beschäftigt. In Zeitarbeit befanden sich 853.000 Arbeitnehmer. Dabei ist zu beachten, dass Mehrfachzählungen möglich sind, Arbeitnehmer also in mehr als einer Gruppe vertreten sein können. Zudem ist bei den geringfügig Beschäftigten ein großer Teil im Nebenjob, also zusätzlich, geringfügig beschäftigt – nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) galt dies im März 2020 für 39,4 Prozent der geringfügig Beschäftigten (zu den statistischen Unterschieden siehe Hinweis unter "Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen"). Dazu passt die Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nach der sich die Zahl der Mehrfachbeschäftigten zwischen 1991 und 2019 von gut 1,2 auf 4,0 Millionen erhöht hat (hier allerdings einschließlich der Personen, die zwei oder mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachgehen).
Atypische Beschäftigungsformen sind nicht mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen. Eine prekäre Beschäftigung setzt ein erhöhtes Armutsrisiko des Beschäftigten voraus. Das Statistische Bundesamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die hier aufgeführten Formen atypischer Beschäftigung absichtlich gewählt sein können, weil sich dadurch berufliche und andere persönliche Interessen besser kombinieren lassen.
Auch wenn atypische Beschäftigungsformen nicht mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen sind, so beziehen atypisch Beschäftigte häufiger einen Niedriglohn als Normalarbeitnehmer. In der Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes wird von einem Niedriglohn gesprochen, wenn der Verdienst eines Beschäftigten kleiner als zwei Drittel des mittleren Verdienstes ist (Median). Die so bestimmte Niedriglohngrenze, unterhalb derer alle Verdienste als Niedriglöhne gelten, lag im April 2018 bei brutto 11,05 Euro je Stunde beziehungsweise bei 2.176 Euro Bruttomonatsverdienst bei Vollzeitbeschäftigten.
Ausgehend von dieser Niedriglohngrenze und bezogen auf alle erfassten Arbeitnehmer lag die Niedriglohnquote in Deutschland im Jahr 2018 bei 21,1 Prozent – das heißt, dass gut jeder fünfte Arbeitnehmer einen Niedriglohn erhielt. In allen Wirtschaftsbereichen liegen dabei die Niedriglohnquoten der Normalarbeitnehmer deutlich unter den Quoten der atypisch Beschäftigten – atypisch Beschäftigte beziehen also häufiger einen Niedriglohn. Während bei jedem elften Normalarbeitnehmer der Verdienst unter der Niedriglohngrenze lag (9,0 Prozent), galt dies für zwei von fünf atypisch Beschäftigten (41,0 Prozent). Dabei erhielt bei den befristet Beschäftigten und bei den Zeitarbeitnehmern rund ein Drittel einen Niedriglohn (32,1 bzw. 34,1 Prozent). Bei den Teilzeitbeschäftigten bezog die Hälfte aller Beschäftigten einen Niedriglohn (50,4 Prozent), bei den geringfügig Beschäftigten waren es sogar 70,4 Prozent. Auch hier ist zu beachten, dass Mehrfachzählungen möglich sind, Arbeitnehmer also in mehr als einer Untergruppe vertreten sein können.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Weitere Informationen zum Thema Niedriglohn erhalten Sie
Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Abhängige Beschäftigungsverhältnisse von Erwerbstätigen, auf die mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:
Befristung des Arbeitsvertrags,
Teilzeitbeschäftigung mit normalerweise 20 oder weniger Arbeitsstunden pro Woche,
Zeitarbeitsverhältnis,
geringfügige Beschäftigung.
Ergebnisse zur atypischen Beschäftigung beziehen sich auf Personen am Hauptwohnsitz im Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Schüler und Schülerinnen, Studenten und Studentinnen, Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende bzw. ohne Personen im freiwilligen Wehrdienst sowie in Freiwilligendiensten.
Normalarbeitsverhältnisse: Abhängige Beschäftigungsverhältnisse von Erwerbstätigen, die nicht unter atypische Beschäftigung fallen.
Vollzeitbeschäftigte: Beschäftigungsverhältnisse, deren regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit mindestens die betriebsübliche (Vollzeit-)Arbeitszeit beträgt.
Die Sozialversicherung unterscheidet zwei Formen der geringfügigen Beschäftigung:
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vorneherein auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist und – sofern das Entgelt 450 Euro im Monat übersteigt – nicht berufsmäßig ausgeübt wird.
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung insgesamt regelmäßig 450 Euro im Monat nicht übersteigt ("Minijobs"). Wenn eine geringfügig entlohnte Beschäftigung durch einen Privathaushalt begründet wird und die Tätigkeit gewöhnlich von einem Mitglied des Haushaltes ausgeführt werden kann, gelten gesonderte Regelungen.
Hinweis: Die Daten zur geringfügigen Beschäftigung aus Mikrozensus, Beschäftigtenstatistik und Verdienststrukturerhebung sind aus methodischen Gründen nicht unmittelbar vergleichbar. Beispielsweise werden in der Berichterstattung zur atypischen Beschäftigung nur Personen zwischen 15 und 64 Jahren betrachtet, in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren aber im Jahr 2019 rund 1,1 Millionen geringfügig Beschäftigte bereits über 65 Jahre alt. Detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen Mikrozensus und der Statistik der Bundesagentur für Arbeit finden Sie hier: Externer Link: https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2011/12/geringfuegige-beschaeftigung-12011.pdf?__blob=publicationFile
Zeit- oder Leiharbeit bezeichnet ein Beschäftigungsverhältnis, in dem ein Unternehmen einen Arbeitnehmer an Dritte weitervermittelt, beziehungsweise "verleiht" (Arbeitnehmerüberlassung).
Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können zum Beispiel Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung sein.
Atypische Beschäftigung
In absoluten Zahlen, 1991 bis 2019
Beschäftigte insgesamt 1 | Normal- arbeitnehmer | darunter: | atypisch Beschäftigte 2 | |
---|---|---|---|---|
Teilzeitbeschäftigte mit mehr als 20 Wochenstunden | ||||
in Tsd. | ||||
insgesamt | ||||
2019 | 34.159 | 26.825 | 4.102 | 7.333 |
2018 | 33.724 | 26.214 | 3.847 | 7.509 |
2017 | 33.475 | 25.757 | 3.671 | 7.718 |
2016 | 33.296 | 25.641 | 3.597 | 7.655 |
2015 | 32.367 | 24.832 | 3.410 | 7.534 |
2014 | 32.021 | 24.515 | 3.226 | 7.506 |
2013 | 31.701 | 24.063 | 2.873 | 7.638 |
2012 | 31.391 | 23.682 | 2.729 | 7.709 |
2011 | 31.042 | 23.185 | 2.615 | 7.857 |
2010 | 31.076 | 23.131 | 2.571 | 7.945 |
2009 | 30.755 | 23.057 | 2.486 | 7.699 |
2008 | 30.825 | 22.981 | 2.382 | 7.845 |
2007 | 30.338 | 22.554 | 2.309 | 7.785 |
2006 | 29.747 | 22.173 | 2.278 | 7.574 |
2005 | 28.992 | 22.138 | 1.979 | 6.854 |
2004 | 28.613 | 22.436 | 1.868 | 6.177 |
2003 | 29.133 | 22.903 | 1.824 | 6.229 |
2002 | 29.670 | 23.620 | 1.818 | 6.050 |
2001 | 29.941 | 23.828 | 1.801 | 6.114 |
2000 | 29.862 | 23.850 | 1.720 | 6.012 |
1999 | 29.678 | 23.727 | 1.674 | 5.951 |
1998 | 29.227 | 23.800 | 1.653 | 5.426 |
1997 | 29.350 | 24.119 | 1.628 | 5.231 |
1996 | 29.746 | 24.760 | 1.586 | 4.986 |
1995 | 30.039 | 25.185 | 1.672 | 4.854 |
1994 | 30.124 | 25.550 | 1.734 | 4.575 |
1993 | 30.361 | 25.927 | 1.707 | 4.434 |
1992 | 30.958 | 26.368 | 1.649 | 4.589 |
1991 | 31.386 | 26.948 | 1.751 | 4.437 |
Männer | ||||
2019 | 17.695 | 15.422 | 519 | 2.273 |
2018 | 17.496 | 15.130 | 464 | 2.366 |
2017 | 17.389 | 14.978 | 439 | 2.411 |
2016 | 17.265 | 14.923 | 426 | 2.342 |
2015 | 16.716 | 14.476 | 389 | 2.240 |
2014 | 16.562 | 14.357 | 349 | 2.206 |
2013 | 16.409 | 14.177 | 334 | 2.232 |
2012 | 16.295 | 13.993 | 308 | 2.302 |
2011 | 16.108 | 13.776 | 288 | 2.333 |
2010 | 16.223 | 13.821 | 296 | 2.402 |
2009 | 16.098 | 13.869 | 285 | 2.229 |
2008 | 16.345 | 13.985 | 257 | 2.360 |
2007 | 16.133 | 13.806 | 263 | 2.327 |
2006 | 15.815 | 13.560 | 288 | 2.255 |
2005 | 15.463 | 13.615 | 173 | 1.848 |
2004 | 15.279 | 13.719 | 152 | 1.560 |
2003 | 15.597 | 14.048 | 150 | 1.549 |
2002 | 16.033 | 14.547 | 151 | 1.485 |
2001 | 16.303 | 14.749 | 144 | 1.554 |
2000 | 16.354 | 14.785 | 129 | 1.569 |
1999 | 16.326 | 14.753 | 113 | 1.573 |
1998 | 16.235 | 14.779 | 106 | 1.456 |
1997 | 16.374 | 14.995 | 106 | 1.379 |
1996 | 16.658 | 15.353 | 98 | 1.305 |
1995 | 17.063 | 15.781 | 105 | 1.281 |
1994 | 17.165 | 15.987 | 109 | 1.177 |
1993 | 17.463 | 16.304 | 90 | 1.159 |
1992 | 17.813 | 16.560 | 86 | 1.253 |
1991 | 18.018 | 16.791 | 88 | 1.227 |
Frauen | ||||
2019 | 16.463 | 11.403 | 3.583 | 5.060 |
2018 | 16.228 | 11.084 | 3.384 | 5.144 |
2017 | 16.086 | 10.779 | 3.231 | 5.307 |
2016 | 16.031 | 10.717 | 3.172 | 5.313 |
2015 | 15.651 | 10.356 | 3.020 | 5.295 |
2014 | 15.459 | 10.159 | 2.877 | 5.300 |
2013 | 15.291 | 9.886 | 2.539 | 5.405 |
2012 | 15.096 | 9.689 | 2.421 | 5.406 |
2011 | 14.934 | 9.410 | 2.326 | 5.524 |
2010 | 14.853 | 9.309 | 2.274 | 5.543 |
2009 | 14.658 | 9.188 | 2.202 | 5.469 |
2008 | 14.481 | 8.996 | 2.126 | 5.485 |
2007 | 14.205 | 8.747 | 2.047 | 5.458 |
2006 | 13.932 | 8.613 | 1.990 | 5.319 |
2005 | 13.529 | 8.523 | 1.806 | 5.006 |
2004 | 13.334 | 8.717 | 1.717 | 4.617 |
2003 | 13.536 | 8.856 | 1.674 | 4.680 |
2002 | 13.638 | 9.072 | 1.668 | 4.565 |
2001 | 13.639 | 9.079 | 1.656 | 4.560 |
2000 | 13.507 | 9.065 | 1.592 | 4.442 |
1999 | 13.352 | 8.974 | 1.561 | 4.378 |
1998 | 12.992 | 9.022 | 1.547 | 3.970 |
1997 | 12.976 | 9.124 | 1.522 | 3.852 |
1996 | 13.088 | 9.407 | 1.488 | 3.681 |
1995 | 12.977 | 9.404 | 1.566 | 3.573 |
1994 | 12.960 | 9.563 | 1.626 | 3.397 |
1993 | 12.899 | 9.623 | 1.617 | 3.276 |
1992 | 13.145 | 9.809 | 1.564 | 3.336 |
1991 | 13.368 | 10.158 | 1.663 | 3.210 |
atypisch Beschäftigte 2, darunter: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
befristet Beschäftigte | Teilzeit- beschäftigte 4 | geringfügig Beschäftigte | Zeit- arbeitnehmer | |
in Tsd. | ||||
insgesamt | ||||
2019 | 2.296 | 4.650 | 2.013 | 853 |
2018 | 2.460 | 4.644 | 2.047 | 925 |
2017 | 2.550 | 4.788 | 2.177 | 932 |
2016 | 2.655 | 4.807 | 2.169 | 737 |
2015 | 2.531 | 4.844 | 2.339 | 666 |
2014 | 2.464 | 4.868 | 2.335 | 666 |
2013 | 2.524 | 4.969 | 2.444 | 679 |
2012 | 2.640 | 4.937 | 2.489 | 717 |
2011 | 2.811 | 4.965 | 2.612 | 746 |
2010 | 2.858 | 4.942 | 2.517 | 743 |
2009 | 2.734 | 4.915 | 2.574 | 560 |
2008 | 2.827 | 4.920 | 2.578 | 636 |
2007 | 2.752 | 4.946 | 2.766 | 616 |
2006 | 2.725 | 4.861 | 2.661 | 563 |
2005 | 2.498 | 4.673 | 2.416 | – |
2004 | 2.051 | 4.376 | 1.971 | – |
2003 | 2.069 | 4.407 | 1.943 | – |
2002 | 2.052 | 4.221 | 1.852 | – |
2001 | 2.212 | 4.127 | 1.816 | – |
2000 | 2.265 | 3.944 | 1.749 | – |
1999 | 2.302 | 3.834 | 1.744 | – |
1998 | 2.021 | 3.535 | 1.507 | – |
1997 | 1.955 | 3.392 | 1.310 | – |
1996 | 1.897 | 3.188 | 1.098 | – |
1995 | 1.986 | 3.026 | 750 | – |
1994 | 1.867 | 2.856 | 646 | – |
1993 | 1.792 | 2.767 | 649 | – |
1992 | 2.004 | 2.688 | 670 | – |
1991 | 1.968 | 2.555 | 654 | – |
Männer | ||||
2019 | 1.180 | 698 | 506 | 563 |
2018 | 1.252 | 695 | 516 | 614 |
2017 | 1.281 | 708 | 529 | 625 |
2016 | 1.322 | 709 | 523 | 499 |
2015 | 1.243 | 699 | 536 | 455 |
2014 | 1.203 | 706 | 533 | 451 |
2013 | 1.240 | 711 | 551 | 460 |
2012 | 1.312 | 694 | 546 | 494 |
2011 | 1.383 | 680 | 569 | 496 |
2010 | 1.411 | 670 | 575 | 504 |
2009 | 1.340 | 651 | 590 | 375 |
2008 | 1.442 | 650 | 569 | 440 |
2007 | 1.435 | 654 | 592 | 410 |
2006 | 1.444 | 646 | 569 | 376 |
2005 | 1.327 | 591 | 448 | – |
2004 | 1.103 | 513 | 317 | – |
2003 | 1.103 | 494 | 309 | – |
2002 | 1.084 | 434 | 275 | – |
2001 | 1.174 | 411 | 256 | – |
2000 | 1.201 | 390 | 254 | – |
1999 | 1.226 | 373 | 248 | – |
1998 | 1.112 | 357 | 246 | – |
1997 | 1.059 | 325 | 225 | – |
1996 | 1.033 | 267 | 169 | – |
1995 | 1.053 | 239 | 126 | – |
1994 | 987 | 195 | 94 | – |
1993 | 980 | 179 | 96 | – |
1992 | 1.076 | 167 | 91 | – |
1991 | 1.047 | 154 | 102 | – |
Frauen | ||||
2019 | 1.116 | 3.952 | 1.508 | 290 |
2018 | 1.207 | 3.948 | 1.531 | 310 |
2017 | 1.269 | 4.080 | 1.648 | 308 |
2016 | 1.333 | 4.098 | 1.645 | 237 |
2015 | 1.288 | 4.144 | 1.803 | 212 |
2014 | 1.261 | 4.162 | 1.801 | 215 |
2013 | 1.284 | 4.259 | 1.893 | 219 |
2012 | 1.328 | 4.243 | 1.943 | 223 |
2011 | 1.428 | 4.285 | 2.043 | 250 |
2010 | 1.447 | 4.272 | 1.942 | 238 |
2009 | 1.394 | 4.264 | 1.984 | 185 |
2008 | 1.385 | 4.270 | 2.009 | 196 |
2007 | 1.317 | 4.292 | 2.174 | 206 |
2006 | 1.281 | 4.216 | 2.092 | 187 |
2005 | 1.171 | 4.082 | 1.968 | – |
2004 | 948 | 3.863 | 1.654 | – |
2003 | 966 | 3.913 | 1.634 | – |
2002 | 968 | 3.787 | 1.576 | – |
2001 | 1.038 | 3.716 | 1.560 | – |
2000 | 1.063 | 3.554 | 1.495 | – |
1999 | 1.076 | 3.461 | 1.496 | – |
1998 | 909 | 3.178 | 1.261 | – |
1997 | 896 | 3.067 | 1.086 | – |
1996 | 865 | 2.922 | 930 | – |
1995 | 932 | 2.787 | 625 | – |
1994 | 880 | 2.660 | 551 | – |
1993 | 812 | 2.588 | 553 | – |
1992 | 927 | 2.521 | 579 | – |
1991 | 921 | 2.401 | 552 | – |
Fußnote: 1 ausschließlich Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren (nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil- sowie Freiwilligendienst). Ohne Selbstständige und mithelfende Familienangehörige. Bis 2004 Ergebnisse einer Bezugswoche im Frühjahr, ab 2005 Jahresdurchschnittswerte sowie geänderte Erhebungs- und Hochrechnungsverfahren. Ab 2011 geänderte Erfassung des Erwerbsstatus; Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011. Ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten (ohne Gemeinschaftsunterkünfte), Erfassung der Zeitarbeit mit Auskunftspflicht.
Fußnote: 2 vor 2006 ohne Zeitarbeitnehmer.
Fußnote: 3 Angaben lassen sich nicht aufsummieren, da sich die Gruppen überschneiden.
Fußnote: 4 mit 20 oder weniger Arbeitsstunden pro Woche.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus