Von den 11,4 Millionen Ausländern, die Ende 2020 in Deutschland lebten, hatten sehr viele eine EU-Staatsbürgerschaft: 42,8 Prozent oder auch 4,9 Millionen Personen. Dabei war die polnische (867 Tsd.), die rumänische (799 Tsd.) sowie die italienische (648 Tsd.) Staatsangehörigkeit am häufigsten vertreten. Die nach Staatsangehörigkeit größte ausländische Gruppe sind die knapp 1,5 Millionen Türken. Dabei lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der türkischen Staatsangehörigen Ende 2020 bei 31 Jahren. Hingegen ist zum Beispiel der hohe Anteil von Ausländern mit syrischer Staatsangehörigkeit relativ neu. Die rund 818.500 Syrer hatten Ende 2020 einen Anteil von 7,2 Prozent an allen Ausländern, hielten sich dabei aber erst seit durchschnittlich knapp fünf Jahren in Deutschland auf.
Fakten
Ausgehend vom Ausländerzentralregister (AZR) lebten Ende 2020 insgesamt 11,4 Millionen Ausländer in Deutschland. Davon hatten 42,8 Prozent die Staatsbürgerschaft von einem der 26 anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (4,90 Mio. Personen). 26,5 Prozent hatten die Staatsangehörigkeit eines anderen europäischen Staates und 21,5 Prozent die eines asiatischen Staates. Ausländer mit der Staatsbürgerschaft eines afrikanischen Staates hatten einen Anteil von 5,4 Prozent, der Anteil der amerikanischen Ausländer an allen Ausländern lag Ende 2020 bei 2,6 Prozent.
Bezogen auf die Ausländer aus den EU-Staaten hatten die meisten die Staatsbürgerschaft von Polen (867 Tsd.), Rumänien (799 Tsd.), Italien (648 Tsd.), Kroatien (427 Tsd.), Bulgarien (389 Tsd.) oder Griechenland (364 Tsd.). Knapp 1,5 Millionen Ausländer besaßen Ende 2020 die türkische Staatsangehörigkeit – das entsprach gut einem Achtel aller in Deutschland lebenden Ausländer (12,8 Prozent). 1,35 Millionen Ausländer besaßen die Staatsangehörigkeit eines Nachfolgestaates Jugoslawiens (11,8 Prozent aller Ausländer). 6,4 Prozent aller Ausländer (726 Tsd.) stammten aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion – darunter die meisten aus Russland (263 Tsd.) und der Ukraine (146 Tsd.).
Relativ neu ist der hohe Anteil von Ausländern mit syrischer (7,2 Prozent), afghanischer (2,4 Prozent) oder irakischer (2,3 Prozent) Staatsangehörigkeit. Entsprechend lag Ende 2020 die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der knapp 818.500 Syrer bei lediglich 4,8 Jahren. Die 272.000 Afghanen hielten sich Ende 2020 im Schnitt 6,3 Jahre in Deutschland auf und bei den 259.500 Irakern waren es 6,5 Jahre. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Ausländern mit einer rumänischen (5,8 Jahre) oder bulgarischen (6,4 Jahre) Staatsangehörigkeit lag klar unter der aller Ausländer (15,6 Jahre). Im Gegensatz dazu war die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Staatsangehörigen aus den ehemaligen Anwerbeländern – wie zum Beispiel Türkei (31,0 Jahre), Italien (27,1 Jahre) oder Griechenland (25,1 Jahre) – überdurchschnittlich hoch. Dabei korreliert die durchschnittliche Dauer des Aufenthalts mit dem durchschnittlichen Alter der Ausländer: Beispielsweise waren die Ausländer mit syrischer oder afghanischer Staatsangehörigkeit mit einem Alter von durchschnittlich 25,0 bzw. 25,6 Jahren rund 20 Jahre jünger als die Ausländer mit türkischer (46,7 Jahre), italienischer (44,4 Jahre) oder griechischer (44,7 Jahre) Staatsangehörigkeit.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Das Ausländerzentralregister (AZR) ist eine bundesweite personenbezogene Datei, die zentral vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geführt wird. Sie enthält Informationen über alle Ausländerinnen und Ausländer, die sich nicht nur vorübergehend (weniger als drei Monate) in Deutschland aufhalten.
Die Bestandszahlen über die ausländische Bevölkerung aus dem AZR und aus der Bevölkerungsfortschreibung weichen infolge unterschiedlicher Abgrenzungen voneinander ab. Ein unmittelbarer Vergleich der Ergebnisse ist damit nicht möglich.
Weitere Informationen zur Aufenthaltsdauer finden Sie
Die Zahl der Ausländer sowie die Verteilung der Staatszugehörigkeit werden auch durch die Einbürgerungen beeinflusst. Informationen zur Einbürgerung finden Sie
Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Merkmalen
Nach Staatsangehörigkeit in absoluten Zahlen, Anteil in Prozent, Alter und Aufenthaltsdauer in Jahren, 31.12.2020
ausländische Bevölkerung | Anteil an der ausländischen Bevölkerung, in Prozent | Durchschnitts- alter | Durchschnitts- aufenthaltsdauer | |
---|---|---|---|---|
in Jahren | ||||
insgesamt | 11.432.460 | 100,0 | 38,0 | 15,6 |
Europäische Union (EU) | 4.895.905 | 42,8 | 39,8 | 15,7 |
darunter: | ||||
Polen | 866.690 | 7,6 | 38,6 | 10,7 |
Rumänien | 799.180 | 7,0 | 32,4 | 5,8 |
Italien | 648.360 | 5,7 | 44,4 | 27,1 |
Kroatien | 426.845 | 3,7 | 41,7 | 19,0 |
Bulgarien | 388.700 | 3,4 | 32,7 | 6,4 |
Griechenland | 364.285 | 3,2 | 44,7 | 25,1 |
Ungarn | 211.460 | 1,8 | 37,3 | 8,8 |
Österreich | 186.910 | 1,6 | 51,7 | 29,4 |
Spanien | 181.645 | 1,6 | 40,5 | 19,6 |
Niederlande | 150.530 | 1,3 | 48,9 | 23,8 |
Frankreich | 140.590 | 1,2 | 42,7 | 19,2 |
Portugal | 138.555 | 1,2 | 44,3 | 23,9 |
Tschechien | 61.965 | 0,5 | 38,4 | 11,9 |
Slowakei | 59.900 | 0,5 | 34,8 | 9,1 |
Litauen | 58.730 | 0,5 | 36,9 | 8,8 |
Lettland | 40.480 | 0,4 | 35,7 | 8,2 |
sonstiges Europa | 3.032.770 | 26,5 | – | – |
darunter: | ||||
Türkei | 1.461.910 | 12,8 | 46,7 | 31,0 |
Russland | 263.300 | 2,3 | 40,1 | 12,7 |
Kosovo | 242.855 | 2,1 | 34,2 | 15,0 |
Serbien | 242.620 | 2,1 | 39,7 | 21,0 |
Bosnien und Herzegowina | 211.335 | 1,8 | 41,6 | 19,9 |
Ukraine | 145.515 | 1,3 | 43,1 | 12,3 |
Nordmazedonien | 121.115 | 1,1 | 35,9 | 15,8 |
Vereinigtes Königreich | 91.375 | 0,8 | 44,8 | 16,6 |
Albanien | 73.905 | 0,6 | 29,4 | 5,4 |
Schweiz | 41.195 | 0,4 | 52,1 | 24,1 |
Asien | 2.457.535 | 21,5 | 30,1 | 7,8 |
darunter: | ||||
Syrien | 818.460 | 7,2 | 25,0 | 4,8 |
Afghanistan | 271.805 | 2,4 | 25,6 | 6,3 |
Irak | 259.500 | 2,3 | 26,7 | 6,5 |
Indien | 150.840 | 1,3 | 30,8 | 6,2 |
China | 145.610 | 1,3 | 32,9 | 8,6 |
Iran | 123.400 | 1,1 | 36,1 | 8,5 |
Vietnam | 103.620 | 0,9 | 38,4 | 15,5 |
Pakistan | 75.355 | 0,7 | 32,3 | 8,2 |
Thailand | 59.070 | 0,5 | 45,5 | 17,2 |
Kasachstan | 46.980 | 0,4 | 45,0 | 15,0 |
Libanon | 41.090 | 0,4 | 35,8 | 15,8 |
Südkorea | 36.325 | 0,3 | 35,8 | 11,7 |
Japan | 35.565 | 0,3 | 39,9 | 12,9 |
Afrika | 615.830 | 5,4 | 30,6 | 9,0 |
darunter: | ||||
Marokko | 79.725 | 0,7 | 39,3 | 15,4 |
Eritrea | 75.735 | 0,7 | 25,1 | 5,6 |
Nigeria | 75.495 | 0,7 | 25,6 | 6,0 |
Somalia | 47.495 | 0,4 | 22,3 | 5,5 |
Ghana | 39.270 | 0,3 | 34,3 | 11,4 |
Tunesien | 38.405 | 0,3 | 35,9 | 11,7 |
Ägypten | 37.430 | 0,3 | 30,3 | 6,8 |
Amerika | 294.280 | 2,6 | 40,8 | 13,4 |
darunter: | ||||
USA | 117.450 | 1,0 | 45,7 | 17,8 |
Brasilien | 49.500 | 0,4 | 36,7 | 9,8 |
Kolumbien | 20.705 | 0,2 | 34,6 | 8,4 |
Australien und Ozeanien | 17.425 | 0,2 | 40,6 | 12,2 |
staatenlos | 26.445 | 0,2 | 33,8 | 13,9 |
ungeklärt, ohne Angaben | 91.490 | 0,8 | 25,6 | 9,3 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters (AZR)