Im Jahr 2022 wurden Waren im Wert von rund 24,3 Billionen US-Dollar exportiert. 2003 lag der Wert noch bei 7,4 Billionen US-Dollar und 1993 bei 3,7 Billionen US-Dollar.
Dabei ist in den letzten Jahrzehnten der Handel mit Fertigwaren noch deutlich schneller gestiegen als der Handel mit Brennstoffen und Bergbauprodukten oder Landwirtschaftsprodukten.
Fakten
Von dem Warenexport in Höhe von 24,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 entfielen laut World Trade Organization rund 15.300 Milliarden US-Dollar auf Fertigwaren (62,9 Prozent), knapp 5.200 Milliarden US-Dollar auf Brennstoffe und Bergbauprodukte (21,2 Prozent) sowie gut 2.300 Milliarden US-Dollar auf Landwirtschaftsprodukte (9,6 Prozent). Gut 1,5 Billionen US-Dollar entfielen nach Angaben der WTO auf Produkte, die keiner der drei Warengruppen zugeordnet wurden (6,3 Prozent).
Der Export ist bei allen drei Warengruppen von starken Wachstumsraten gekennzeichnet. Während die Ausfuhr von Landwirtschaftsprodukten bzw. Brennstoffen und Bergbauprodukten in den Jahren 2000 bis 2022 real, also in konstanten Preisen, um 86,6 bzw. 52,4 Prozent zunahm, erhöhte sich der Export von Fertigwaren um 122 Prozent. Zwischen 1960 und 2022 stieg der Export von Fertigwaren real um durchschnittlich 6,2 Prozent pro Jahr bzw. lag der Export von Fertigwaren im Jahr 2022 gut 40-mal höher als 1960. Die realen Wachstumsraten des Exports von Fertigwaren lagen in allen Jahrzehnten von 1950 bis 2010 über denen des Exports von Landwirtschaftsprodukten bzw. Brennstoffen und Bergbauprodukten.
Die United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) unterteilt die Warengruppen in einzelne Produktgruppen. Nach dieser Unterteilung hatten Lebensmittel einen Anteil von 6,4 Prozent am weltweiten Warenexport im Jahr 2022. Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse, Agrarrohstoffe sowie Tabakwaren und Getränke kamen zusammen auf 3,3 Prozent. Etwa ein Sechstel des weltweiten Warenexports entfiel auf Brennstoffe und verwandte Produkte (16,2 Prozent), Bergbauprodukte hatten im Jahr 2022 einen Anteil von 4,5 Prozent.
Auch bei der UNCTAD haben unter den drei Warengruppen die Fertigwaren den mit Abstand größten Anteil am Warenhandel – bei den Exporten lag der Anteil im Jahr 2022 bei 64,0 Prozent. Bezogen auf die einzelnen Produktgruppen hatten Medikamente (1,9 Prozent), medizinische und pharmazeutische Produkte (1,6 Prozent) sowie andere chemische Erzeugnisse und verwandte Produkte (8,7 Prozent) einen Anteil von 12,2 Prozent am weltweiten Warenexport. Auf die Produktgruppen im Bereich Maschinen und Transportmittel entfiel mit 31,8 Prozent knapp ein Drittel des Warenexports – dabei hatten Büro-, Telekommunikations- und Datenverarbeitungsmaschinen (9,4 Prozent), elektrische Maschinen, Apparate und Geräte (7,0 Prozent) sowie Straßenfahrzeuge und -fahrzeugteile (6,4 Prozent) wesentliche Anteile. Neben anderen verarbeiteten Waren und Fertigwaren entfielen im Jahr 2022 noch 4,5 Prozent des weltweiten Warenexports auf Textilien, Garne und verwandte Produkte sowie 2,5 Prozent auf Eisen und Stahl.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Der nominale Außenhandelswert bezieht sich auf den Wert der gehandelten Waren zu den jeweiligen Marktpreisen. Dadurch fließen Preisveränderungen voll in die Berechnungen ein. Modellhaft formuliert kann eine nominale Ausweitung des Außenhandels einerseits bedeuten, dass mehr Güter gehandelt werden, andererseits können aber auch – bei unveränderter Menge – lediglich die Preise der gehandelten Produkte gestiegen sein. Der reale Außenhandelswert ist hingegen unabhängig von Preisveränderungen, da er zu den Preisen eines Basisjahres, also in konstanten Preisen, berechnet wird. Der reale Außenhandelswert steigt nur, wenn tatsächlich mehr Waren gehandelt wurden.
Entwicklung des Warenexports nach Warengruppen
In konstanten Preisen, Index (1960 = 1), Entwicklung in Prozent und als Faktor, weltweit 1950 bis 2022
Warenexport insgesamt | davon: | |||
---|---|---|---|---|
Landwirtschafts- produkte | Brennstoffe und Bergbauprodukte | Fertigwaren | ||
Index (1960 = 1) | ||||
2022 1 | 21,2 | 6,5 | 5,7 | 40,5 |
2021 | 20,7 | 6,9 | 5,9 | 42,0 |
2020 | 19,1 | 6,7 | 5,7 | 36,9 |
2019 | 20,0 | 6,8 | 5,8 | 38,8 |
2018 | 20,0 | 6,7 | 5,6 | 38,7 |
2017 | 19,4 | 6,4 | 5,2 | 36,6 |
2016 | 18,5 | 5,9 | 5,3 | 34,6 |
2015 | 18,2 | 5,8 | 5,2 | 34,5 |
2014 | 17,8 | 5,7 | 5,1 | 33,7 |
2013 | 17,3 | 5,6 | 5,2 | 32,8 |
2012 | 16,9 | 5,5 | 5,2 | 32,0 |
2011 | 16,5 | 5,3 | 5,1 | 31,2 |
2010 | 15,7 | 5,0 | 5,0 | 29,2 |
2009 | 13,8 | 4,7 | 4,7 | 24,7 |
2008 | 15,7 | 4,8 | 4,9 | 29,2 |
2007 | 15,3 | 4,7 | 4,9 | 28,6 |
2006 | 14,4 | 4,5 | 4,7 | 26,5 |
2005 | 13,2 | 4,2 | 4,5 | 24,0 |
2000 | 10,3 | 3,5 | 3,8 | 18,2 |
1990 | 5,5 | 2,4 | 2,6 | 9,1 |
1980 | 3,8 | 2,1 | 2,4 | 5,3 |
1970 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 |
1960 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1950 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Warenexport insgesamt | davon: | |||
---|---|---|---|---|
Landwirtschafts- produkte | Brennstoffe und Bergbauprodukte | Fertigwaren | ||
Entwicklung in Prozent | ||||
1960-2022 | 2.018,5 | 554,4 | 471,5 | 3.950,4 |
2000-2022 | 105,2 | 86,6 | 52,4 | 122,0 |
| ||||
2021-2022 | 2,3 | -4,7 | -3,1 | -3,5 |
2020-2021 | 8,4 | 2,9 | 4,2 | 13,9 |
2019-2020 | -4,7 | -2,4 | -1,7 | -4,9 |
2018-2019 | 0,4 | 2,1 | 3,4 | 0,3 |
2017-2018 | 3,0 | 4,9 | 7,8 | 5,7 |
2016-2017 | 4,6 | 7,6 | -2,5 | 5,7 |
2015-2016 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,3 |
| ||||
2010-2020 | 21,6 | 32,7 | 14,0 | 26,3 |
2000-2010 | 52,2 | 43,4 | 32,4 | 59,9 |
1990-2000 | 86,4 | 47,4 | 44,4 | 100,3 |
1980-1990 | 45,7 | 14,9 | 9,8 | 72,7 |
1970-1980 | 67,2 | 41,3 | 18,2 | 98,7 |
1960-1970 | 127,3 | 46,5 | 100,0 | 165,5 |
1950-1960 | 111,5 | 62,3 | 118,2 | 141,7 |
Warenexport insgesamt | davon: | |||
---|---|---|---|---|
Landwirtschafts- produkte | Brennstoffe und Bergbauprodukte | Fertigwaren | ||
Entwicklung als Faktor | ||||
1960-2022 | 21,2 | 6,5 | 5,7 | 40,5 |
2000-2022 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 2,2 |
| ||||
2010-2020 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
2000-2010 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
1990-2000 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 2,0 |
1980-1990 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
1970-1980 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 2,0 |
1960-1970 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 |
1950-1960 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Fußnote: 1 Vorläufige Daten.
Quelle: World Trade Organization (WTO): World Trade Statistical Review 2023; eigene Berechnungen
Struktur des Warenexports
Weltweiter Warenexport nach Produktgruppen in absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 2022
Warenexport, in Mrd. US-Dollar | Anteile am Weltwarenexport, in Prozent | |
---|---|---|
Warenexport insgesamt | 24.790 | 100,0 |
davon: | ||
Lebensmittel 1 | 1.583 | 6,4 |
tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse | 318 | 1,3 |
Agrarrohstoffe | 312 | 1,3 |
Tabakwaren und Getränke | 179 | 0,7 |
| ||
Brennstoffe und verwandte Produkte | 4.025 | 16,2 |
Bergbauprodukte | 1.119 | 4,5 |
| ||
chemische Erzeugnisse und verwandte Produkte 2 | 2.157 | 8,7 |
Medikamente 3 | 473 | 1,9 |
medizinische und pharmazeutische Produkte | 389 | 1,6 |
| ||
elektrische Maschinen, Apparate und Geräte | 1.723 | 7,0 |
Straßenfahrzeuge und Straßenfahrzeugteile | 1.580 | 6,4 |
Telekommunikations- und Tonaufzeichnungsgeräte | 1.537 | 6,2 |
Büromaschinen und automatische Datenverarbeitungsmaschinen | 790 | 3,2 |
Maschinen und Anlagen zur Stromerzeugung | 445 | 1,8 |
Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahn und weitere Transportmittel sowie die zugehörige Ausrüstung | 300 | 1,2 |
andere Industriemaschinen | 1.508 | 6,1 |
| ||
Eisen und Stahl | 621 | 2,5 |
andere verarbeitete Waren 4 | 1.278 | 5,2 |
| ||
Textilien, Garne und verwandte Produkte | 1.108 | 4,5 |
sonstige Fertigwaren 5 | 1.946 | 7,8 |
| ||
Gold und Münzen 6 | 508 | 2,0 |
| ||
ohne Zuordnung | 892 | 3,6 |
Fußnote: 1 Einschließlich lebende Tiere.
Fußnote: 2 Ohne Medikamente, medizinische und pharmazeutische Produkte.
Fußnote: 3 Einschließlich Tierarzneimittel.
Fußnote: 4 Darunter: Metallwaren, Papier, Gummi, Kork, Leder.
Fußnote: 5 Darunter: Forschungsinstrumente, optische Instrumente, Möbel.
Fußnote: 6 Nicht monetäres Gold; Münzen, die keine gesetzlichen Zahlungsmittel sind.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (10/2023)