Während sich das jährliche Defizit der öffentlichen Haushalte der EU-28 zwischen 2003 und 2007 noch von 3,2 auf 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verringerte, wurden – nicht zuletzt durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise – in den Jahren 2009 und 2010 mit 815 bzw. 821 Milliarden Euro (6,6 bzw. 6,4 Prozent des BIP) Höchstwerte bei der laufenden Verschuldung erreicht. In den Folgejahren reduzierte sich das Defizit in der EU-28 jedoch deutlich: Zwischen 2009 und 2017 achtmal in Folge von 6,6 auf 1,0 Prozent. Während 2009 bei lediglich fünf EU-Staaten das jährliche öffentliche Defizit bei 3 Prozent oder weniger lag, konnten 2017 27 der 28 EU-Staaten das Defizitkriterium einhalten. Dabei hatten zwölf Staaten sogar einen positiven Finanzierungssaldo – darunter Deutschland mit einem Plus von 1,3 Prozent.
Fakten
Vor der Einführung des Euro wurden vier wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen festgelegt – die sogenannten Konvergenzkriterien. Diese müssen die EU-Staaten erfüllen, um die einheitliche Währung einführen zu dürfen. Ein Kriterium betraf dabei die öffentlichen Finanzen: Durch die Begrenzung der staatlichen Kreditaufnahme und der Staatsverschuldung sowie der Vermeidung eines übermäßigen Defizits soll sichergestellt werden, dass die öffentlichen Finanzen stabil und tragbar sind. Die Regelungen finden sich in Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Dort ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten der EU übermäßige öffentliche Defizite vermeiden sollen. Die Europäische Kommission überprüft dabei die Entwicklung der Haushaltslage und die Höhe des öffentlichen Schuldenstands. Im Mittelpunkt der Überprüfung stehen insbesondere zwei Kriterien: Erstens darf das jährliche öffentliche Defizit nicht mehr als 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprechen. Zweitens darf der gesamte öffentliche Schuldenstand nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.
Allerdings bestehen für beide Kriterien Ausnahmen. So darf das jährliche Finanzierungsdefizit von 3 Prozent des BIP überschritten werden, wenn das Defizit erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des Referenzwerts erreicht hat oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt.
Zwischen 2003 und 2007 verringerte sich das jährliche öffentliche Defizit der EU-28 viermal in Folge von 3,2 auf 0,9 Prozent des BIP. In den Folgejahren führte vor allem die globale Wirtschafts- und Finanzkrise zu einer Erhöhung des Defizits. Laut Eurostat sanken in dieser Zeit die Nettoeinnahmen aus Produktionssteuern, während parallel die Nettozahlungen für die Sozialversicherungen und andere Zahlungen stiegen. Die absoluten Defizite der EU-28 in den Jahren 2009 und 2010 waren mit 815 bzw. 821 Milliarden Euro die höchsten in der Geschichte der EU. Sie entsprachen 6,6 bzw. 6,4 Prozent des BIP – die höchsten Werte seit 1995. Im Jahr 2009 hatte kein einziges Land einen positiven Finanzierungssaldo und auch 2010 galt dies nur für Estland (plus 0,2 Prozent des BIP) und Schweden (0,0 Prozent).
Allerdings hat sich die Situation in den darauffolgenden Jahren deutlich entspannt: Zwischen 2009 und 2017 sank das jährliche öffentliche Defizit der 28 EU-Staaten achtmal in Folge von 6,6 auf 1,0 Prozent. Im Jahr 2015 lag der Finanzierungssaldo mit minus 2,3 Prozent zum ersten Mal seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und der sich anschließenden Staatsschuldenkrise Europas klar über dem Referenzwert von minus 3 Prozent.
Insgesamt hat sich die Zahl der Staaten, die das Defizitkriterium einhalten, zwischen 2009 und 2017 stetig erhöht: 2009 waren es lediglich fünf Staaten, 2011 zehn, 2013 siebzehn und 2015 schon 22 Staaten. Im Jahr 2017 konnten 27 der 28 EU-Staaten das Defizitkriterium einhalten. Und auch in Spanien lag das Defizit mit 3,1 Prozent nur minimal unter dem Referenzwert. Zudem hatten 2017 zwölf Staaten einen positiven Finanzierungssaldo. In Deutschland ist der Finanzierungssaldo seit 2014 positiv (2017: plus 1,3 Prozent).
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Informationen zum öffentlichen Schuldenstand erhalten Sie
Weitere Informationen zu den Bedingungen für die Einführung des Euro (Konvergenzkriterien) erhalten Sie hier: Externer Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aec0013
Wenn ein Mitgliedstaat die Defizitgrenze überschreitet, wird das Verfahren bei übermäßigem Defizit (Excessive Deficit Procedure – EDP) auf EU-Ebene eingeleitet. Dieses Verfahren umfasst mehrere Schritte, die bewirken sollen, dass der betreffende Mitgliedstaat Korrekturmaßnahmen einleitet. Die Europäische Kommission ist dabei für die Bereitstellung der zugrunde gelegten Daten zuständig. Innerhalb der Kommission übernimmt Eurostat diese Aufgabe auf Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten zur Statistik der öffentlichen Finanzen. Weiter Informationen erhalten Sie hier: Externer Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al25020
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.
Als EU-27 werden die Staaten bezeichnet, die vom 1. Januar 2007 bis zum 1. Juli 2013 die EU bildeten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. Diese Bezeichnung wird auch verwendet, wenn Daten zu dieser Staatengruppe vor oder nach dieser Zeit betrachtet werden.
EU-28: EU-27 plus Kroatien (Beitritt am 01.07.2013)
Euroraum (19 Länder): Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern.
Öffentlicher Finanzierungssaldo
In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 1995 bis 2017
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Union (EU-28) | -6,6 | -6,4 | -4,6 | -4,3 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -1,6 | -1,0 |
EU-27 | -6,6 | -6,4 | -4,5 | -4,3 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -1,6 | -1,0 |
EU-25 | -6,6 | -6,4 | -4,5 | -4,3 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -1,6 | -0,9 |
Euroraum (19 Länder) | -6,3 | -6,2 | -4,2 | -3,7 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -1,5 | -0,9 |
Belgien | -5,4 | -4,0 | -4,1 | -4,2 | -3,1 | -3,1 | -2,5 | -2,5 | -1,0 |
Bulgarien | -4,1 | -3,1 | -2,0 | -0,3 | -0,4 | -5,5 | -1,6 | 0,2 | 0,9 |
Tschechien | -5,5 | -4,2 | -2,7 | -3,9 | -1,2 | -2,1 | -0,6 | 0,7 | 1,6 |
Dänemark | -2,8 | -2,7 | -2,1 | -3,5 | -1,2 | 1,1 | -1,5 | -0,4 | 1,0 |
Deutschland | -3,2 | -4,2 | -1,0 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Estland | -2,2 | 0,2 | 1,2 | -0,3 | -0,2 | 0,7 | 0,1 | -0,3 | -0,3 |
Irland | -13,8 | -32,1 | -12,7 | -8,0 | -6,1 | -3,6 | -1,9 | -0,5 | -0,3 |
Griechenland | -15,1 | -11,2 | -10,3 | -8,9 | -13,2 | -3,6 | -5,7 | 0,6 | 0,8 |
Spanien | -11,0 | -9,4 | -9,6 | -10,5 | -7,0 | -6,0 | -5,3 | -4,5 | -3,1 |
Frankreich | -7,2 | -6,9 | -5,2 | -5,0 | -4,1 | -3,9 | -3,6 | -3,4 | -2,6 |
Kroatien | -6,0 | -6,5 | -7,8 | -5,2 | -5,3 | -5,1 | -3,4 | -0,9 | 0,8 |
Italien | -5,2 | -4,2 | -3,7 | -2,9 | -2,9 | -3,0 | -2,6 | -2,5 | -2,3 |
Zypern | -5,4 | -4,7 | -5,7 | -5,6 | -5,1 | -9,0 | -1,3 | 0,3 | 1,8 |
Lettland | -9,1 | -8,7 | -4,3 | -1,2 | -1,2 | -1,5 | -1,4 | 0,1 | -0,5 |
Litauen | -9,1 | -6,9 | -8,9 | -3,1 | -2,6 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,5 |
Luxemburg | -0,7 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
Ungarn | -4,5 | -4,5 | -5,4 | -2,4 | -2,6 | -2,6 | -1,9 | -1,7 | -2,0 |
Malta | -3,2 | -2,4 | -2,4 | -3,5 | -2,4 | -1,8 | -1,1 | 1,0 | 3,9 |
Niederlande | -5,4 | -5,0 | -4,3 | -3,9 | -2,4 | -2,3 | -2,1 | 0,4 | 1,1 |
Österreich | -5,3 | -4,4 | -2,6 | -2,2 | -2,0 | -2,7 | -1,0 | -1,6 | -0,7 |
Polen | -7,3 | -7,3 | -4,8 | -3,7 | -4,1 | -3,6 | -2,6 | -2,3 | -1,7 |
Portugal | -9,8 | -11,2 | -7,4 | -5,7 | -4,8 | -7,2 | -4,4 | -2,0 | -3,0 |
Rumänien | -9,2 | -6,9 | -5,4 | -3,7 | -2,1 | -1,3 | -0,8 | -3,0 | -2,9 |
Slowenien | -5,8 | -5,6 | -6,7 | -4,0 | -14,7 | -5,5 | -2,9 | -1,9 | 0,0 |
Slowakei | -7,8 | -7,5 | -4,3 | -4,3 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,2 | -1,0 |
Finnland | -2,5 | -2,6 | -1,0 | -2,2 | -2,6 | -3,2 | -2,8 | -1,8 | -0,6 |
Schweden | -0,7 | 0,0 | -0,2 | -1,0 | -1,4 | -1,6 | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
Vereinigtes Königreich | -10,1 | -9,4 | -7,5 | -8,2 | -5,4 | -5,4 | -4,3 | -3,0 | -1,9 |
1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Union (EU-28) | – | – | – | – | -3,2 | -2,5 | -1,6 | -0,9 | -2,5 |
EU-27 | – | -2,8 | -1,1 | -1,6 | -3,2 | -2,5 | -1,6 | -0,9 | -2,5 |
EU-25 | -7,0 | -2,8 | -1,1 | -1,6 | -3,2 | -2,5 | -1,6 | -0,8 | -2,5 |
Euroraum (19 Länder) | -7,3 | -3,0 | -1,5 | -2,0 | -3,2 | -2,6 | -1,5 | -0,7 | -2,2 |
Belgien | -4,4 | -2,1 | -0,6 | 0,2 | -1,8 | -2,8 | 0,2 | 0,1 | -1,1 |
Bulgarien | – | 0,8 | 0,1 | 1,1 | -0,4 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
Tschechien | -12,4 | -3,2 | -3,1 | -5,5 | -6,9 | -3,0 | -2,2 | -0,7 | -2,0 |
Dänemark | -3,6 | -1,2 | 0,9 | 1,1 | -0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 |
Deutschland | -9,4 | -2,9 | -1,7 | -3,1 | -4,2 | -3,4 | -1,7 | 0,2 | -0,2 |
Estland | 1,1 | 2,2 | -3,3 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 2,7 | -2,7 |
Irland | -2,1 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 0,3 | -7,0 |
Griechenland | -9,7 | -6,1 | -5,8 | -5,5 | -7,8 | -6,2 | -5,9 | -6,7 | -10,2 |
Spanien | -7,0 | -3,9 | -1,3 | -0,5 | -0,4 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | -4,4 |
Frankreich | -5,1 | -3,7 | -1,6 | -1,4 | -4,0 | -3,4 | -2,4 | -2,6 | -3,3 |
Kroatien | – | – | – | – | -4,7 | -3,9 | -3,4 | -2,4 | -2,8 |
Italien | -7,3 | -3,0 | -1,8 | -3,4 | -3,3 | -4,1 | -3,5 | -1,5 | -2,6 |
Zypern | -0,7 | -4,8 | -4,0 | -2,1 | -5,9 | -2,2 | -1,0 | 3,2 | 0,9 |
Lettland | -1,4 | 1,4 | -3,7 | -1,9 | -1,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -4,2 |
Litauen | -1,5 | -11,8 | -2,8 | -3,5 | -1,3 | -0,3 | -0,3 | -0,8 | -3,1 |
Luxemburg | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 5,9 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 4,2 | 3,3 |
Ungarn | -8,6 | -5,5 | -5,1 | -4,0 | -7,1 | -7,8 | -9,3 | -5,0 | -3,7 |
Malta | -3,5 | -7,1 | -6,7 | -6,1 | -9,0 | -2,6 | -2,5 | -2,1 | -4,2 |
Niederlande | -8,6 | -1,3 | 0,3 | -0,3 | -3,0 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Österreich | -6,1 | -2,6 | -2,6 | -0,7 | -1,8 | -2,5 | -2,5 | -1,4 | -1,5 |
Polen | -4,2 | -4,6 | -2,2 | -4,8 | -6,1 | -4,0 | -3,6 | -1,9 | -3,6 |
Portugal | -5,2 | -3,7 | -3,0 | -4,8 | -4,4 | -6,2 | -4,3 | -3,0 | -3,8 |
Rumänien | -2,0 | -4,4 | -4,4 | -3,4 | -1,4 | -0,8 | -2,1 | -2,7 | -5,4 |
Slowenien | -8,2 | -2,3 | -3,0 | -3,9 | -2,6 | -1,3 | -1,2 | -0,1 | -1,4 |
Slowakei | -3,3 | -6,2 | -7,3 | -6,4 | -2,7 | -2,9 | -3,6 | -1,9 | -2,4 |
Finnland | -5,9 | -1,2 | 1,7 | 5,0 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 5,1 | 4,2 |
Schweden | -7,0 | -1,6 | 0,8 | 1,4 | -1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 1,9 |
Vereinigtes Königreich | -5,2 | -2,1 | 0,7 | 0,2 | -3,1 | -3,1 | -2,8 | -2,6 | -5,2 |
Quelle: Eurostat: Online-Datenbank: Defizit/Überschuss, Schuldenstand des Staates und damit zusammenhängende Daten (Stand: 04/2018)