Im Jahr 2022 lag das Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei gut 100 Billionen US-Dollar. Davon entfielen 60 Prozent auf die ökonomisch entwickelten Staaten und 40 Prozent auf die ökonomisch sich entwickelnden Staaten.
Die USA hatten 2022 einen Anteil von gut einem Viertel am Welt-BIP. An zweiter Stelle stand China mit 18,4 Prozent.
Der Anteil Asiens am Welt-BIP stieg zwischen 1992 und 2022 von 25,1 auf 35,7 Prozent. Der Anteil Europas verringerte sich von 35,3 auf 21,4 Prozent.
Fakten
Nach Berechnungen der UNCTAD lag das Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 bei gut 100 Billionen US-Dollar. Hiervon entfielen rund 60 Prozent auf die ökonomisch entwickelten Staaten und rund 40 Prozent auf die ökonomisch sich entwickelnden Staaten (59,6 bzw. 40,4 Prozent). Im Jahr 2005 lagen die entsprechenden Anteile noch bei 78 bzw. 22 Prozent.
Allein auf die USA entfiel im Jahr 2022 gut ein Viertel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (25,5 Prozent). An zweiter Stelle stand China mit einem Anteil von 18,4 Prozent. Mit sehr großem Abstand zu den USA und China folgten Japan (4,2 Prozent), Deutschland (4,1 Prozent), Indien (3,5 Prozent), das Vereinigte Königreich (3,1 Prozent) und Frankreich (2,8 Prozent). Bei den zehn Staaten mit dem höchsten BIP im Jahr 2022 – die sieben genannten plus Russland, Kanada und Italien – summierte sich das BIP auf rund 68 Billionen US-Dollar bzw. einem Anteil von 67,8 Prozent am Welt-BIP. Schließlich entfielen auf die weltweit 58 Staaten, deren BIP 2022 bei mehr als 150 Milliarden US-Dollar lag, 95,8 Prozent des Welt-Bruttoinlandsprodukts.
Auch die regionalen Unterschiede sind gewaltig: Mehr als ein Drittel des Welt-BIP entfiel im Jahr 2022 auf Asien (35,7 Prozent), gut ein Viertel auf Nordamerika (27,7 Prozent) und gut ein Fünftel auf Europa (21,4 Prozent) – zusammen 84,8 Prozent. Afrika, wo im Jahr 2022 17,9 Prozent der Weltbevölkerung lebten, hatte hingegen lediglich einen Anteil von 2,8 Prozent am Welt-BIP. Auf die Regionen Lateinamerika und Karibik sowie West-Asien entfielen 5,9 bzw. 4,0 Prozent des Welt-BIP und auf Russland und Zentralasien die verbleibenden 2,5 Prozent.
In den letzten drei Jahrzehnten ist das BIP in allen hier betrachteten Regionen gestiegen. Relativ am stärksten war das Wachstum in West-Asien, wo sich das BIP knapp versiebenfacht hat. Darauf folgten Asien (Faktor 5,5) und Afrika (Faktor 4,8). Bezogen auf das absolute Wachstum konnte keine Region ihren Anteil am Welt-BIP so stark ausweiten wie Asien. Der Anteil Asiens stieg zwischen 1992 und 2022 von 25,1 auf 35,7 Prozent. Auf der anderen Seite hat sich der Anteil Europas am Welt-BIP am stärksten verringert – er fiel von 35,3 Prozent im Jahr 1992 auf 21,4 Prozent 2022.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Die United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) unterscheidet in ihrer Statistik die Großregionen Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien und Europa. Für die Grafik wurde die Region Amerika in die Regionen Nordamerika (ohne Mexiko) und Lateinamerika/Karibik unterteilt. Bei Asien werden die Regionen West-Asien und Zentralasien gesondert betrachtet. Zu den Staaten Zentralasiens gehören Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und – hier – Russland (bei den Großregionen der UNCTAD wird Russland Europa zugeordnet). Zu West-Asien gehören Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Georgien, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Bei den Daten der UNCTAD werden bis einschließlich 1991 die 15 Staaten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) bei Europa erfasst – also Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Republik Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine sowie Usbekistan.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.
Informationen zum BIP pro Kopf finden Sie
Informationen zur Entwicklung des realen BIP finden Sie
Welt-Bruttoinlandsprodukt – nach Regionen
In absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 1970 bis 202
1970 | 1980 | 1992 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP, in Mrd. US-Dollar | |||||||
Welt | 3.421 | 12.366 | 25.858 | 33.755 | 66.578 | 85.311 | 100.178 |
Asien 1 | 519 | 2.314 | 6.480 | 9.125 | 19.815 | 31.243 | 35.776 |
Nordamerika 2 | 1.168 | 3.149 | 7.153 | 11.063 | 16.774 | 22.819 | 27.726 |
Europa 3 | 1.386 | 5.104 | 9.133 | 9.457 | 18.390 | 19.570 | 21.414 |
Lateinamerika und Karibik | 181 | 769 | 1.379 | 2.250 | 5.255 | 4.520 | 5.862 |
West-Asien | 50 | 417 | 585 | 883 | 2.541 | 2.932 | 4.055 |
Afrika | 117 | 612 | 585 | 673 | 2.033 | 2.444 | 2.815 |
Russland und Zentralasien | – | – | 543 | 304 | 1.771 | 1.782 | 2.531 |
Anteile, in Prozent | |||||||
Welt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asien 1 | 15,2 | 18,7 | 25,1 | 27,0 | 29,8 | 36,6 | 35,7 |
Nordamerika 2 | 34,1 | 25,5 | 27,7 | 32,8 | 25,2 | 26,7 | 27,7 |
Europa 3 | 40,5 | 41,3 | 35,3 | 28,0 | 27,6 | 22,9 | 21,4 |
Lateinamerika und Karibik | 5,3 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 7,9 | 5,3 | 5,9 |
West-Asien | 1,5 | 3,4 | 2,3 | 2,6 | 3,8 | 3,4 | 4,0 |
Afrika | 3,4 | 4,9 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
Russland und Zentralasien | – | – | 2,1 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 2,5 |
Fußnote: 1 Ohne West-Asien und Zentralasien; einschließlich Ozeanien.
Fußnote: 2 Ohne Mexiko.
Fußnote: 3 Ab 1992 ohne Russland; 1970 und 1980: Einschließlich der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR (15 Staaten).
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (11/2023)
Welt-Bruttoinlandsprodukt – nach Staatengruppen
In absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 1970 bis 2022
1970 | 1980 | 1992 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP, in Mrd. US-Dollar | |||||||
ökonomisch entwickelte Staaten | 2.833 | 9.645 | 21.487 | 26.923 | 45.289 | 52.614 | 59.696 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 588 | 2.721 | 4.371 | 6.832 | 21.289 | 32.697 | 40.482 |
darunter: | |||||||
…mit niedrigem Einkommen 1 | 51 | 146 | 202 | 235 | 690 | 967 | 1.084 |
…mit mittlerem Einkommen 1 | 208 | 950 | 1.176 | 1.622 | 5.450 | 7.577 | 9.282 |
…mit hohem Einkommen 1 | 329 | 1.625 | 2.993 | 4.975 | 15.149 | 24.154 | 30.117 |
ökonomisch am wenigsten entwickelte Staaten | 44 | 126 | 177 | 205 | 687 | 1.156 | 1.323 |
darunter: | |||||||
…in Asien 2 | 13 | 32 | 54 | 80 | 252 | 561 | 603 |
…in Afrika | 31 | 91 | 119 | 117 | 420 | 573 | 695 |
Anteile, in Prozent | |||||||
ökonomisch entwickelte Staaten | 82,8 | 78,0 | 83,1 | 79,8 | 68,0 | 61,7 | 59,6 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 17,2 | 22,0 | 16,9 | 20,2 | 32,0 | 38,3 | 40,4 |
darunter: | |||||||
…mit niedrigem Einkommen 1 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
…mit mittlerem Einkommen 1 | 6,1 | 7,7 | 4,5 | 4,8 | 8,2 | 8,9 | 9,3 |
…mit hohem Einkommen 1 | 9,6 | 13,1 | 11,6 | 14,7 | 22,8 | 28,3 | 30,1 |
ökonomisch am wenigsten entwickelte Staaten | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
darunter: | |||||||
…in Asien 2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
…in Afrika | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Fußnote: 1 Nach der Definition der UNCTAD lag in ökonomisch sich entwickelnden Staaten das BIP pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021...
- bei Staaten mit niedrigem Einkommen bei weniger als 1.313 US$.
- bei Staaten mit mittlerem Einkommen zwischen 1.313 und 5.907 US$.
- bei Staaten mit hohem Einkommen bei mehr als 5.907 US$.
Fußnote: 2 Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Jemen, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (11/2023)
Welt-Bruttoinlandsprodukt – nach Staaten
In absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, Staaten mit einem BIP in Höhe von mehr als 450 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022, 1970 bis 2022
1970 | 1980 | 1992 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP, in Mrd. US-Dollar | |||||||
USA | 1.078 | 2.872 | 6.555 | 10.314 | 15.147 | 21.163 | 25.589 |
China 1 | 97 | 336 | 602 | 1.390 | 6.344 | 15.058 | 18.461 |
Japan | 213 | 1.105 | 3.909 | 4.968 | 5.759 | 5.040 | 4.200 |
Deutschland 2 | 216 | 950 | 2.132 | 1.943 | 3.396 | 3.890 | 4.077 |
Indien | 62 | 187 | 294 | 476 | 1.670 | 2.672 | 3.484 |
Vereinigtes Königreich | 131 | 565 | 1.180 | 1.666 | 2.491 | 2.705 | 3.069 |
Frankreich | 149 | 703 | 1.404 | 1.365 | 2.648 | 2.646 | 2.794 |
Russland | – | – | 493 | 262 | 1.540 | 1.489 | 2.141 |
Kanada | 89 | 276 | 594 | 745 | 1.617 | 1.645 | 2.126 |
Italien | 113 | 477 | 1.320 | 1.144 | 2.134 | 1.897 | 2.005 |
Brasilien | 35 | 176 | 364 | 655 | 2.209 | 1.449 | 1.873 |
Australien | 45 | 173 | 326 | 410 | 1.301 | 1.432 | 1.795 |
Südkorea | 9 | 65 | 356 | 576 | 1.144 | 1.644 | 1.666 |
Mexiko | 45 | 237 | 415 | 708 | 1.058 | 1.091 | 1.414 |
Spanien | 41 | 233 | 631 | 597 | 1.421 | 1.277 | 1.400 |
Indonesien 3 | 10 | 85 | 163 | 176 | 755 | 1.059 | 1.317 |
Saudi-Arabien | 5 | 165 | 137 | 190 | 528 | 703 | 1.062 |
Niederlande | 38 | 195 | 363 | 416 | 847 | 910 | 993 |
Türkei | 25 | 95 | 219 | 274 | 777 | 720 | 898 |
Schweiz | 25 | 123 | 280 | 280 | 603 | 752 | 821 |
Taiwan | 6 | 42 | 223 | 331 | 444 | 669 | 760 |
Polen | 28 | 59 | 94 | 172 | 476 | 599 | 688 |
Argentinien | 34 | 82 | 248 | 308 | 426 | 386 | 634 |
Iran 4 | 11 | 96 | 110 | 112 | 524 | 544 | 595 |
Schweden | 38 | 142 | 284 | 263 | 496 | 547 | 589 |
Belgien | 27 | 127 | 235 | 236 | 481 | 525 | 579 |
Irland | 4 | 22 | 56 | 100 | 222 | 426 | 511 |
Israel | 6 | 24 | 75 | 132 | 235 | 407 | 511 |
Thailand | 7 | 34 | 116 | 126 | 341 | 500 | 499 |
Vereinigte Arab. Emirate | 1 | 44 | 55 | 106 | 290 | 357 | 493 |
Norwegen 4 | 13 | 64 | 131 | 171 | 429 | 362 | 482 |
Österreich | 15 | 82 | 195 | 197 | 392 | 435 | 470 |
Nigeria | 29 | 244 | 52 | 69 | 363 | 430 | 464 |
Anteile, in Prozent | |||||||
USA | 31,5 | 23,2 | 25,4 | 30,6 | 22,8 | 24,8 | 25,5 |
China 1 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 4,1 | 9,5 | 17,7 | 18,4 |
Japan | 6,2 | 8,9 | 15,1 | 14,7 | 8,7 | 5,9 | 4,2 |
Deutschland 2 | 6,3 | 7,7 | 8,2 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 4,1 |
Indien | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 3,1 | 3,5 |
Vereinigtes Königreich | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
Frankreich | 4,3 | 5,7 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,8 |
Russland | – | – | 1,9 | 0,8 | 2,3 | 1,7 | 2,1 |
Kanada | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
Italien | 3,3 | 3,9 | 5,1 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 2,0 |
Brasilien | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 |
Australien | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
Südkorea | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Mexiko | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
Spanien | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,4 |
Indonesien 3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Saudi-Arabien | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
Niederlande | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
Türkei | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
Schweiz | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Taiwan | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Polen | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Argentinien | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Iran 4 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Schweden | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Belgien | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Irland | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Israel | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Thailand | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Vereinigte Arab. Emirate | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Norwegen 4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
Österreich | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Nigeria | 0,9 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fußnote: 1 Einschließlich Hongkong und Macao.
Fußnote: 2 1970/1980: Westdeutschland.
Fußnote: 3 1970 bis 2000: Einschl. Osttimor (ehem.).
Fußnote: 4 2021 statt 2022.
Fußnote: 5 1970 bis 1992: Tschechoslowakei.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (11/2023)