Bei einem Handelsbilanzüberschuss bzw. -defizit erhöht sich die Gläubiger- bzw. Schuldnerposition gegenüber dem Ausland.
Die USA sind seit Jahrzehnten der größte Absatzmarkt für Importgüter.
Neben den USA verzeichnen auch das Vereinigte Königreich, Indien, Frankreich sowie die Türkei auffällig hohe Handelsbilanzdefizite.
Den Defiziten stehen hohe Handelsbilanzüberschüsse insbesondere von China und Deutschland sowie mehreren Öl- und Gasexporteuren (z.B. Russland und Saudi-Arabien) gegenüber.
Fakten
Bei einem Vergleich der Handelsbilanzen fallen insbesondere zwei Staaten auf: Die USA mit dem weltweit größten Handelsbilanzdefizit und China mit dem weltweit größten Handelsbilanzüberschuss. Während die USA in den 1950er- und 1960er-Jahren in fast allen Jahren einen Überschuss bei der Handelsbilanz erwirtschafteten, waren die folgenden Jahrzehnte von einer Ausweitung des Handelsbilanzdefizits geprägt. Während das Defizit im Durchschnitt der 1990er-Jahre noch bei jährlich 185 Milliarden US-Dollar lag (ø 2,3 Prozent des BIP), stieg es im Zeitraum 2000 bis 2009 auf durchschnittlich 675 Milliarden US-Dollar pro Jahr (ø 5,3 Prozent des BIP). In den Jahren von 2015 bis 2022 lag das Handelsbilanzdefizit der USA im Durchschnitt bei 978 Milliarden US-Dollar pro Jahr (ø 4,6 Prozent des BIP).
Die USA sind seit Jahrzehnten der größte Absatzmarkt für Importgüter. Im Jahr 2022 importierten die USA Waren im Wert von 3,38 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig gehören die USA durchgehend zu den drei größten Warenexporteuren der Welt. Während Deutschland zwischen 2003 und 2008 sechsmal in Folge mehr Waren als jedes andere Land exportierte und zuletzt 2009 vor den USA lag, übersteigen die Warenexporte Chinas die der USA durchgehend seit 2007. Im Jahr 2022 exportierten die USA Waren im Wert von 2,06 Billionen US-Dollar. Aus dem Saldo der Warenimporte und -exporte der USA ergibt sich für das Jahr 2022 mit 1,31 Billionen US-Dollar das bisher größte Handelsbilanzdefizit der USA (5,1 Prozent des BIP).
Nach Angaben der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) lag im Jahr 2022 allein das Defizit der USA beim Warenhandel mit China bei 422 Milliarden US-Dollar. Gegenüber der Europäischen Union lag das Handelsbilanzdefizit der USA im selben Jahr bei 219 Milliarden US-Dollar. Deutschlands Anteil lag dabei bei 78 Milliarden US-Dollar – das fünfthöchste Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber einem einzelnen Staat. Vor Deutschland bzw. hinter China standen im Jahr 2022 die Handelsbilanzdefizite der USA gegenüber Mexiko (135 Mrd. US-Dollar), Vietnam (124 Mrd. US-Dollar) und Kanada (92 Mrd. US-Dollar).
Neben dem Handelsbilanzdefizit der USA weitete sich seit Ende der 1990er-Jahre auch das Defizit des Vereinigten Königreichs aus – im Zeitraum 2015 bis 2022 lag das Minus bei 222 Milliarden US-Dollar pro Jahr (ø 7,7 Prozent des BIP). Seit 2005 verzeichnen insbesondere Indien, Frankreich sowie die Türkei auffällig hohe Handelsbilanzdefizite – in den Jahren 2015 bis 2022 lagen die Defizite bei durchschnittlich 159, 102 bzw. 60 Milliarden US-Dollar.
Diesen Handelsbilanzdefiziten stehen Handelsbilanzüberschüsse insbesondere von China und Deutschland sowie den Öl- und Gasexporteuren Russland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegenüber. War die Handelsbilanz Chinas in den 1970er- und 1980er-Jahren insgesamt noch negativ, weitete sich der Handelsbilanzüberschuss in den folgenden Jahrzehnten immer weiter aus: Von durchschnittlich 16 Milliarden US-Dollar in den 1990er-Jahren – über 117 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2000 bis 2009 – auf jährlich 350 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2010 bis 2019. Von 2020 bis 2022 lag der Handelsbilanzüberschuss Chinas bei 691 Milliarden US-Dollar pro Jahr (2022: 878 Mrd. US-Dollar).
Deutschland hat in allen Jahren seit 1952 mehr Waren aus- als eingeführt. Und im Laufe der Zeit konnte der Handelsbilanzüberschuss insgesamt deutlich gesteigert werden. In den 16 Jahren von 2006 bis 2021 wurde 15-mal ein Handelsbilanzüberschuss von mehr als 200 Milliarden US-Dollar erzielt (2014: 287 Mrd. US-Dollar). Im Zeitraum 2015 bis 2022 lag der Handelsbilanzüberschuss bei durchschnittlich 235 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Allerdings hat sich der Exportüberschuss Deutschlands von 2021 auf 2022 mehr als halbiert. Ein wichtiger Grund hierfür waren die stark gestiegenen Preise für die Einfuhr von Energie. Zudem verzeichnete Deutschland im Außenhandel mit China im Jahr 2022 das größte Handelsdefizit seit Beginn der Zeitreihe des Statistischen Bundesamtes im Jahr 1950 (minus 85 Mrd. Euro).
Bezogen auf den Zeitraum 2015 bis 2022 folgten bei den Handelsbilanzüberschüssen auf China und Deutschland drei wichtige Energieexporteure: Russland (plus 161 Mrd. US-Dollar), Saudi-Arabien (plus 101 Mrd. US-Dollar) und die Vereinigten Arabischen Emirate (plus 88 Mrd. US-Dollar). Unter den 25 Staaten mit dem höchsten Handelsbilanzüberschuss in den Jahren 2015 bis 2022 waren insgesamt zehn, bei denen die Handelsbilanzüberschüsse maßgeblich aus dem Energieexport resultieren. Neben den drei genannten galt dies für Katar, Norwegen, Kuwait, Iran, Kasachstan, Angola und Irak.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Die Handelsbilanz ist auf einen Zeitraum bezogen und gibt den Saldo der Warenausfuhren und -einfuhren eines Staates oder einer Staatengruppe an. Bei einem Handelsbilanzüberschuss bzw. -defizit erhöht sich die Gläubiger- bzw. Schuldnerposition gegenüber dem Ausland. Da die Handelsbilanz eine Teilbilanz der Leistungsbilanz ist, kann ein Ungleichgewicht der Handelsbilanz durch die Salden anderer Teilbilanzen ausgeglichen werden.
Nach der Definition der UNCTAD lag in ökonomisch sich entwickelnden Staaten das BIP pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021…
– bei Staaten mit niedrigem Einkommen bei weniger als 1.313 US$.
– bei Staaten mit mittlerem Einkommen zwischen 1.313 und 5.907 US$.
– bei Staaten mit hohem Einkommen bei mehr als 5.907 US$.
Ausführliche Informationen, welche Staaten die UNCTAD welcher Einkommensgruppe zuordnet, finden Sie hier: Externer Link: http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html
Die EU-27 (ab 2020) entspricht der EU-28 nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ("Brexit").
Zu West-Asien gehören nach Angaben der UNCTAD: Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Georgien, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.
Informationen zum Thema Leistungsbilanzen erhalten Sie
Ausgewählte Handelsbilanzen (Staaten)
In absoluten Zahlen, Betrachtungszeiträume zwischen 1950 und 2022
25 Staaten mit dem höchsten Handelsbilanzüberschuss in den Jahren 2015 bis 2022 (Durchschnitt) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1950 bis 1959 | 1970 bis 1979 | 1990 bis 1999 | 2010 bis 2014 | 2015 bis 2019 | 2020 bis 2022 | |
in Mio. US-Dollar | ||||||
China 1 | -79 | -125 | 15.632 | 241.758 | 459.036 | 691.002 |
Deutschland 2 | 507 | 12.603 | 51.679 | 244.061 | 274.201 | 170.002 |
Russland | – | – | 16.895 | 182.697 | 142.816 | 191.685 |
Saudi-Arabien | 387 | 19.193 | 20.761 | 197.303 | 85.070 | 127.103 |
Vereinigte Arab. Emirate | -110 | 3.593 | 6.231 | 78.990 | 73.128 | 113.317 |
Niederlande | -689 | -2.076 | 12.405 | 72.737 | 71.936 | 76.371 |
Irland | -220 | -997 | 11.637 | 50.570 | 53.174 | 72.920 |
Taiwan | -68 | 320 | 10.458 | 30.186 | 49.779 | 55.558 |
Südkorea | -256 | -1.846 | -370 | 38.366 | 76.651 | 8.796 |
Katar | 59 | 998 | 1.821 | 91.397 | 41.035 | 60.499 |
Italien | -757 | -3.857 | 15.251 | 6.320 | 52.863 | 29.537 |
Singapur | -134 | -2.104 | -4.950 | 37.635 | 44.147 | 41.353 |
Norwegen | -412 | -1.798 | 8.977 | 63.606 | 23.253 | 70.205 |
Schweiz | -186 | -1.268 | -375 | 26.847 | 33.311 | 42.907 |
Malaysia | 231 | 932 | 2.959 | 30.652 | 26.161 | 54.387 |
Brasilien | -30 | -2.533 | 717 | -2.564 | 31.349 | 43.620 |
Australien | -58 | 372 | -4.986 | 9.645 | 9.784 | 75.232 |
Kuwait | 455 | 5.455 | 2.945 | 74.573 | 25.406 | 37.694 |
Iran | 229 | -1.328 | 732 | 48.290 | 35.277 | 16.127 |
Kasachstan | – | – | 860 | 38.088 | 18.818 | 21.252 |
Angola | 9 | 197 | 2.118 | 40.178 | 18.549 | 21.270 |
Belgien | -128 | -1.587 | 8.069 | 13.518 | 18.304 | 19.287 |
Irak | 161 | 4.356 | 242 | 27.092 | 13.890 | 23.170 |
Tschechien 3 | 85 | -367 | -2.003 | 14.308 | 18.525 | 13.551 |
Indonesien 4 | 231 | 2.769 | 7.945 | 8.238 | 3.244 | 37.177 |
25 Staaten mit dem höchsten Handelsbilanzdefizit in den Jahren 2015 bis 2022 (Durchschnitt) | ||||||
1950 bis 1959 | 1970 bis 1979 | 1990 bis 1999 | 2010 bis 2014 | 2015 bis 2019 | 2020 bis 2022 | |
in Mio. US-Dollar | ||||||
USA | 1.720 | -15.347 | -184.980 | -761.302 | -869.720 | -1.158.141 |
Vereinigtes Königreich | -1.849 | -8.153 | -33.663 | -174.269 | -202.445 | -252.427 |
Indien | -272 | -739 | -5.151 | -153.814 | -145.075 | -181.442 |
Frankreich | -328 | -4.080 | 86 | -102.471 | -78.587 | -140.966 |
Türkei | -113 | -2.021 | -13.367 | -89.235 | -54.659 | -68.543 |
Hongkong, China | -201 | -857 | -12.153 | -63.981 | -43.665 | -40.360 |
Philippinen | -128 | -918 | -6.796 | -10.429 | -33.788 | -47.439 |
Spanien | -188 | -5.798 | -22.653 | -48.398 | -33.101 | -44.199 |
Ägypten | -128 | -1.577 | -8.043 | -34.349 | -38.987 | -33.985 |
Pakistan | 17 | -943 | -2.185 | -19.390 | -29.677 | -36.055 |
Griechenland | -266 | -2.945 | -14.947 | -30.543 | -21.322 | -30.308 |
Marokko | -143 | -842 | -2.852 | -21.847 | -19.549 | -23.076 |
Bangladesch | – | -773 | -2.258 | -9.627 | -15.506 | -29.654 |
Rumänien | -23 | -644 | -2.237 | -10.801 | -14.548 | -28.669 |
Portugal | -132 | -1.862 | -10.930 | -18.690 | -16.851 | -23.893 |
Mexiko | -200 | -2.046 | -8.152 | -11.745 | -20.738 | -17.309 |
Japan | -636 | 2.296 | 94.735 | -56.699 | 2.925 | -52.469 |
Israel | -266 | -2.798 | -7.828 | -6.862 | -8.790 | -28.263 |
Kolumbien | 11 | 40 | -1.602 | -1.352 | -12.670 | -17.903 |
Libanon | -141 | -719 | -5.090 | -15.848 | -15.537 | -10.557 |
Kanada | -367 | 1.112 | 11.929 | -12.939 | -19.393 | -3.458 |
Äthiopien 5 | -3 | -59 | -725 | -8.502 | -12.916 | -12.249 |
Jordanien | -59 | -643 | -1.980 | -12.100 | -12.163 | -12.126 |
Südafrika | 171 | 1.963 | 1.098 | -21.547 | -17.856 | -651 |
Kenia | -86 | -298 | -892 | -9.780 | -10.536 | -12.083 |
Macau, China | -24 | -10 | -24 | -7.760 | -8.842 | -14.499 |
Kroatien | – | – | -2.511 | -8.873 | -9.256 | -13.766 |
Fußnote: 1 China ohne Hongkong und Macau.
Fußnote: 2 Deutschland bis einschließlich 1989: Westdeutschland.
Fußnote: 3 Tschechien bis einschließlich 1992: Tschechoslowakei (ehem.).
Fußnote: 4 Indonesien bis einschließlich 2002: Einschließlich Osttimor (ehem.).
Fußnote: 5 Äthiopien bis einschließlich 1991: Einschließlich Eritrea.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (07/2023)
Ausgewählte Handelsbilanzen (Staatengruppen/Regionen)
In absoluten Zahlen, Betrachtungszeiträume zwischen 1950 und 2022
Handelsbilanzen, in Mio. US-Dollar (Durchschnitt) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1950 bis 1959 | 1970 bis 1979 | 1990 bis 1999 | 2010 bis 2014 | 2015 bis 2019 | 2020 bis 2022 | |
nach Staatengruppen | ||||||
ökonomisch entwickelte Staaten | -5.057 | -49.956 | -73.068 | -570.032 | -549.595 | -1.108.435 |
darunter: | ||||||
Europäische Union (EU-27) 1 | -2.728 | -20.313 | 38.728 | 161.528 | 299.032 | 47.727 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | -590 | 23.373 | -23.948 | 471.035 | 312.904 | 699.744 |
darunter: | ||||||
…mit niedrigem Einkommen 2 | -79 | -3.033 | -11.261 | -83.152 | -96.453 | -92.015 |
…mit mittlerem Einkommen 2 | -574 | 2.452 | -18.588 | -129.440 | -294.778 | -315.532 |
…mit hohem Einkommen 2 | 78 | 24.087 | 6.107 | 685.126 | 705.840 | 1.108.910 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten ohne China | -511 | 23.498 | -39.580 | 229.278 | -146.132 | 8.742 |
nach Regionen | ||||||
Asien 3 | -1.200 | -4.273 | 88.160 | 119.402 | 416.584 | 504.341 |
Westasien 4 | 313 | 26.095 | 2.545 | 370.457 | 144.699 | 253.066 |
Europa | -5.172 | -33.374 | 19.138 | 221.331 | 262.951 | 55.273 |
Ozeanien | -69 | -375 | -6.500 | 4.111 | 6.191 | 71.936 |
Lateinamerika und Karibik | -101 | -4.816 | -21.458 | -30.126 | -59.757 | -53.171 |
Afrika | -730 | 4.591 | -5.176 | -8.497 | -116.951 | -77.285 |
Nordamerika | 1.313 | -14.431 | -173.725 | -775.675 | -890.409 | -1.162.851 |
Fußnote: 1 Die EU-27 (ab 2020) entspricht der EU-28 nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ("Brexit").
Fußnote: 2 Nach der Definition der UNCTAD lag in ökonomisch sich entwickelnden Staaten das BIP pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021...
- bei Staaten mit niedrigem Einkommen bei weniger als 1.313 US$.
- bei Staaten mit mittlerem Einkommen zwischen 1.313 und 5.907 US$.
- bei Staaten mit hohem Einkommen bei mehr als 5.907 US$.
Fußnote: 3 Ohne Westasien.
Fußnote: 4 Zu West-Asien gehören nach Angaben der UNCTAD: Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Georgien, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (07/2023)