In den letzten 50 Jahren hat sich die Bedeutung der einzelnen Wirtschaftssektoren für die Beschäftigung deutlich verschoben. 1970 arbeiteten 8,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Bereich Land-/Forstwirtschaft und Fischerei. 2019 waren es nur noch 1,3 Prozent. Auch beim produzierenden Gewerbe halbierte sich der Anteil an allen Erwerbstätigen zwischen 1970 und 2019 von 46,5 auf 24,1 Prozent. Die Bedeutung des Dienstleistungssektors hat sich hingegen erhöht: Der Anteil der im tertiären Sektor Beschäftigten an allen Erwerbstätigen stieg von 45,1 Prozent 1970 auf 74,5 Prozent 2019.
Fakten
Bei einer grundlegenden Klassifizierung wirtschaftlicher Tätigkeiten werden drei Sektoren unterschieden: Der primäre Sektor umfasst die Bereiche Land-/Forstwirtschaft und Fischerei, der sekundäre Sektor das produzierende Gewerbe und der tertiäre Sektor den Dienstleistungsbereich sowie die übrigen Wirtschaftsbereiche. Nach Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen waren 1970 noch 8,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Bereich Land-/Forstwirtschaft und Fischerei tätig, 1995 lag der Anteil bei 2,3 Prozent und im Jahr 2019 waren es nur noch 1,3 Prozent. Auch der sekundäre Sektor hat an Bedeutung verloren: Entfielen 1970 noch 46,5 Prozent der Erwerbstätigen auf das produzierende Gewerbe, verringerte sich der Anteil bis 1995 kontinuierlich auf 31,9 Prozent. Im Jahr 2019 war nur noch knapp jeder vierte Erwerbstätige im sekundären Sektor tätig (24,1 Prozent). Entsprechend dieser Entwicklungen hat sich die Bedeutung des Dienstleistungssektors für die Beschäftigung stetig erhöht: Der Anteil der im tertiären Sektor Beschäftigten an allen Erwerbstätigen stieg von 45,1 Prozent 1970 auf 65,9 Prozent im Jahr 1995 und weiter auf 74,5 Prozent 2019.
Die Wirtschaftssektoren gliedern sich in verschiedene Wirtschaftszweige. Als Wirtschaftszweig (oder Branche) wird eine Gruppe von Unternehmen oder Einrichtungen bezeichnet, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ähnliche Produkte herstellen oder ähnliche Dienstleistungen erbringen. Nach Angaben des Mikrozensus arbeitete im Jahr 2018 fast jeder fünfte Erwerbstätige im verarbeitenden Gewerbe (19,1 Prozent). 13,9 Prozent entfielen auf den Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und 13,0 Prozent auf das Gesundheits- und Sozialwesen. Darauf folgten die Erwerbstätigen in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (6,9 Prozent), Baugewerbe (6,7 Prozent), Erziehung und Unterricht (6,7 Prozent), freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (5,7 Prozent) sowie Verkehr und Lagerei (5,1 Prozent).
Der Anteil der erwerbstätigen Frauen fällt in den einzelnen Wirtschaftssektoren unterschiedlich aus. Am niedrigsten war er im Jahr 2018 beim produzierenden Gewerbe mit 23,8 Prozent. Im Sektor Land-/Forstwirtschaft und Fischerei waren 31,5 Prozent aller Erwerbstätigen weiblich. Beim beschäftigungsintensivsten Bereich, dem Dienstleistungssektor, war der Frauenanteil mit 55,6 Prozent am höchsten.
Bezogen auf die oben genannten Wirtschaftszweige fallen die Unterschiede zum Teil noch größer aus. So waren im Gesundheits- und Sozialwesen 76,8 Prozent aller Erwerbstätigen weiblich und im Bereich Erziehung und Unterricht lag der Anteil bei 71,7 Prozent. Auf der anderen Seite lag der Frauenanteil beim Wirtschaftszweig Verkehr und Lagerei bei lediglich 24,9 Prozent, im Baugewerbe waren es nur 13,8 Prozent.
Bei den gemachten Angaben ist zu beachten, dass die Verteilung auf die verschiedenen Sektoren nicht immer mit der eigentlichen Tätigkeit eines Beschäftigten gleichgesetzt werden kann. So arbeiten Beschäftigte im produzierenden Gewerbe nicht notwendigerweise in der eigentlichen Produktion, sondern können auch in der kaufmännischen Abteilung eines Industriebetriebs tätig sein.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Informationen zur Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf erhalten Sie
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland: Mit rund 810.000 Personen in etwa 370.000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften wird fast 1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland zu seinen Arbeits- und Lebensbedingungen befragt.
Informationen zu den Abweichungen zwischen Erwerbstätigenrechnung (im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) und Mikrozensus bei der Zahl der Erwerbstätigen erhalten Sie hier: Externer Link: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Methoden/Erlaeuterungen/erlaeuterungen-etr-zum-mz.html
Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren
Anteile in Prozent, 1950 bis 2019
Erwerbstätige | Wirtschaftssektoren 1 | |||
---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (primärer Sektor) | produzierendes Gewerbe (sekundärer Sektor) | Dienstleistungen, übrige Wirtschafts- bereiche (tertiärer Sektor) | ||
in Tsd. | Anteile, in Prozent | |||
2019 | 45.236 | 1,3 | 24,1 | 74,5 |
2018 | 44.854 | 1,4 | 24,1 | 74,5 |
2017 | 44.248 | 1,4 | 24,1 | 74,5 |
2016 | 43.655 | 1,4 | 24,2 | 74,4 |
2015 | 43.122 | 1,5 | 24,4 | 74,2 |
2014 | 42.721 | 1,5 | 24,6 | 73,9 |
2013 | 42.350 | 1,5 | 24,6 | 73,8 |
2012 | 42.019 | 1,5 | 24,7 | 73,7 |
2011 | 41.544 | 1,6 | 24,6 | 73,8 |
2010 | 41.048 | 1,6 | 24,4 | 74,0 |
2009 | 40.903 | 1,6 | 24,8 | 73,6 |
2008 | 40.838 | 1,6 | 25,3 | 73,1 |
2007 | 40.272 | 1,6 | 25,2 | 73,2 |
2006 | 39.595 | 1,7 | 25,3 | 73,1 |
2005 | 39.311 | 1,7 | 25,7 | 72,6 |
2004 | 39.362 | 1,8 | 26,2 | 72,0 |
2003 | 39.237 | 1,8 | 26,7 | 71,5 |
2002 | 39.666 | 1,8 | 27,3 | 70,9 |
2001 | 39.859 | 1,8 | 28,0 | 70,2 |
2000 | 39.971 | 1,9 | 28,4 | 69,7 |
1999 | 39.120 | 2,0 | 29,1 | 69,0 |
1998 | 38.495 | 2,0 | 29,8 | 68,2 |
1997 | 38.040 | 2,1 | 30,3 | 67,6 |
1996 | 38.057 | 2,1 | 31,0 | 66,8 |
1995 | 38.042 | 2,3 | 31,9 | 65,9 |
1994 | 37.879 | 2,4 | 32,4 | 65,2 |
1993 | 37.863 | 2,5 | 33,2 | 64,2 |
1992 | 38.360 | 2,7 | 34,3 | 63,0 |
1991 | 38.871 | 3,0 | 35,6 | 61,3 |
1990 2 | 30.409 | 3,5 | 36,6 | 59,9 |
1989 | 29.480 | 3,7 | 36,7 | 59,6 |
1988 | 28.937 | 3,9 | 36,9 | 59,2 |
1987 | 28.531 | 4,1 | 37,3 | 58,6 |
1986 | 28.138 | 4,3 | 37,8 | 57,9 |
1985 | 27.608 | 4,4 | 38,1 | 57,5 |
1984 | 27.226 | 4,6 | 38,5 | 56,9 |
1983 | 26.993 | 4,8 | 38,9 | 56,3 |
1982 | 27.241 | 4,9 | 39,6 | 55,5 |
1981 | 27.453 | 5,0 | 40,5 | 54,5 |
1980 | 27.420 | 5,1 | 41,1 | 53,8 |
1979 | 26.968 | 5,3 | 41,2 | 53,6 |
1978 | 26.457 | 5,7 | 41,3 | 53,0 |
1977 | 26.198 | 5,9 | 41,8 | 52,4 |
1976 | 26.139 | 6,2 | 41,8 | 52,1 |
1975 | 26.248 | 6,6 | 42,4 | 51,0 |
1974 | 26.924 | 6,8 | 44,0 | 49,1 |
1973 | 27.181 | 7,1 | 44,9 | 47,9 |
1972 | 26.857 | 7,5 | 45,2 | 47,2 |
1971 | 26.710 | 7,9 | 46,1 | 46,0 |
1970 | 26.589 | 8,4 | 46,5 | 45,1 |
1969 | 26.228 | 9,1 | 48,5 | 42,3 |
1968 | 25.826 | 9,8 | 47,7 | 42,5 |
1967 | 25.804 | 10,2 | 47,5 | 42,3 |
1966 | 26.673 | 10,5 | 48,8 | 40,7 |
1965 | 26.755 | 10,7 | 49,2 | 40,1 |
1964 | 26.604 | 11,3 | 48,8 | 39,9 |
1963 | 26.581 | 11,8 | 48,6 | 39,5 |
1962 | 26.518 | 12,5 | 48,7 | 38,8 |
1961 | 26.426 | 13,1 | 48,5 | 38,5 |
1960 | 26.063 | 13,7 | 47,9 | 38,3 |
1959 2 | 24.171 | 15,4 | 47,2 | 37,4 |
1958 | 23.895 | 16,2 | 47,3 | 36,5 |
1957 | 23.683 | 16,9 | 47,5 | 35,6 |
1956 | 23.154 | 17,5 | 47,7 | 34,8 |
1955 | 22.500 | 18,5 | 47,1 | 34,4 |
1954 | 21.671 | 19,7 | 45,9 | 34,5 |
1953 | 21.074 | 20,8 | 45,2 | 34,0 |
1952 | 20.522 | 21,9 | 44,6 | 33,4 |
1951 | 20.091 | 23,1 | 44,2 | 32,7 |
1950 | 19.570 | 24,6 | 42,9 | 32,5 |
Fußnote: 1 1950 bis 1969: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979 (WZ1979); 1970 bis 1990: WZ2003; ab 1991: WZ2008.
Fußnote: 2 bis 1990 früheres Bundesgebiet; 1950 bis 1959 ohne Berlin und Saarland.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR)