Bezogen auf die Stellung im Beruf sind insbesondere zwei Entwicklungen hervorzuheben: Der abnehmende Anteil der Arbeiter an allen Erwerbstätigen und der zunehmende Anteil der Angestellten. Beide Entwicklungen lassen sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen feststellen. Und zwar sowohl für Westdeutschland in der Zeit von 1970 bis 1990 als auch für Deutschland in der Zeit von 1991 bis 2018. Insgesamt waren im Jahr 2018 zwei von drei Erwerbstätigen Angestellte (65,1 Prozent) und nur noch jeder Sechste war Arbeiter (16,6 Prozent).
Fakten
Im Jahr 1970 gehörten in Westdeutschland 47,3 Prozent aller Erwerbstätigen zur Gruppe der Arbeiter und 29,6 Prozent waren Angestellte. Bis 2018 schrumpfte in Deutschland der Anteil der Arbeiter auf 16,6 Prozent. Gleichzeitig waren rund zwei Drittel aller Erwerbstätigen Angestellte (65,1 Prozent). Knapp jeder zehnte Erwerbstätige war im Jahr 2018 selbstständig (9,6 Prozent) und jeder zwanzigste war beamtet (4,8 Prozent). Schließlich hatten die Auszubildenden im Jahr 2018 einen Anteil von 3,6 Prozent an allen Erwerbstätigen und 0,3 Prozent waren mithelfende Familienangehörige.
Bei der Stellung im Beruf gibt es zum Teil große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Bei den Frauen lag im Jahr 2018 der Anteil der Angestellten an allen Erwerbstätigen bei 74,4 Prozent – das sind 17,4 Prozentpunkte mehr als bei den Männern (57,0 Prozent). Der Anteil der männlichen Arbeiter an allen erwerbstätigen Männern war hingegen mit 22,2 Prozent gut doppelt so hoch wie der entsprechende Anteil bei den Frauen (10,1 Prozent). Auch bei Selbstständigen lagen die Anteile mit 12,0 Prozent bei den Männern und 6,8 Prozent bei den Frauen relativ weit auseinander.
Trotz der bestehenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist insgesamt eine Annäherung festzustellen: 1970 waren noch 16,0 Prozent der erwerbstätigen Frauen mithelfende Familienangehörige (Männer: 1,7 Prozent) und der Anteil der beamteten Frauen unter den Erwerbstätigen lag bei 2,4 Prozent (Männer: 7,3 Prozent). Heute sind die Anteile bei den Frauen und Männern ähnlich hoch (0,5 gegenüber 0,2 Prozent bzw. 4,8 gegenüber 4,7 Prozent). Und auch bei den Angestellten und Arbeiten waren die Unterschiede zwischen Männern und Frauen schon deutlich höher als gegenwärtig. Am größten war der Abstand im Jahr 1993: Bei den Frauen waren 63,1 Prozent Angestellte, bei den Männern waren es im selben Jahr lediglich 34,1 Prozent. Auf der anderen Seite waren 45,7 Prozent der Männer Arbeiter, bei den Frauen lag der entsprechend Anteil im Jahr 1993 bei nur 24,8 Prozent.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Informationen zur Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftszweigen erhalten Sie
Erwerbstätige sind Personen im Alter von 15 Jahren und mehr, die im Berichtszeitraum mindestens eine Stunde gegen Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in einem Arbeitsverhältnis stehen (Arbeitnehmer einschließlich Soldaten), selbstständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen freien Beruf ausüben. Mithelfende Familienangehörige im Betrieb eines Familienmitglieds gehören auch dann zu den Erwerbstätigen, wenn sie keinen Lohn/kein Gehalt zu beziehen. Daneben gelten auch Personen als erwerbstätig, die vorübergehend nicht arbeiten, aber formell mit ihrem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Urlaub, Krankheit).
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfänger (einschließlich sonstige Beschäftigte mit kleinem Job neben Schule, Studium oder Ruhestand). Für die Zuordnung ist grundsätzlich die Stellung im Betrieb beziehungsweise die Vereinbarung im Arbeitsvertrag entscheidend. Leitende Angestellte gelten ebenfalls als Angestellte, sofern sie nicht Miteigentümer sind. Grundsätzlich werden auch die Personen in Freiwilligendiensten den Angestellten zugeordnet.
Arbeiter sind alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode und der Qualifikation, ferner Heimarbeiter sowie Hausgehilfen.
Auszubildende sind Personen in anerkannten Ausbildungsberufen, die in praktischer Berufsausbildung stehen (einschl. Praktikanten sowie Volontäre).
Beamte sind Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts (einschließlich der Beamtenanwärter und der Beamte im Vorbereitungsdienst), Richter sowie Soldaten. Ferner zählen im Mikrozensus auch Personen im freiwilligen Wehrdienst, Pfarrer, Priester, kirchliche Würdenträger sowie Beamte in den Sicherheitsdiensten dazu.
Selbstständige sind Personen, die einen Betrieb oder eine Arbeitsstätte gewerblicher oder landwirtschaftlicher Art wirtschaftlich und organisatorisch als Eigentümer oder Pächter leiten (einschließlich selbstständiger Handwerker) sowie alle freiberuflich Tätigen, Hausgewerbetreibenden und Zwischenmeister.
Unbezahlt mithelfende Familienangehörige sind Personen, die in einem landwirtschaftlichen oder nichtlandwirtschaftlichen Unternehmen, das von einem Familienmitglied als Selbstständiger geleitet wird, mithelfen, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu erhalten und ohne dass für sie Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden.
Informationen zu den Abweichungen zwischen Erwerbstätigenrechnung (im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) und Mikrozensus bei der Zahl der Erwerbstätigen erhalten Sie hier: Externer Link: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Methoden/Erlaeuterungen/erlaeuterungen-etr-zum-mz.html
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf
In absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 1960 bis 2018
insgesamt 1 | Selbst- ständige | mithelfende Familien- angehörige | Beamte | Ange- stellte | Arbeiter | Auszu- bildende 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile, in Prozent | |||||||
Deutschland | |||||||
2018 | 100,0 | 9,6 | 0,3 | 4,8 | 65,1 | 16,6 | 3,6 |
2017 | 100,0 | 9,8 | 0,4 | 4,8 | 63,9 | 17,5 | 3,6 |
2016 | 100,0 | 10,0 | 0,4 | 4,9 | 62,5 | 18,6 | 3,6 |
2015 | 100,0 | 10,3 | 0,4 | 4,9 | 59,2 | 21,4 | 3,7 |
2014 | 100,0 | 10,5 | 0,4 | 5,0 | 60,4 | 20,0 | 3,8 |
2013 | 100,0 | 10,7 | 0,5 | 5,1 | 59,3 | 20,6 | 3,8 |
2012 | 100,0 | 11,0 | 0,5 | 5,1 | 57,7 | 21,7 | 3,9 |
2011 | 100,0 | 11,0 | 0,6 | 5,3 | 57,0 | 26,0 | – |
2010 | 100,0 | 10,9 | 0,6 | 5,4 | 57,9 | 25,3 | – |
2009 | 100,0 | 10,9 | 0,6 | 5,4 | 56,9 | 26,1 | – |
2008 | 100,0 | 10,7 | 0,9 | 5,4 | 55,5 | 27,4 | – |
2007 | 100,0 | 10,9 | 1,0 | 5,8 | 52,1 | 30,1 | – |
2006 | 100,0 | 11,1 | 1,0 | 6,0 | 53,5 | 28,4 | – |
2005 | 100,0 | 11,2 | 1,2 | 6,1 | 52,2 | 29,5 | – |
2004 | 100,0 | 10,8 | 1,1 | 6,3 | 50,5 | 31,3 | – |
2003 | 100,0 | 10,4 | 1,1 | 6,2 | 51,5 | 30,9 | – |
2002 | 100,0 | 10,0 | 1,1 | 6,1 | 51,1 | 31,7 | – |
2001 | 100,0 | 9,9 | 1,2 | 6,1 | 50,2 | 32,6 | – |
2000 | 100,0 | 10,0 | 0,9 | 6,3 | 48,2 | 34,6 | – |
1999 | 100,0 | 9,9 | 0,9 | 6,6 | 48,5 | 34,2 | – |
1998 | 100,0 | 10,0 | 1,1 | 6,7 | 47,9 | 34,3 | – |
1997 | 100,0 | 9,9 | 1,0 | 6,9 | 47,4 | 34,8 | – |
1996 | 100,0 | 9,5 | 1,1 | 6,8 | 46,6 | 36,1 | – |
1995 | 100,0 | 9,3 | 1,3 | 6,8 | 46,6 | 36,0 | – |
1994 | 100,0 | 9,1 | 1,4 | 6,8 | 46,7 | 36,0 | – |
1993 | 100,0 | 8,7 | 1,3 | 6,8 | 46,1 | 37,0 | – |
1992 | 100,0 | 8,4 | 1,4 | 6,7 | 45,6 | 37,8 | – |
1991 | 100,0 | 8,1 | 1,4 | 6,7 | 44,9 | 38,9 | – |
Westdeutschland | |||||||
1990 | 100,0 | 8,8 | 2,0 | 8,5 | 43,3 | 37,4 | – |
1985 | 100,0 | 9,1 | 2,7 | 8,9 | 39,6 | 39,8 | – |
1980 | 100,0 | 8,6 | 3,4 | 8,4 | 37,2 | 42,3 | – |
1975 | 100,0 | 9,2 | 5,0 | 8,3 | 34,6 | 42,9 | – |
1970 | 100,0 | 10,7 | 6,9 | 5,5 | 29,6 | 47,3 | – |
1965 | 100,0 | 11,6 | 8,4 | 5,0 | 26,3 | 48,6 | – |
1960 | 100,0 | 12,6 | 9,9 | 4,7 | 22,6 | 50,2 | – |
insgesamt 1 | Selbst- ständige | mithelfende Familien- angehörige | Beamte | Ange- stellte | Arbeiter | Auszu- bildende 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tsd. | |||||||
Deutschland | |||||||
2018 | 41.895 | 4.009 | 139 | 2.007 | 27.289 | 6.951 | 1.500 |
2017 | 41.641 | 4.095 | 151 | 2.015 | 26.604 | 7.286 | 1.490 |
2016 | 41.339 | 4.142 | 157 | 2.031 | 25.831 | 7.696 | 1.482 |
2015 | 40.279 | 4.161 | 160 | 1.991 | 23.862 | 8.623 | 1.482 |
2014 | 39.941 | 4.192 | 176 | 1.986 | 24.105 | 7.974 | 1.508 |
2013 | 39.618 | 4.239 | 190 | 2.006 | 23.497 | 8.176 | 1.510 |
2012 | 39.207 | 4.315 | 212 | 2.019 | 22.631 | 8.517 | 1.513 |
2011 | 38.915 | 4.295 | 231 | 2.058 | 22.201 | 10.130 | – |
2010 | 38.939 | 4.259 | 221 | 2.084 | 22.536 | 9.839 | – |
2009 | 38.663 | 4.215 | 245 | 2.089 | 22.017 | 10.097 | – |
2008 | 38.734 | 4.143 | 349 | 2.110 | 21.502 | 10.630 | – |
2007 | 38.163 | 4.160 | 396 | 2.218 | 19.894 | 11.495 | – |
2006 | 37.343 | 4.131 | 382 | 2.224 | 19.993 | 10.613 | – |
2005 | 36.566 | 4.080 | 421 | 2.224 | 19.071 | 10.770 | – |
2004 | 35.659 | 3.852 | 402 | 2.242 | 18.016 | 11.147 | – |
2003 | 36.172 | 3.744 | 385 | 2.244 | 18.633 | 11.166 | – |
2002 | 36.536 | 3.654 | 414 | 2.224 | 18.668 | 11.576 | – |
2001 | 36.816 | 3.632 | 441 | 2.263 | 18.496 | 11.984 | – |
2000 | 36.604 | 3.643 | 323 | 2.315 | 17.645 | 12.678 | – |
1999 | 36.402 | 3.594 | 311 | 2.389 | 17.655 | 12.453 | – |
1998 | 35.860 | 3.594 | 388 | 2.406 | 17.172 | 12.300 | – |
1997 | 35.805 | 3.528 | 360 | 2.455 | 16.986 | 12.476 | – |
1996 | 35.982 | 3.409 | 385 | 2.461 | 16.752 | 12.975 | – |
1995 | 36.048 | 3.336 | 482 | 2.445 | 16.790 | 12.995 | – |
1994 | 36.077 | 3.288 | 488 | 2.471 | 16.847 | 12.983 | – |
1993 | 36.379 | 3.175 | 483 | 2.483 | 16.770 | 13.468 | – |
1992 | 36.939 | 3.091 | 529 | 2.491 | 16.860 | 13.968 | – |
1991 | 37.446 | 3.037 | 522 | 2.511 | 16.808 | 14.568 | – |
Westdeutschland | |||||||
1990 | 29.334 | 2.580 | 578 | 2.485 | 12.716 | 10.975 | – |
1985 | 26.626 | 2.424 | 712 | 2.367 | 10.531 | 10.592 | – |
1980 | 26.875 | 2.316 | 924 | 2.261 | 10.002 | 11.372 | – |
1975 | 25.961 | 2.398 | 1.299 | 2.142 | 8.977 | 11.145 | – |
1970 | 25.951 | 2.766 | 1.790 | 1.423 | 7.693 | 12.279 | – |
1965 | 26.630 | 3.089 | 2.238 | 1.344 | 7.007 | 12.952 | – |
1960 | 26.194 | 3.308 | 2.599 | 1.230 | 5.909 | 13.148 | – |
Fußnote: 1 Erwerbstätige bis einschließlich 1971 ohne Soldaten.
Fußnote: 2 bis 2011 wurden Auszubildende in kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen bei den Angestellten und Auszubildende in gewerblichen Ausbildungsberufen bei den Arbeitern erfasst.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus